2016年第16届保北赛区信鸽国家赛新乡站临时成绩
| |||||||
名次 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 贾宝珍 | 14-03-441743 | 雌 | 砂 | 雨点 | 483.5520 | 1561.1041 |
2 | 段玉森 | 15-01-0974686 | 雌 | 黄 | 雨点 | 531.5730 | 1521.3155 |
3 | 贾宝珍 | 14-03-1190143 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 483.5520 | 1519.2501 |
4 | 刘树良 | 15-03-0340667 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 497.8700 | 1507.9354 |
5 | 李明星 | 15-03-0340067 | 雄 | 砂 | 灰 | 499.0850 | 1495.0125 |
6 | 宛卫东 | 15-03-1407372 | 雄 | 砂 | 雨点 | 462.1510 | 1481.7281 |
7 | 王文龙 | 15-03-0408880 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 487.3410 | 1480.7545 |
8 | 石颖彪 | 15-03-0341292 | 雄 | 砂 | 灰 | 501.9910 | 1469.6721 |
9 | 孙静亚李超 | 15-03-0403568 | 雄 | 黄 | 花 | 512.0990 | 1469.6484 |
10 | 牛凯 | 15-03-0440414 | 雄 | 黄 | 灰 | 503.5510 | 1468.4355 |
11 | 段玉森 | 15-01-0974699 | 雄 | 砂 | 灰 | 531.5730 | 1452.8484 |
12 | 王文龙 | 15-03-0421582 | 雄 | 黄 | 灰 | 487.3410 | 1450.5635 |
13 | 刘国强 | 15-03-0437053 | 雄 | 砂 | 红绛 | 472.0820 | 1447.4383 |
14 | 王文龙 | 15-03-0408828 | 雄 | 黄 | 灰 | 487.3410 | 1428.1055 |
15 | 李明星 | 15-03-0345892 | 雄 | 黄 | 雨点 | 499.0850 | 1427.2485 |
16 | 牛凯 | 14-10-176093 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 503.5510 | 1416.5249 |
17 | 王东 | 14-03-315441 | 雄 | 砂 | 灰 | 498.5920 | 1415.8512 |
18 | 孙静亚李超 | 15-03-0403570 | 雌 | 黄 | 灰 | 512.0990 | 1405.7711 |
19 | 李明星 | 15-00-3052008 | 雄 | 砂 | 灰 | 499.0850 | 1404.7521 |
20 | 毛志维 | 14-03-341278 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 484.7900 | 1395.8155 |
21 | 王文龙 | 15-03-0421581 | 雌 | 砂 | 雨点 | 487.3410 | 1364.9097 |
22 | 张孝军 | 15-03-0341561 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 497.5080 | 1351.8015 |
2016年第16届保北赛区信鸽国家赛新乡站比赛各项指定成绩(临时)
50元十一取一共计指定30羽,取3名,前两名各500元,第三名360元 | |||||
普赛名次 | 指定名次 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 1 | 贾宝珍 | 14-03-441743 | 483.5520 | 1561.1041 |
2 | 2 | 段玉森 | 15-01-0974686 | 531.5730 | 1521.3155 |
3 | 3 | 贾宝珍 | 14-03-1190143 | 483.5520 | 1519.2501 |
100元十一取一共计指定12羽,取两名,第一名1000元,第二名90元 | |||||
普赛名次 | 指定名次 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
8 | 1 | 石颖彪 | 15-03-0341292 | 501.9910 | 1469.6721 |
19 | 2 | 李明星 | 15-00-3052008 | 499.0850 | 1404.7521 |
50元取三名共计指定10羽,不足20羽,取一名,奖金:450元 | |||||
普赛名次 | 指定名次 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
8 | 1 | 石颖彪 | 15-03-0341292 | 501.9910 | 1469.6721 |
100元取三名共计指定8羽,不足20羽,取一名,奖金:720元 | |||||
普赛名次 | 指定名次 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
8 | 1 | 石颖彪 | 15-03-0341292 | 501.9910 | 1469.6721 |