首页·园地·公棚·协会·俱乐部·商城·拍鸽·鸽业·论坛·博客·日记·百科·分类·鸽问·积分·图库·鸽圈·播客·会员区
中国信鸽信息网
中信网
手机版
中信网
在线铭鸽展售
鸽具饲料展售
太原万柏林三喜临门 五关鸽王完美收官
2017/5/5 10:33:31
分享

完美收官 乔迁之喜 即将拍卖 万柏林鸽会三喜临门

  汾河至北向南流经太原市,美丽的汾河公园更是太原人休闲的好去处,同时汾河也被山西人冠以了母亲河的美名。

  在汾河公园西岸是太原市万柏林区,山西太原万柏林信鸽协会新址就坐落在美丽的汾河西岸漪汾街61号。这里交通便利、四通八达、场地宽敞,各种鸽药、鸽具一应俱全。由于李成义夫妇诚实守信,这几年把万柏林信鸽协会办得有声有色,深受太原鸽友的信赖。

  这几年的信鸽赛事不好搞,多方面的原因把很多鸽会推向了风口浪尖,然而万柏林信鸽协会2017年的春季五关鸽王争霸赛的确办得功成圆满。

  这场艰难的赛事,不仅仅考验了信鸽的质量,更考验了鸽友的养功。从第一关到第五关的收官之战,总里程数达到了2300多公里,每场赛事关关有惊喜,场场爆冷门,各项奖项均已名花有主。这场赛事这几年在太原市鸽界算是鼎盛的,参赛羽数多,7000多羽,参加人数多,录取名次多,普赛总奖金61万,这一系列的举措均创造了近几年的纪录。最终杀入五关鸽王的100羽信鸽,羽羽都是高质量,羽羽都是好血统,羽羽都是精品,羽羽都值得拥有,值得珍惜。

  为了把这些勇敢“鸽斗士”的风采展现,万柏林信鸽协会将于2017年5月13日在太原市万柏林区后北屯居委会举行盛大的拍卖会。这些历经千辛万苦拼下来的五关鸽王,期待有识之士的慧眼识珠。会长李成义夫妇真诚邀请全国各地鸽友参加此次盛大的拍卖会,届时拍卖大会邀请著名拍卖师李武先生主拍,并且为全国各地鸽友免费提供丰盛的午餐。识好鸽、用好鸽、拿大奖、赢荣誉,2017年5月13日,万柏林信鸽协会期待您的光临。

  山西太原万柏林鸽会春季特比环五关鸽王颁奖暨拍卖会于5月13日在后北屯村中心花园停车场内举行,12日下午5点-8点请把获奖鸽交至拍卖会场。

万柏林信鸽协会会长李成义

五关鸽王的奖品金鸽

乔迁新址的万柏林信鸽协会

乔迁新址的万柏林信鸽协会

干净整洁的协会内部一角

鸽友赠送的牌匾

办公室

光荣榜

鸽粮

鸽药

放飞车

会长的鸽舍



协会一角

 
2017年春季五关鸽王争霸赛鸽王前100名——累计分速

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 累计分速 第一关 第二关 第三关 第四关 第五关
空距 分速 空距 分速 空距 分速 空距 分速 空距 分速
1 000699 李社会 04-2016-0871019 雄-灰-黄 6200.7152 317.6180 1305.9054 477.4360 1295.5614 517.6720 1161.7850 515.7620 1272.3868 546.7510 1165.0766
2 006666 三兄弟鸽舍 04-2016-0554209 雄-灰-黄 6150.1529 324.3510 1307.2518 484.1340 1220.9164 524.3190 1166.3197 522.4550 1274.7469 553.4570 1180.9181
3 000850 火林鹰晋峰 04-2016-1161407 雌雄未设-灰-眼砂未设 6145.9691 316.7560 1306.6592 475.0690 1307.4093 515.1440 1177.2479 515.0610 1325.9390 546.0070 1028.7137
4 000850 火林鹰晋峰 04-2015-0667653 雌雄未设-灰-眼砂未设 6093.9606 316.7560 1197.3389 475.0690 1265.4445 515.1440 1147.6547 515.0610 1404.1373 546.0070 1079.3852
5 000763 兄弟王子 04-2016-0554385 雄-灰-黄 6081.9084 326.7360 1211.0304 488.7090 1160.2778 529.1230 1190.0655 524.5330 1342.0888 555.5980 1178.4459
6 001001 山西振羽鸽业 04-2015-0150637 雌雄未设-雨点-黄 6054.0243 324.4160 1233.8338 484.0460 1310.5940 524.2140 1158.3132 522.5370 1334.5345 553.5350 1016.7488
7 008866 永冠鸽业+刘军 04-2016-1093276 雌-深雨点-黄 6046.5011 313.4540 1300.0995 474.1630 1227.4476 514.5320 1140.7849 511.5250 1289.2880 542.5350 1088.8811
8 008093 张普青 04-2016-0862336 雄-灰-砂 6017.8585 283.9520 1186.4291 439.8360 1285.2558 479.9140 1125.7659 482.5630 1305.5768 513.3610 1114.8309
9 000699 李社会 04-2015-0806857 雄-灰-砂 5992.9050 317.6180 1270.6412 477.4360 1336.6069 517.6720 1177.9105 515.7620 1253.1675 546.7510 954.5789
10 000085 海翔鸽舍 04-2016-0861022 雄-灰白条-砂 5992.4463 312.7460 1152.2020 469.4030 1301.9685 509.3260 1074.8676 511.2060 1281.0039 542.0930 1182.4043
11 000218 翡翠鸽苑 04-2016-0821811 雄-雨点-砂 5988.7921 319.1280 1231.9960 477.6610 1332.5115 517.8740 1201.7498 516.0820 1297.8297 547.0710 924.7051
12 000356 晋源区-张飞鸽舍 04-2016-1161120 雌-灰-黄 5987.1838 320.1000 1183.9476 476.9640 1180.9936 516.8530 1162.0333 518.5100 1336.5382 549.4190 1123.6711
13 001001 山西振羽鸽业 04-2016-0775966 雌-灰-砂 5982.2306 324.4160 1213.1479 484.0460 1303.6520 524.2140 1096.2233 522.5370 1291.2775 553.5350 1077.9299
14 008678 中冶飞鸽 04-2016-0860618 雄-雨点-砂 5971.3974 301.0480 1098.9159 458.8350 1360.7206 498.9730 1112.0001 499.4800 1228.7331 530.3780 1171.0277
15 000085 海翔鸽舍 04-2016-0870100 雄-灰-黄 5971.0401 312.7460 1229.9920 469.4030 1341.0874 509.3260 1143.6104 511.2060 1206.7655 542.0930 1049.5848
16 005800 连锁鸽舍 04-2016-0700802 雌-灰-黄 5966.5577 300.8150 1117.3024 459.6920 1277.3952 499.9500 1154.2191 499.2440 1360.9561 530.1740 1056.6849
17 000699 李社会 04-2016-1017018 雌-灰-黄 5958.6132 317.6180 1033.9128 477.4360 1301.2701 517.6720 1162.3936 515.7620 1315.0484 546.7510 1145.9883
18 004567 高建军 04-2016-1164600 雄-灰-黄 5947.9196 304.3170 1209.5270 462.5620 1250.1111 502.7230 1150.3082 502.6960 1250.3320 533.6150 1087.6413
19 009009 王根生 04-2016-0862112 雄-灰-黄 5946.9066 293.5040 1061.4332 451.2770 1241.7619 491.4740 1141.8563 491.9730 1351.0794 522.8550 1150.7758
20 000914 苏海冰 04-2016-0860662 雄-雨白条-黄 5944.1341 300.9060 1273.8557 458.7420 1339.7185 498.8860 1112.0954 499.3350 1232.0133 530.2340 986.4512
21 009012 二虎鸽舍 04-2015-0097928 雄-灰-黄 5903.4788 296.3980 974.5661 455.2070 1333.1586 495.4910 1144.4532 494.7730 1306.0441 525.6920 1145.2568
22 000699 李社会 04-2016-0107025 雄-灰-黄 5881.0576 317.6180 1186.6916 477.4360 1154.8542 517.6720 1164.7037 515.7620 1228.9800 546.7510 1145.8281
23 000850 火林鹰晋峰 04-2016-1160746 雌雄未设-麒麟花-眼砂未设 5878.1210 316.7560 1283.2790 475.0690 1294.1133 515.1440 1173.0479 515.0610 1238.1771 546.0070 889.5037
24 000707 晋源区—小台湾 04-2016-0076093 雌-灰-砂 5865.1857 323.9620 1107.1839 481.3740 1320.3402 521.2960 1119.5818 522.3090 1268.2534 553.2410 1049.8264
25 000447 鹏翔鸽舍 04-2016-1163764 雌-雨点-砂 5862.4263 322.7130 1167.2762 480.2910 1233.8353 520.2410 1141.0045 521.0510 1196.9013 551.9870 1123.4090
26 000340 金喜 04-2016-0861380 雄-灰-黄 5861.6434 295.4340 1198.6771 453.1330 1280.8208 493.3070 1129.4951 493.9000 1189.4040 524.7830 1063.2464
27 000491 宋喜明 04-2016-1102526 雌-雨点-砂 5860.7801 304.8700 1170.7757 460.8520 1301.7194 500.7630 1063.1911 503.4050 1172.4817 534.2550 1152.6122
28 000719 晋源区-武辉 04-2016-0333510 雄-灰-砂 5849.3342 320.3330 1169.1698 477.1810 1233.2384 517.0670 1106.2228 518.7440 1267.6511 549.6530 1073.0521
29 008783 徐建伟 04-2016-1106359 雄-雨点-砂 5826.3707 303.2090 1304.4052 459.5620 1346.4387 499.5270 1122.9533 501.7290 1051.8796 532.5860 1000.6939
30 001111 王前升 04-2016-0226650 雄-灰-黄 5820.3766 302.2070 1251.5473 458.5050 1112.7412 498.4720 1088.0501 500.7350 1202.5336 531.6060 1165.5044
31 000233 张虎林 04-2016-0494603 雌-灰-黄 5811.6627 296.4690 1106.7095 455.2420 1246.1571 495.5220 1114.7852 494.8460 1263.5978 525.7650 1080.4131
32 000602 晋源区—俊杰鸽舍 04-2016-0628113 雌-灰-黄 5807.9347 322.5220 1253.7298 480.1130 1351.2255 520.0660 1147.7952 520.8600 1306.1229 551.7960 749.0613
33 000447 鹏翔鸽舍 04-2016-1161536 雄-灰-黄 5807.3642 322.7130 1129.4860 480.2910 1221.1823 520.2410 1140.2542 521.0510 1169.4557 551.9870 1146.9860
34 000649 郭宏伟 04-2016-0932230 雌-灰-黄 5800.9800 300.9090 1202.0334 459.7870 1273.0603 500.0430 975.1229 499.2410 1202.4593 530.1720 1148.3041
35 008735 华翔鸽舍 04-2016-1170280 雌-灰-砂 5799.0808 307.5610 1183.2305 467.3350 1195.3320 507.6390 1165.0667 505.7770 1163.6867 536.7480 1091.7649
36 000332 郭连生 04-2008-217755 雌-灰-砂 5797.0015 296.4520 1262.9312 454.9180 1313.1474 495.1610 959.2115 494.8530 1203.4852 525.7620 1058.2262
37 000699 李社会 04-2015-0942640 雄-灰-黄 5771.7253 317.6180 1246.1311 477.4360 1335.1742 517.6720 1151.2349 515.7620 1339.1198 546.7510 700.0653
38 006666 三兄弟鸽舍 04-2016-1163018 雄-雨白条-黄 5759.9279 324.3510 1192.9055 484.1340 1244.6670 524.3190 1088.3633 522.4550 1295.6643 553.4570 938.3278
39 000447 鹏翔鸽舍 04-2016-1010740 雌-灰-砂 5757.8036 322.7130 1168.8972 480.2910 1318.0928 520.2410 1136.2281 521.0510 1282.2714 551.9870 852.3141
40 008093 张普青 04-2016-0873251 雄-雨点-黄 5746.9936 283.9520 1101.1581 439.8360 1264.9871 479.9140 1185.7048 482.5630 1161.4962 513.3610 1033.6474
41 001008 刘志明 04-2016-0822010 雄-雨点-黄 5742.2346 312.9130 1155.1580 475.1530 1261.8030 515.6880 1101.0740 510.7860 1059.2093 541.8370 1164.9903
42 008080 翔和中奥 04-2016-0860900 雄-灰-砂 5739.4780 302.3120 926.2484 459.7880 1337.6947 499.8830 1140.5042 500.7610 1233.0471 531.6520 1101.9836
43 000168 晋源区—竟翔鸽舍 04-2015-0877897 雌雄未设-灰-黄 5727.2670 317.2600 1169.7657 475.7670 1004.5402 515.8520 1133.2010 515.5360 1290.8838 546.4890 1128.8763
44 008448 岳四儿 04-2016-0862661 雄-灰-黄 5710.7327 301.2420 1177.8768 457.2320 1141.9857 497.1740 955.4607 499.7900 1283.3226 530.6320 1152.0869
45 006666 三兄弟鸽舍 04-2016-1091570 雄-灰-黄 5709.9078 324.3510 1117.8735 484.1340 1194.9500 524.3190 1166.4061 522.4550 1099.7508 553.4570 1130.9274
46 008678 中冶飞鸽 04-2016-0870066 雌-灰白条-砂 5707.1498 301.0480 1205.8802 458.8350 1161.5585 498.9730 1111.5874 499.4800 1190.6081 530.3780 1037.5156
47 007396 王宝山 04-2016-0870352 雌-灰-黄 5702.5802 301.2860 1156.2721 458.3960 1232.5787 498.4590 1099.3802 499.7640 1259.3272 530.6420 955.0220
48 009015 嘉宝鸽苑 04-2016-1093928 雌-灰-砂 5692.3786 291.9740 1249.4432 446.1600 1196.0859 486.0050 1111.6308 490.4560 1249.9411 521.2220 885.2776
49 000168 晋源区—竟翔鸽舍 04-2016-0918081 雄-雨点-砂 5683.9215 317.2600 1218.9026 475.7670 1322.9836 515.8520 1129.8092 515.5360 985.6343 546.4890 1026.5918
50 000482 武海荣 04-2016-0815998 雌-灰-砂 5683.1553 313.0940 1178.1524 472.9940 1278.7655 513.2710 1174.4437 511.2590 1101.6535 542.2450 950.1402
51 009017 天一翔缘 04-2016-0061975 雌-红楞-黄 5679.1211 304.4110 1081.1328 463.6990 1263.8869 503.9730 1071.4851 502.6950 1313.4342 533.6460 949.1821
52 000853 李爱文 04-2016-1160583 雄-灰-黄 5674.9313 317.5930 1280.1869 477.3730 1306.5586 517.6050 1139.3044 515.7410 1346.8752 546.7320 602.0062
53 008448 岳四儿 04-2016-0862669 雄-灰白条-砂 5671.1406 301.2420 1111.5256 457.2320 1358.4512 497.1740 1170.0965 499.7900 1228.5386 530.6320 802.5287
54 007396 王宝山 04-2016-0422627 雄-灰-黄 5670.9503 301.2860 1033.7485 458.3960 1344.1385 498.4590 942.0885 499.7640 1204.8798 530.6420 1146.0950
55 000859 赵年年 04-2016-0822676 雌雄未设-灰-黄 5668.5824 313.1960 1270.0568 474.1450 1334.7425 514.5370 1126.1068 511.2370 1183.4647 542.2530 754.2116
56 000845 锦宇鸽舍 04-2016-0714408 雌-雨点-黄 5667.9150 291.5920 1237.1319 446.8570 1287.9579 486.8030 1123.6076 490.2060 1201.6817 521.0020 817.5359
57 000866 卧龙轩二舍 04-2016-0553570 雄-灰-砂 5649.3561 326.0790 1180.6615 486.1060 1320.8207 526.3070 1123.4673 524.1510 1261.1910 555.1630 763.2156
58 000487 晋源区—东龙鸽舍 04-2016-0076337 雌-灰-砂 5639.7559 324.0210 1208.2820 481.4270 1308.1662 521.3480 1139.5169 522.3680 1319.7777 553.3000 664.0131
59 006666 三兄弟鸽舍 04-2016-1163533 雄-雨点-砂 5633.8201 324.3510 1149.6374 484.1340 1191.0305 524.3190 1070.0023 522.4550 1175.0683 553.4570 1048.0816
60 000348 郭宝平 04-2016-0050696 雌雄未设-雨点-黄 5631.0994 291.5480 1182.1113 446.3370 1254.9895 486.2320 1132.9239 490.1800 1199.4616 520.9600 861.6131
61 005800 连锁鸽舍 04-2016-0700838 雄-灰-黄 5628.9342 300.8150 1269.1722 459.6920 1262.0812 499.9500 1147.5955 499.2440 1389.1041 530.1740 560.9812
62 008457 王清顺 32-2016-1268780 雌-雨点-砂 5620.7155 303.0150 1182.2669 461.0490 1172.3571 501.1980 1198.4170 501.4180 1202.8739 532.3280 864.8006
63 001658 贾玉龙 04-2016-0020782 雄-灰-砂 5619.9656 305.5880 1221.7817 464.1220 1354.5075 504.3060 1171.9870 503.9350 1143.0553 534.8660 728.6341
64 000592 晋源区—郝建刚 04-2016-0079880 雄-灰-砂 5617.1374 322.0500 1285.3722 479.1540 1217.1565 519.0550 1113.2547 520.4320 860.3130 551.3510 1141.0410
65 000859 赵年年 04-2016-0822686 雌雄未设-灰-黄 5612.3150 313.1960 1188.0734 474.1450 1089.1122 514.5370 1116.9399 511.2370 1191.0006 542.2530 1027.1889
66 008094 常晋军 04-2016-0862386 雄-灰-黄 5605.8152 284.4300 1103.5827 440.2600 1343.6899 480.3280 1171.2460 483.0420 1086.2199 513.8390 901.0767
67 000699 李社会 04-2016-1017047 雄-灰白条-砂 5605.4551 317.6180 1211.7427 477.4360 1257.1824 517.6720 795.3579 515.7620 1292.8527 546.7510 1048.3194
68 000372 王俊义 04-2016-0822091 雌雄未设-灰-眼砂未设 5597.8682 313.8370 1157.8565 475.6370 1242.7913 516.1170 1106.7556 511.7630 1280.0475 542.8040 810.4173
69 000327 贺庭禄 04-2016-1135188 雄-灰-黄 5597.1533 297.2390 1129.5421 455.5980 1226.8144 495.8280 1070.0170 495.6470 1217.8559 526.5540 952.9239
70 000128 李忠 04-2016-0862642 雌-灰-砂 5587.5734 294.3350 1094.9963 451.4800 1315.8205 491.6030 1179.2811 492.8430 1306.5249 523.7060 690.9506
71 000799 高爱忠 04-2016-0076164 雄-灰-黄 5585.5324 322.7740 1120.6135 479.9520 1286.1026 519.8570 725.2469 521.1460 1293.2731 552.0690 1160.2963
72 000699 李社会 04-2015-0873310 雄-灰-黄 5581.1806 317.6180 1149.6098 477.4360 1335.9214 517.6720 1001.2675 515.7620 1266.2432 546.7510 828.1387
73 000699 李社会 04-2016-0871013 雌-绛-黄 5571.3756 317.6180 1231.0775 477.4360 1227.0791 517.6720 1197.2525 515.7620 1005.2208 546.7510 910.7457
74 008755 李银龙 04-2016-0871976 雌-灰-砂 5568.2968 304.9260 1137.9250 460.9490 1282.3135 500.8640 1155.7955 503.4590 1093.1294 534.3100 899.1334
75 000854 赵双喜 04-2016-1017092 雄-灰白条-黄 5567.9988 317.7610 1258.7919 477.5430 1264.1774 517.7740 1053.9929 515.9090 1081.9860 546.9000 909.0506
76 008849 万胜龙卷风 04-2016-0910459 雄-灰-黄 5567.0951 316.1960 1306.3251 476.3770 1196.5264 516.6630 1122.1234 514.3090 1122.1288 545.3080 819.9914
77 000161 陈喜亮 04-2016-0658653 雄-灰-黄 5564.5850 302.0110 1207.1589 458.0280 1259.7608 497.9660 900.8340 500.5560 1306.3661 531.4000 890.4652
78 000447 鹏翔鸽舍 04-2016-1091404 雌-灰-黄 5547.2325 322.7130 1228.5250 480.2910 1329.0959 520.2410 1116.9562 521.0510 1297.8685 551.9870 574.7869
79 000356 晋源区-张飞鸽舍 04-2016-0870223 雌-雨点-黄 5546.9128 320.1000 1160.6939 476.9640 1165.5536 516.8530 1106.9491 518.5100 972.5406 549.4190 1141.1756
80 000321 恒兴锐翔 04-2016-0495296 雌-雨点-黄 5541.2329 294.6040 1231.5361 451.6190 1358.2526 491.7260 1147.5072 493.1190 798.5086 523.9790 1005.4284
81 000719 晋源区-武辉 04-2016-1091849 雌-雨点-黄 5540.8468 320.3330 1078.3807 477.1810 1319.2729 517.0670 1106.1835 518.7440 1125.7057 549.6530 911.3040
82 000096 毛小 04-2016-6194248 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 5540.5547 297.5030 1234.2817 452.9320 996.3674 492.8440 1094.8033 496.0920 1185.2161 526.9070 1029.8862
83 008021 马建忠 04-2016-0870296 雌-雨点-砂 5536.2126 292.2190 1133.5839 447.7600 1332.6190 487.7300 1130.7497 490.8200 1193.0481 521.6270 746.2119
84 000799 高爱忠 04-2015-6663308 雄-灰-黄 5534.7963 322.7740 1276.2068 479.9520 1311.7625 519.8570 1173.4479 521.1460 1216.3994 552.0690 556.9797
85 000085 海翔鸽舍 04-2016-1093132 雌-绛-砂 5526.0522 312.7460 1228.9451 469.4030 1295.2025 509.3260 1155.5020 511.2060 950.8745 542.0930 895.5281
86 000699 李社会 04-2015-5555277 雄-灰-砂 5525.8766 317.6180 810.7325 477.4360 1333.4961 517.6720 1195.8696 515.7620 1005.6128 546.7510 1180.1656
87 008080 翔和中奥 04-2016-0860878 雄-花-牛 5523.8973 302.3120 1217.5272 459.7880 1347.4956 499.8830 1173.4343 500.7610 1273.7690 531.6520 511.6712
88 000699 李社会 04-2016-1017041 雌-灰-黄 5517.8487 317.6180 1118.1764 477.4360 1228.8162 517.6720 1177.7765 515.7620 1082.2075 546.7510 910.8721
89 009009 王根生 04-2016-0824461 雄-雨白条-砂 5516.9828 293.5040 1009.9351 451.2770 1227.2410 491.4740 1135.8747 491.9730 1315.3187 522.8550 828.6133
90 000871 马三利 04-2016-1098422 雌-雨点-砂 5515.2603 320.0810 1159.2236 476.9750 1066.7002 516.8680 1193.6905 518.4900 1305.6364 549.3990 790.0096
91 000128 李忠 04-2016-0862618 雌-雨点-砂 5510.4745 294.3350 1160.3218 451.4800 1286.6956 491.6030 1161.9988 492.8430 1306.2364 523.7060 595.2219
92 000850 火林鹰晋峰 04-2016-1164123 雌雄未设-灰白条-眼砂未设 5495.7597 316.7560 1184.7990 475.0690 1313.0102 515.1440 1152.9202 515.0610 1207.2214 546.0070 637.8089
93 000640 脱颖而出 04-2016-0828276 雌-灰白条-黄 5491.0509 292.8850 1095.7164 449.8170 1173.9971 489.9290 1144.2929 491.4120 1041.8997 522.2650 1035.1448
94 008849 万胜龙卷风 04-2016-1161065 雄-雨点-黄 5489.3770 316.1960 973.5599 476.3770 1260.2566 516.6630 1121.8391 514.3090 1001.8681 545.3080 1131.8533
95 008862 李旭 04-2016-1106586 雄-灰-砂 5487.4545 297.0370 980.4819 452.2920 1295.2234 492.1890 1079.9539 495.6350 1121.3462 526.4440 1010.4491
96 008098 天赐鸽舍 04-2016-1105176 雄-灰-黄 5482.1784 303.3140 861.7690 460.3520 1237.5054 500.3900 1104.2887 501.7900 1309.2450 532.6690 969.3703
97 000447 鹏翔鸽舍 04-2016-1161514 雌-雨点-砂 5479.8423 322.7130 854.4162 480.2910 1303.4268 520.2410 1122.4186 521.0510 1292.5030 551.9870 907.0777
98 000796 王玉珠 04-2016-0826173 雌-雨点-黄 5477.4333 313.0430 1217.1980 472.6220 1284.8226 512.8570 1171.2629 511.3100 1303.0326 542.2840 501.1172
99 000128 李忠 04-2016-0455653 雄-雨点-黄 5477.2082 294.3350 1281.4819 451.4800 1131.1980 491.6030 1121.3999 492.8430 1267.6548 523.7060 675.4736
100 005800 连锁鸽舍 04-2016-0706672 雌-灰白条-砂 5475.6193 300.8150 1298.2016

文章很值,赞赏一下
发布时间:2017/5/4 23:03:03
下一篇
上一篇
发表评论
表情
登录
匿名评论
选择表情
所有评论(4评论
手机中信网友
4楼
竟翔鸽舍得联系方式,口口,849098218我
2017/6/9 11:42:09
4
回复
手机中信网友
3楼
2楼,人家文章写的很清楚,你没看吗?
2017/5/5 20:27:13
4
回复
手机中信网友
2楼
鸽会搬哪了?师傅们?
2017/5/5 19:51:48
4
回复
中信网友
1楼
写的太好
2017/5/5 12:07:15
4
回复
更多评论正在加载中…
首页关于我们推广方式客服中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

楼主
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()