博天天赐翔羽杯400公里大奖赛临时成绩 | |||||||||
司放地:邯郸 | 当天天气:多云 | 司放日期:2008-4-19 8:55:00 | |||||||
经度:114 | 经分:31 | 经秒:49.000 | 当天风向: | 参赛羽数:1812 | 录取羽数: | ||||
纬度:36 | 纬分:32 | 纬秒:52.000 | 当天风力:三级 | 制表日期:2008-4-21 19:52:27 | |||||
名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 飞行距离 | 返回时间 | 飞速(米/分) |
1 | 008483 | 曹世其 | 200701379854 | 雌 | 砂 | 灰 | 420.525 | 2008-4-19 18:29:08 | 732.4517 |
2 | 025771 | 宋培善 | 200701246862 | 雄 | 砂 | 花 | 405.995 | 2008-4-19 19:07:31 | 662.8304 |
3 | 009772 | 田双增 | 200701095250 | 雄 | 黄 | 灰 | 417.996 | 2008-4-20 6:21:38 | 604.3612 |
4 | 008597 | 赵永 | 200701253240 | 雌 | 黄 | 灰 | 412.282 | 2008-4-20 6:24:42 | 593.467 |
5 | 008955 | 刘宝群 | 200701261923 | 雌 | 砂 | 灰 | 406.658 | 2008-4-20 6:31:34 | 579.6423 |
6 | 010883 | 林利华 | 200701724771 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 419.218 | 2008-4-20 6:55:12 | 578.0728 |
7 | 029088 | 李学扬 | 200601394984 | 雌 | 砂 | 灰 | 391.466 | 2008-4-20 6:10:30 | 575.2626 |
8 | 008284 | 薛奎云 | 200701655834 | 雌 | 黄 | 灰 | 427.826 | 2008-4-20 7:29:52 | 563.0278 |
9 | 010245 | 宋承祥 | 200701220935 | 雄 | 砂 | 雨点 | 405.337 | 2008-4-20 6:59:06 | 555.941 |
10 | 011129 | 张建 | 200701127777 | 雄 | 黄 | 灰 | 417.991 | 2008-4-20 7:34:54 | 546.4653 |
11 | 028343 | 芮振深 | 200601443117 | 雌 | 黄 | 灰 | 423.942 | 2008-4-20 7:46:27 | 546 |
12 | 000099 | 陈国忠 | 200701036224 | 雄 | 黄 | 灰 | 407.251 | 2008-4-20 7:23:04 | 540.7903 |
13 | 009816 | 高文喜 | 200701208080 | 雌 | 黄 | 灰 | 414.995 | 2008-4-20 8:04:55 | 522.0614 |
14 | 009494 | 张金才 | 200701257955 | 雄 | 砂 | 灰 | 427.894 | 2008-4-20 11:08:35 | 437.2588 |
15 | 002437 | 庞永华 | 200701337214 | 雄 | 黄 | 灰 | 419.961 | 2008-4-20 12:23:39 | 398.5769 |
16 | 010364 | 徐雪生 | 200401110384 | 雄 | 砂 | 灰 | 422.969 | 2008-4-20 12:50:55 | 391.3058 |
17 | 011181 | 刘爽 | 200601418960 | 雄 | 砂 | 雨点 | 410.516 | 2008-4-20 12:22:40 | 389.9772 |
18 | 025516 | 朱宝旭 | 200701279621 | 雌 | 黄 | 灰 | 411.701 | 2008-4-20 12:26:56 | 389.5238 |
19 | 010562 | 孔晓强 | 200701223668 | 雌 | 黄 | 雨点 | 406.793 | 2008-4-20 13:12:11 | 369.0789 |
20 | 010907 | 董立海 | 200701428236 | 雌 | 黄 | 灰 | 414.098 | 2008-4-20 13:37:24 | 367.3035 |
21 | 002437 | 庞永华 | 200701337002 | 雌 | 黄 | 灰 | 419.961 | 2008-4-20 14:02:46 | 364.3067 |
22 | 003047 | 王宝琪 | 200701250033 | 雄 | 黄 | 灰 | 404.266 | 2008-4-20 13:22:53 | 363.26 |
23 | 004325 | 杨春生 | 200601426208 | 雌 | 砂 | 灰 | 419.52 | 2008-4-20 14:21:57 | 357.9672 |
24 | 002328 | 冯俊利 | 200301455260 | 雌 | 砂 | 灰 | 421.531 | 2008-4-20 14:44:52 | 352.7846 |
25 | 002867 | 景启瑞 | 200701605300 | 雄 | 砂 | 黑 | 410.719 | 2008-4-20 14:22:34 | 350.2738 |
26 | 011120 | 惠利新 | 200701183257 | 雄 | 砂 | 灰 | 408.889 | 2008-4-20 14:19:26 | 349.6473 |
27 | 011887 | 吴文新 | 200701185506 | 雌 | 黄 | 灰 | 415.903 | 2008-4-20 14:46:24 | 347.6288 |
28 | 025318 | 于泽水 | 200501368654 | 雄 | 砂 | 红/降 | 402.896 | 2008-4-20 14:11:49 | 346.7809 |
29 | 011237 | 刘润祥 | 200701023934 | 雄 | 砂 | 灰 | 422.966 | 2008-4-20 15:17:27 | 344.5889 |
30 | 011463 | 李明亮 | 200701180773 | 雌 | 砂 | 花 | 418.555 | 2008-4-20 15:12:14 | 342.4512 |
31 | 002867 | 景启瑞 | 200701605288 | 雄 | 黄 | 雨点 | 410.719 | 2008-4-20 15:34:22 | 330.063 |
32 | 008196 | 魏士英 | 200701236413 | 雄 | 黄 | 灰 | 414.265 | 2008-4-20 15:49:44 | 328.8517 |
33 | 010835 | 王艳东 | 200701236067 | 雌 | 砂 | 雨点 | 411.949 | 2008-4-20 16:11:54 | 321.3584 |
34 | 002437 | 庞永华 | 200701600854 | 雌 | 砂 | 灰 | 419.961 | 2008-4-20 17:30:58 | 308.5752 |
35 | 030493 | 赵凤龙 | 200701052468 | 雌 | 砂 | 雨点 | 404.467 | 2008-4-20 17:24:19 | 298.6501 |
36 | 009516 | 刘炳军 | 200701326024 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 416.521 | 2008-4-20 18:40:56 | 291.0831 |
37 | 001647 | 郭洪亮 | 200701129924 | 雌 | 黄 | 雨点 | 420.823 | 2008-4-20 19:00:31 | 290.119 |
38 | 008844 | 王继东 | 200601038310 | 雌 | 黄 | 雨点 | 420.657 | 2008-4-21 6:43:37 | 269.8915 |
39 | 001976 | 郎凤武 | 200601104537 | 雄 | 砂 | 红轮 | 416.894 | 2008-4-21 6:30:10 | 269.8054 |
40 | 028343 | 芮振深 | 200601225103 | 雌 | 黄 | 雨点 | 423.942 | 2008-4-21 7:19:02 | 265.9554 |
41 | 000099 | 陈国忠 | 200701037746 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 407.251 | 2008-4-21 6:41:54 | 261.5782 |
42 | 001155 | 沈继武 | 200701208730 | 雌 | 黄 | 雨点 | 447.486 | 2008-4-21 9:28:08 | 259.693 |
43 | 011162 | 贾怀忠 | 200701373858 | 雌 | 砂 | 灰 | 402.524 | 2008-4-21 6:45:34 | 257.9342 |
44 | 011162 | 贾怀忠 | 200701237103 | 雌 | 砂 | 灰 | 402.524 | 2008-4-21 6:58:29 | 255.8169 |
45 | 025855 | 姜亚林 | 200701202662 | 雄 | 砂 | 灰 | 410.523 | 2008-4-21 7:56:01 | 251.6974 |
46 | 008963 | 宋宗强 | 200701254740 | 雌 | 黄 | 灰 | 414.961 | 2008-4-21 9:11:30 | 243.1652 |
47 | 030493 | 赵凤龙 | 200501460730 | 雄 | 黄 | 雨点 | 404.467 | 2008-4-21 8:31:22 | 242.7238 |
48 | 008883 | 徐雅江 | 200701217264 | 雄 | 黄 | 雨点 | 413.099 | 2008-4-21 9:09:39 | 242.3366 |
49 | 010563 | 梁伟 | 200301222264 | 雌 | 砂 | 灰 | 413.975 | 2008-4-21 9:19:15 | 241.4907 |
50 | 014773 | 王洪军 | 200701257197 | 雌 | 黄 | 雨点 | 421.272 | 2008-4-21 9:56:25 | 240.532 |
51 | 030493 | 赵凤龙 | 200701052466 | 雌 | 黄 | 雨点 | 404.467 | 2008-4-21 9:46:09 | 232.2987 |
52 | 002604 | 娄晓毅 | 200701493879 | 雌 | 黄 | 雨点 | 411.236 | 2008-4-21 10:24:04 | 231.1527 |
53 | 004325 | 杨春生 | 200601773989 | 雌 | 砂 | 灰 | 419.52 | 2008-4-21 11:01:08 | 230.9961 |
54 | 001724 | 张秀丽 | 200701599859 | 雌 | 砂 | 雨白条 | 410.727 | 2008-4-21 10:25:59 | 230.6179 |
55 | 002437 | 庞永华 | 200701337385 | 雌 | 黄 | 灰 | 419.961 | 2008-4-21 11:23:46 | 228.3925 |
56 | 008482 | 杜京民 | 200601201091 | 雌 | 砂 | 灰 | 405.869 | 2008-4-21 10:23:48 | 228.1702 |
57 | 008497 | 马宝春 | 200701474281 | 雄 | 黄 | 雨点 | 419.816 | 2008-4-21 11:31:49 | 227.319 |
58 | 012911 | 李永生 | 200701306382 | 雄 | 黄 | 灰 | 424.549 | 2008-4-21 12:08:05 | 225.4542 |
59 | 011957 | 孙涛 | 200701004714 | 雄 | 黄 | 灰 | 419.464 | 2008-4-21 11:58:33 | 223.8873 |
60 | 014773 | 王洪军 | 200601536648 | 雌 | 砂 | 雨点 | 421.272 | 2008-4-21 12:11:40 | 223.2889 |
61 | 014773 | 王洪军 | 200701257190 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 421.272 | 2008-4-21 12:18:03 | 222.536 |
62 | 008705 | 张玉龙 | 200701245917 | 雌 | 黄 | 灰 | 413.136 | 2008-4-21 11:43:14 | 222.3275 |
63 | 005774 | 王振洁 | 200401451241 | 雌 | 黄 | 灰 | 403.582 | 2008-4-21 11:02:48 | 222.017 |
64 | 011974 | 孟林祥 | 200501668720 | 雄 | 砂 | 灰 | 404.81 | 2008-4-21 11:15:35 | 221.1369 |
65 | 028343 | 芮振深 | 200701158476 | 雌 | 黄 | 灰 | 423.942 | 2008-4-21 13:17:20 | 217.1462 |
66 | 009816 | 高文喜 | 200601642984 | 雌 | 砂 | 灰 | 414.995 | 2008-4-21 13:00:14 | 214.442 |
67 | 009619 | 吴振利 | 200701242110 | 雌 | 砂 | 灰 | 414.955 | 2008-4-21 13:09:49 | 213.3646 |
68 | 001817 | 杨征禄 | 200601215297 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 415.087 | 2008-4-21 13:12:43 | 213.1145 |
69 | 021312 | 李连利 | 200701708967 | 雄 | 砂 | 灰 | 405.409 | 2008-4-21 12:42:32 | 211.4222 |
70 | 011261 | 赵远 | 200601769769 | 雌 | 砂 | 灰 | 421.912 | 2008-4-21 14:27:18 | 208.6296 |
71 | 008482 | 杜京民 | 200601217894 | 雌 | 砂 | 灰 | 405.869 | 2008-4-21 13:19:37 | 207.6464 |
72 | 022709 | 张殿江 | 200401530943 | 雄 | 黄 | 雨点 | 426.593 | 2008-4-21 15:00:10 | 207.5709 |
73 | 023484 | 李立强 | 200601395195 | 雄 | 砂 | 雨点 | 426.146 | 2008-4-21 15:10:44 | 206.293 |
74 | 023906 | 张国海 | 200701213241 | 雌 | 黄 | 灰 | 425.081 | 2008-4-21 15:07:12 | 206.1301 |
75 | 009858 | 丁连礼 | 200601255587 | 雌 | 砂 | 灰 | 405.535 | 2008-4-21 13:52:52 | 204.0051 |
76 | 012911 | 李永生 | 200701306399 | 雌 | 砂 | 雨点 | 424.549 | 2008-4-21 15:45:22 | 202.131 |
77 | 028343 | 芮振深 | 200701056988 | 雌 | 砂 | 花 | 423.942 | 2008-4-21 15:44:41 | 201.9074 |
78 | 009576 | 张宝全 | 200701255737 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 405.279 | 2008-4-21 14:19:47 | 201.1526 |
79 | 009494 | 张金才 | 200701655843 | 雄 | 砂 | 灰 | 427.894 | 2008-4-21 16:33:32 | 199.1564 |
80 | 023535 | 宜久常 | 200201185051 | 雄 | 黄 | 红轮 | 426.173 | 2008-4-21 16:32:54 | 198.4139 |
81 | 006633 | 居中才 | 200501034660 | 雄 | 砂 | 红轮 | 406.75 | 2008-4-21 15:07:44 | 197.1898 |
82 | 000303 | 陈连明 | 200701242312 | 雌 | 砂 | 雨点 | 402.766 | 2008-4-21 14:57:12 | 196.2605 |
83 | 021519 | 尹宝清 | 200701375018 | 雌 | 砂 | 灰 | 418.542 | 2008-4-21 16:17:42 | 196.25 |
84 | 012911 | 李永生 | 200701300299 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 424.549 | 2008-4-21 16:49:15 | 196.1645 |
85 | 021872 | 左志山 | 200701358923 | 雌 | 黄 | 灰 | 418.838 | 2008-4-21 16:38:41 | 194.4753 |
86 | 010835 | 王艳东 | 200701236072 | 雌 | 砂 | 灰 | 411.949 | 2008-4-21 16:04:15 | 194.3845 |
87 | 002437 | 庞永华 | 200701337318 | 雌 | 黄 | 雨点 | 419.961 | 2008-4-21 16:50:00 | 193.9772 |
88 | 009259 | 骈章臣 | 200501500472 | 雄 | 黄 | 灰 | 427.599 | 2008-4-21 17:43:28 | 192.7452 |
89 | 005774 | 王振洁 | 200401259105 | 雌 | 黄 | 灰 | 403.582 | 2008-4-21 15:39:29 | 192.6883 |
90 | 030493 | 赵凤龙 | 200701597625 | 雄 | 砂 | 灰 | 404.467 | 2008-4-21 15:55:58 | 191.6027 |
91 | 029035 | 刘志刚 | 200401061688 | 雌 | 砂 | 雨点 | 408.602 | 2008-4-21 16:19:26 | 191.4335 |
92 | 004870 | 王旭 | 200701250997 | 雄 | 黄 | 灰 | 414.76 | 2008-4-21 16:57:49 | 190.8858 |
93 | 006434 | 王建国 | 200601005260 | 雄 | 砂 | 雨点 | 406.572 | 2008-4-21 16:19:34 | 190.4704 |
94 | 009772 | 田双增 | 200601209300 | 雌 | 砂 | 灰 | 417.996 | 2008-4-21 17:50:51 | 187.7918 |
95 | 008810 | 侯树增 | 200701262109 | 雄 | 黄 | 灰 | 409.108 | 2008-4-21 17:15:01 | 186.8059 |
96 | 011915 | 黄乃恩 | 200501479897 | 雄 | 黄 | 雨点 | 411.977 | 2008-4-21 18:01:27 | 184.2102 |
97 | 010562 | 孔晓强 | 200701223671 | 雄 | 砂 | 红轮 | 406.793 | 2008-4-21 18:35:38 | 179.1538 |
98 | 008135 | 王少堂 | 200701001312 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 396.537 | 2008-4-21 18:01:29 | 177.3039 |
99 | 008135 | 王少堂 | 200701385134 | 雌 | 砂 | 灰 | 396.537 | 2008-4-21 18:05:00 | 177.0256 |
团体冠军:庞永华(5羽) 100元一把抓冠军:吴文新
亚军:芮振深(4羽) 200元未归
季军:王洪军(3羽)