比赛项目:500-600千米 参赛羽数:421羽 当日天气:晴
司放地点:湖北武汉 司放时间:2008-5-17 06:00:00 当日风向:南风
司放地经纬:1140803.00 / 304149.00 归巢时间:2007-5-17当日风力: 1级 制表日期:2008年5月19日
名次 姓 名 鸽 棚 编 号 赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟报到 归巢时间 或持鸽 鸽 棚 经 纬度 实际空距(千米) 飞行速度 (米/分)
1 潘信元 000005 33-2006-055698 雄-黄-雨点 15:58:31 17 14:39:48 1150516.20/354733.00 572.258 1100.9196
2 闫书甫 000134 33-2007-007050 雄-砂-灰 15:37:30 17 14:39:43 1150610.00/354604.00 569.773 1096.314
3 张亚杰 000192 33-2006-055152 雄-黄-雨白 16:34:15 17 14:38:36 1152056.20/353000.00 568.283 1095.8022
4 李卫东 000033 33-2007-002690 雄-黄-灰 16:06:11 17 14:38:47 1150531.00/354406.00 566.022 1091.0573
5 王福兴 000162 33-2005-040297 雌-砂-灰 16:37:34 17 14:47:08 1152109.00/354309.00 568.622 1078.7069
6 史卫民 000142 33-2007-038351 雄-黄-雨点 16:01:31 17 14:47:38 1150055.00/354518.00 567.137 1074.8702
7 魏永成 000217 33-2007-039494 雄-黄-雨点 15:44:11 17 14:49:03 1150354.60/354542.60 568.658 1074.8663
8 王金岭 000087 33-2007-038476 雄-黄-灰 17:05:36 17 15:08:06 1152255.20/354935.40 580.823 1059.7026
9 刘进福 000080 33-2006-055045 雌-黄-雨点 16:52:40 17 15:08:46 1152053.00/354745.00 576.868 1051.2075
10 李卫东 000033 33-2007-044001 雄-砂-雨点 16:06:11 17 14:58:54 1150531.00/354406.00 566.022 1050.3284
11 潘信元 000005 33-2005-047197 雄-砂-灰 15:58:31 17 15:06:17 1150516.20/354733.00 572.258 1047.5486
12 成 文 000038 33-2007-044536 雌-黄-雨点 17 15:04:57 1150351.60/354603.00 569.184 1044.4701
13 徐明凯 000015 33-2007-044724 雌-黄-灰 15:59:47 17 15:08:56 1150522.00/354402.00 565.864 1030.8435
14 史卫民 000142 33-2007-042377 雄-黄-雨白 16:01:31 17 15:10:13 1150055.00/354518.00 567.137 1030.7515
15 韦建国 000140 33-2007-044050 雄-黄-雨点 16:39:49 17 15:18:54 1150617.00/354604.00 569.624 1019.1877
16 周海涛 000216 33-2007-039632 雌-砂-灰花 17:12:00 17 15:08:07 1151504.00/353751.00 558.342 1018.6548
17 赵文太 000106 33-2005-040380 雄-砂-雨点 17:07:07 17 14:27:59 1151031.00/351629.00 517.101 1017.9494
18 许浩卿 000228 33-2006-055625 雄-黄-灰白 17:04:40 17 15:19:53 1151317.00/354339.00 567.225 1013.1135
19 史卫民 000142 33-2007-038362 雄-砂-灰 16:01:31 17 15:20:41 1150055.00/354518.00 567.137 1011.511
20 孙秉远 000108 33-2007-039833 雄-砂-绛 17:07:07 17 14:31:16 1151043.00/351625.00 517.039 1011.2896
21 宋 光 000288 33-2007-042683 雄-黄-灰 16:24:16 17 15:26:50 1150355.20/354600.00 569.107 1004.0118
22 姚东风 000085 33-2004-051933 雄-黄-雨点 16:30:49 17 15:06:42 1151344.40/353304.20 548.137 1002.6285
23 裴利川 000258 33-2006-050192 雄-黄-雨点 16:03:08 17 15:30:53 1150219.20/354626.40 569.539 997.6458
24 史卫民 000142 33-2007-042764 雄-黄-雨点 16:01:31 17 15:29:06 1150055.00/354518.00 567.137 996.5507
25 张亚杰 000192 33-2006-051132 雄-牛-灰白 16:34:15 17 15:31:09 1152056.20/353000.00 568.283 994.9803
26 潘信元 000005 33-2007-038185 雄-砂-灰 15:58:31 17 15:35:14 1150516.20/354733.00 572.258 994.8282
27 许浩卿 000228 33-2007-038677 雌-黄-麒麟 17:04:40 17 15:39:10 1151317.00/354339.00 567.225 979.3807
28 孙秉远 000108 33-2007-039802 雄-黄-雨点 17:07:07 17 14:54:42 1151043.00/351625.00 517.039 966.9703
29 魏永成 000217 33-2006-052750 雌-砂-雨点 16:48:43 17 15:51:11 1150354.60/354542.60 568.658 961.8984
30 韦建国 000140 33-2007-007005 雄-砂-雨点 16:39:49 17 15:53.21 1150617.00/354604.00 569.624 960.0135
31 尤助生 000166 33-2007-044258 雄-黄-灰 16:45:23 17 15:54:22 1150610.00/354603.00 569.769 958.6148
32 许浩卿 000228 33-2003-034570 雄-黄-灰 17:04:40 17 16:04:27 1151317.00/354339.00 567.225 938.4151
33 丁善信 000056 33-2007-044764 雌-砂-花 17:13:55 17 16:18:10 1150204.00/354646.00 570.078 922.2071
34 白树军 001409 33-2007-006853 雄-黄-灰 16:51:12 17 16:25:26 1150440.20/355002.40 576.662 922.0204
35 刘明波 000294 33-2005-042190 雄-黄-雨点 17:22:44 17 16:29:50 1150406.60/354408.40 565.756 898.2635
36 张 波 000156 33-2006-050591 雄-砂-灰 18:29:00 17 16:40:48 1150048.00/354210.00 561.388 876.0737
37 陈一凯 000017 33-2006-051015 雌-砂-雨点 17:49:18 17 16:57:23 1150444.00/354642.00 570.578 867.9537
38 王亚勇 000065 33-2007-002711 雌-砂-灰 18:01:52 17 17:12:37 1150311.00/354536.00 568.203 844.7646
39 魏永成 000217 33-2007-044683 雌-砂-灰 18:07:36 17 17:15:02 1150354.60/354542.60 568.658 842.4151
40 韦建国 000140 33-2007-044034 雄-砂-灰 15:55:01 17 17:21:39 1150617.00/354604.00 569.624 835.6547
41 康 健 000102 33-2007-044915 雄-黄-灰 08:53:37 17 17:53:45 1152102.00/354250.00 568.013 795.8151
42 宋 光 000288 33-2007-042700 雄-黄-雨花 09:37:43 17 18:52:41 1150355.20/354600.00 569.107 736.5336
43 王亚勇 000065 33-2007-044442 雄-黄-灰 11:45:38 17 18:53:49 1150311.00/354536.00 568.203 734.286
44 韦建国 000140 33-2004-050692 雄-黄-雨点 15:55:01 18 05:02:53 1150617.00/354604.00 569.624 663.988
45 张亚杰 000192 33-2004-053204 雌-砂-灰 15:08:00 18 06:08:37 1152056.20/353000.00 568.283 615.2799
46 许浩卿 000228 33-2004-056607 雄-砂-雨白 10:45:42 18 06:08:51 1151317.00/354339.00 567.225 613.9795
47 吴春山 000283 33-2007-042408 雄-黄-灰白 18 06:14:38 1150310.20/354531.80 568.072 611.0713
48 王金岭 000087 33-2007-002643 雌-黄-雨点 14:15:00 18 06:38:18 1152255.20/354935.40 580.823 609.2762
49 张金贵 000082 33-2007-039328 雄-黄-雨点 10:05:16 18 06:21:51 1150342.00/354536.00 568.325 606.6339
50 刘明波 000294 33-2006-056000 雄-黄-灰白 15:40:00 18 06:18:51 1150406.60/354408.40 565.756 605.8318
51 戴明生 000148 33-2007-044555 雄-黄-红轮 10:58:33 18 06:32:55 1150042.20/354542.00 567.821 599.0197
52 邢泽林 001401 33-2007-044910 雌-黄-雨点 10:36:52 18 06:34:15 1150044.40/354537.20 567.682 598.0321
53 武和平 000218 33-2007-042386 雌-黄-雨花 09:46:16 18 06:45:27 1150613.20/354559.40 569.642 593.0991
54 闫书甫 000134 33-2007-038552 雌-砂-灰 10:00:27 18 06:50:43 1150610.00/354604.00 569.773 590.000
55 王金岭 000087 33-2007-038477 雄-黄-灰 14:15:00 18 07:14:55 1152255.20/354935.40 580.823 586.7391
56 闫书甫 000134 33-2007-006952 雄-砂-雨点 10:00:27 18 07:22:13 1150610.00/354604.00 569.773 571.3631
57 闫书甫 000134 33-2007-038747 雄-砂-雨白 10:00:27 18 07:28:19 1150610.00/354604.00 569.773 567.8893
58 缪 刚 000139 33-2007-039013 雄-黄-灰 10:32:27 18 07:28:45 1150447.00/354612.00 569.677 567.5487
59 张 波 000156 33-2006-050512 雄-黄-雨点 11:24:04 18 07:20:47 1150048.00/354210.00 561.388 563.7654
60 张金贵 000082 33-2007-044611 雄-黄-雨点 10:05:16 18 07:38:51 1150342.00/354536.00 568.325 560.5612
61 许浩卿 000228 33-2007-038668 雌-砂-麒麟 10:45:42 18 07:39:18 1151317.00/354339.00 567.225 559.228
62 邹小红 000137 33-2007-038303 雌-黄-石板 09:20:16 18 07:45:30 1150354.60/354601.80 569.159 557.7256
63 邹小红 000137 33-2007-007089 雌-砂-灰 09:20:16 18 07:46:16 1150354.60/354601.80 569.159 557.3068
64 张金贵 000082 33-2007-039306 雌-砂-绛 10:05:16 18 07:45:23 1150342.00/354536.00 568.325 556.9722
65 徐洪吉 000183 33-2005-044825 雌-黄-雨点 10:38:13 18 07:53:55 1150537.20/354715.40 571.807 555.7368
66 徐洪吉 000183 33-2006-055632 雄-黄-灰 10:38:13 18 07:56:55 1150537.20/354715.40 571.807 554.1211
67 王亚勇 000065 33-2005-040090 雌-砂-雨点 11:45:38 18 07:53:22 1150311.00/354536.00 568.203 552.5294
68 张金贵 000082 33-2007-039319 雄-砂-绛 10:05:16 18 07:56:34 1150342.00/354536.00 568.325 550.9337
69 王福兴 000162 33-2006-055128 雌-砂-绛 15:12:00 18 07:58:24 1152109.00/354309.00 568.622 550.2439
70 韦建国 000140 33-2007-044041 雄-砂-雨点 15:55:01 18 08:01:00 1150617.00/354604.00 569.624 549.8301
71 韦建国 000140 33-2007-044043 雄-砂-灰 15:55:01 18 08:01:53 1150617.00/354604.00 569.624 549.3619
72 孙庆彬 001408 33-2007-007133 雄-黄-雨点 10:32:12 18 08:03:21 1150028.80/354612.00 568.685 547.6814
73 周海涛 000216 33-2004-052230 雌-黄-灰 09:41:30 18 07:47:50 1151504.00/353751.00 558.342 545.878
74 周海涛 000216 33-2007-044643 雌-砂-石板 09:41:30 18 07:49:23 1151504.00/353751.00 558.342 545.052
75 李先斌 000009 33-2006-051268 雄-黄-灰 10:33:23 18 08:05:23 1151244.00/354337.00 567.012 545.0031
76 邢传柱 000220 33-2007-040674 雄-黄-灰白 09:05:25 18 08:25:40 1150352.80/354631.20 570.047 537.442
77 李先斌 000009 33-2001-054817 雄-砂-雨点 10:33:23 18 08:26:44 1151244.00/354337.00 567.012 534.0439
78 许浩卿 000228 33-2005-040331 雄-砂-雨点 10:45:42 18 08:31:51 1151317.00/354339.00 567.225 531.6821
79 邢泽林 001401 33-2007-042832 雄-黄-雨点 10:36:52 18 08:33:56 1150044.40/354537.20 567.682 531.0735
80 李先斌 000009 33-2006-053274 雄-黄-雨点 10:33:23 18 08:35:30 1151244.00/354337.00 567.012 529.6702
81 张 波 000156 33-2006-050505 雌-砂-雨点 11:24:04 18 08:25:06 1150048.00/354210.00 561.388 529.5614
82 徐洪吉 000183 33-2005-043962 雄-砂-石板 10:38:13 18 08:46:00 1150537.20/354715.40 571.807 528.9611
83 巩永作 000083 33-2007-039477 雄-黄-雨点 09:14:29 18 08:43:56 1150358.00/354528.00 568.144 526.5795
84 邢传柱 000220 33-2007-040637 雄-砂-灰 18 08:50:00 1150352.80/354631.20 570.047 525.3889
85 王金岭 000087 33-2007-044352 雌-砂-雨点 14:15:00 18 09:12:21 1152255.20/354935.40 580.823 524.5162
86 宋春林 000077 33-2007-041893 雄-砂-雨点 11:13:27 18 08:53:29 1150349.00/354557.00 568.991 522.7376
87 戴明生 000148 33-2007-038991 雄-黄-雨花 10:58:33 18 08:53:48 1150042.20/354542.00 567.821 521.5108
88 张金贵 000082 33-2007-039340 雌-黄-灰 10:05:16 18 08:56:08 1150342.00/354536.00 568.325 520.8577
89 武和平 000218 33-2007-007074 雌-黄-雨点 09:46:16 18 09:00:46 1150613.20/354559.40 569.642 519.8569
90 宋春林 000077 33-2006-052156 雄-黄-灰 11:13:27 18 09:03:03 1150349.00/354557.00 568.991 518.1831
91 李先斌 000009 33-2007-042267 雄-黄-雨点 10:33:23 18 09:00:45 1151244.00/354337.00 567.012 517.4648
92 李先斌 000009 33-2005-042157 雌-黄-雨点 10:33:23 18 09:03:11 1151244.00/354337.00 567.012 516.3183
93 尤助生 000166 33-2007-044997 雄-黄-雨白 16:47:23 18 09:13:08 1150610.00/354603.00 569.769 514.1702
94 韦建国 000140 33-2004-056096 雄-砂-雨点 15:55:01 18 09:13:27 1150617.00/354604.00 569.624 513.8924
95 戴明生 000148 33-2007-007835 雄-黄-雨点 10:58:33 18 09:12:43 1150042.20/354542.00 567.821 512.6048
96 缪 刚 000139 33-2007-039432 雄-黄-雨点 10:32:27 18 09:18:18 1150447.00/354612.00 569.677 511.7012
97 邹小红 000137 33-2007-042499 雄-黄-麒麟 18 09:20:00 1150354.60/354601.80 569.159 510.4565
98 许浩卿 000228 33-2007-044672 雄-黄-麒麟 10:45:42 18 09:17:01 1151317.00/354339.00 567.225 510.0866
99 许浩卿 000228 33-2003-031470 雄-黄-绛 10:45:42 18 09;17:37 1151317.00/354339.00 567.225 509.8116
100 丁善信 000056 33-2007-044925 雌-砂-灰 16:19:22 18 09:24:39 1150204.00/354646.00 570.078 509.1573
101 丁善信 000056 33-2007-044924 雌-黄-雨点 16:19:22 18 09:25:03 1150204.00/354646.00 570.078 508.9755
102 李世林 000200 33-2007-041342 雌-黄-灰白 10:44:38 18 09:19:37 1150720.00/354344.00 565.804 507.6219
103 张 斌 000125 33-2007-002601 雌-黄-雨点 10:07:55 18 09:32:19 1150612.60/354558.80 569.622 505.29
104. 潘信元 000005 33-2007-044631 雄-黄-绛 17:58:02 18 09:58:02 1150516.20/354733.00 572.258 496.3067
105 韦建国 000140 33-2003-037972 雌-砂-雨点 15:55:01 18 09:52:58 1150617.00/354604.00 569.624 496.2024
106 缪 刚 000139 33-2005-043242 雄-黄-灰 10:32:27 18 09:57:28 1150447.00/354612.00 569.677 494.3109
107 魏永成 000217 33-2007-038193 雄-砂-雨点 11:11:46 18 09:57:51 1150354.60/354542.60 568.658 493.2628
108 魏永成 000217 33-2007-041873 雄-黄-绛 11:11:46 18 10:16:04 1150354.60/354542.60 568.658 485.5896
109 张金贵 000082 33-2007-039335 雌-砂-雨白 14:45:00 18 10:30:16 1150342.00/354536.00 568.325 479.4911
110 张亚杰 000192 33-2006-055642 雌-黄-灰白 15:08:00 18 10:32:15 1152056.20/353000.00 568.283 478.6549
111 于洪飞 000022 33-2007-007033 雄-黄-雨点 16:07:58 18 10:34:40 1151328.20/354427.00 568.73 478.0581
112 宋春林 000077 33-2007-040803 雌-砂-灰花 11:13:27 18 10:48:00 1150349.00/354557.00 568.991 472.9767
113 宋春林 000077 33-2006-054465 雄-砂-雨白 11:13:27 18 10:48:51 1150349.00/354557.00 568.991 472.6428
114 尤助生 000166 33-2007-038312 雌-砂-雨点 16:47:23 18 10:56:57 1150610.00/354603.00 569.769 470.1258
115 尤助生 000166 33-2003-030102 雄-黄-雨点 16:47:23 18 11:00:39 1150610.00/354603.00 569.769 468.6949
116 孙金生 000035 33-2005-041756 雄-黄-雨白 11:57:13 18 11:02:24 1150436.00/354615.00 569.725 467.9851
117 尤助生 000166 33-2007-038319 雌-黄-雨点 16:47:23 18 11:03:32 1150610.00/354603.00 569.769 467.586
118 尤助生 000166 33-2007-044994 雄-砂-灰 16:47:23 18 11:06:52 1150610.00/354603.00 569.769 466.3102
119 李卫东 000033 33-2007-038883 雄-砂-灰 12:16:42 18 11:00:11 1150531.00/354406.00 566.022 465.7916
120 李卫东 000033 33-2007-044007 雄-砂-雨点 12:16:42 18 11:01:51 1150531.00/354406.00 566.022 465.1535
121 张金贵 000082 33-2007-039246 雄-砂-灰 14:45:00 18 11:17:05 1150342.00/354536.00 568.325 461.2717
122 丁善信 000056 33-2007-044769 雄-黄-灰 16:19:22 18 12:01:38 1150204.00/354646.00 570.078 446.5481
123 程相明 001421 33-2007-043596 雌-砂-灰 14:26:00 18 12:47:42 1150636.60/355438.40 585.522 442.6718
124 韦建国 000140 33-2007-038739 雌-黄-灰 15:55:01 18 12:25:53 1150617.00/354604.00 569.624 437.8749
125 王金岭 000087 33-2007-044989 雄-砂-雨点 14:15:00 18 13:15:58 1152255.20/354935.40 580.823 429.9313
126 田善军 000231 33-2007-044133 雄-砂-灰 14:23:00 18 13:21:45 1150533.60/354410.80 566.178 417.3046
127 张亚杰 000192 33-2006-051139 雄-砂-雨点 15:08:00 18 13:27:15 1152056.20/353000.00 568.283 417.165
128 王福兴 000162 33-2003-030487 雄-砂-绛 15:12:00 18 13:29:24 1152109.00/354309.00 568.622 416.7561
129 白树军 001409 33-2007-043105 雌-黄-灰 14:54:00 18 14:00:38 1150440.20/355002.40 576.662 413.1903
130 闫书甫 000134 33-2007-044859 雄-砂-灰 14:51:00 18 13:51:26 1150610.00/354604.00 569.773 410.9632
131 闫书甫 000134 33-2007-042864 雌-黄-雨点 14:51:00 18 13:54:06 1150610.00/354604.00 569.773 410.1742
132 王福兴 000162 33-2007-044214 雄-砂-灰 15:12:00 18 13:58:03 1152109.00/354309.00 568.622 408.1849
133 宋洪涛 000020 33-2007-038035 雄-黄-雨点 14:57:00 18 14:15:12 1150600.00/354552.00 569.363 403.7463
134 宋洪涛 000020 33-2006-050844 雄-砂-雨点 14:57:00 18 14:16:13 1150600.00/354552.00 569.363 403.4553
135 丁善信 000056 33-2007-006921 雌-砂-雨点 16:19:22 18 14:42:38 1150204.00/354646.00 570.078 396.5393
136 于洪飞 000022 33-2007-040269 雌-砂-雨点 16:07:58 18 14:59:47 1151328.20/354427.00 568.73 390.938
137 刘明波 000294 33-2007-044051 雄-黄-雨点 18 15:40:00 1150406.60/354408.40 565.756 378.4321
138 刘明波 000294 33-2007-038600 雄-黄-雨点 18 15:40:00 1150406.60/354408.40 565.756 378.4321
139 尤助生 000166 33-2007-044999 雄-黄-灰 16:47:23 18 16:24:42 1150610.00/354603.00 569.769 370.052
140 潘信元 000005 33-2005-040887 雄-黄-灰 17:58:02 18 16:33:57 1150516.20/354733.00 572.258 369.449
141 潘信元 000005 33-2006-051815 雄-黄-雨点 17:58:02 18 16:35:03 1150516.20/354733.00 572.258 369.1868
142 潘信元 000005 33-2003-036510 雌-砂-灰 17:58:02 18 16:35:47 1150516.20/354733.00 572.258 369.0123
143 王亚勇 000065 33-2006-055523 雌-砂-红轮 18 17:20:00 1150311.00/354536.00 568.203 356.2401
144 王亚勇 000065 33-2007-006989 雌-黄-雨点 18 17:20:00 1150311.00/354536.00 568.203 356.2401
145 王亚勇 000065 33-2007-044960 雄-黄-灰 18 17:20:00 1150311.00/354536.00 568.203 356.2401
裁判长:周伦兵 记录裁判:谭清堂