国家赛(江苏赛区)成绩公告
最近,我省14个单位参加第十届信鸽国家赛的成绩全部上报,经检录裁判按规程规定的参赛羽数5%录取、排名。郑州:400公里录取53名、500公里录取126名、600公里录取357名、700公里录取500名、800公里录取134名。武汉赛区:500公里录取91名。现将具体名次公示于后。
上述排名中如有不符,请鸽主在6月10日前向当地省辖市鸽协或行业鸽协反映,请相关鸽协及时向省鸽协(025-51888812)反馈,以便查核。
江苏省信鸽协会
名次 | 姓 名 | 隶 属 协 会 | 足 环 号 码 | 赛 鸽 资 料 | 司 放 地 点 | 司放地 经纬度 | 鸽棚 经纬度 | 实际空距(千米) | 司 放 时 间 | 归巢时间 或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 白 净 | 淮安市 | 2007-10-038494 | 雌-花-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°08′06.34″ 33°28′07.44″ |
529.887 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 14:27:24 |
1044.318 |
2 | 高加旺 | 连云港市 | 2008-10-559891 | 雌-绛-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191505.00 /341745.00 | 519.413 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:26:40 | 1025.1572 |
3 | 韩万渠 | 淮安市 | 2007-10-026948 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°08′09.25″ 33°27′01.37″ |
530.596 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 14:38:15 |
1023.823 |
4 | 周士清 | 淮安市 | 2008-10-451719 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°03′57.00″ 33°36′27.00″ |
519.142 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 14:29:56 |
1018.059 |
5 | 孙亚波 | 宿迁市 | 2007-10-152009 | 雄-雨白条-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°45′50.9″/34°07′36.9″ | 478.255 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 13:53:06 | 1010.8962 |
6 | 谈顺良 | 南铁银鹰 | 2007-10-410545 | 雄-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′20.00″ 32°05′51.00″ | 566.321 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:29:26 | 994.5344 |
7 | 吴 洋 | 宿迁市 | 2007-10-140270 | 雌-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°45′38.2″/34°7′17.8″ | 478.048 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:01:34 | 992.6932 |
8 | 苏和平 | 宿迁市 | 2008-10-304272 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′13.9″/34°07′06.2″ | 479.013 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:03:04 | 991.6084 |
9 | 朱建波 | 宿迁市 | 2006-10-552750 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′20.0″/34°07′55.0″ | 478.882 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:09:37 | 978.0753 |
10 | 许东京 | 宿迁市 | 2007-10-154778 | 雌-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′48.2″/34°6′41.8″ | 477.003 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:08:42 | 976.0651 |
11 | 许东京 | 宿迁市 | 2007-10-154740 | 雄-深雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′48.2″/34°6′41.8″ | 477.003 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:15:40 | 962.3463 |
12 | 吴冬生 | 淮安市 | 2007-10-017656 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°01′31.00″ 33°35′04.00″ |
516.286 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 14:57:17 |
960.920 |
13 | 赵广培 | 淮安市 | 2008-10-445445 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°29′39.00″ 33°00′10.00″ |
493.686 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 14:37:33 |
953.890 |
14 | 王梅新 | 宿迁市 | 2008-10-299178 | 雄-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°47′35″/34°7′50″ | 480.797 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:26:51 | 948.5982 |
15 | 张新标 | 连云港市 | 2008-10-228934 | 雄-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190825.00 /342636.00 | 507.193 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:00:02 | 939.1884 |
16 | 高金成 | 宿迁市 | 2006-10-104662 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′39.2″/34°07′56.4″ | 479.357 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:35:01 | 930.7601 |
17 | 张海平 | 淮安市 | 2008-10-452339 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°15′50.00″ 33°45′33.00″ |
532.290 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:34:56 |
925.830 |
18 | 陈 伟 | 淮安市 | 2007-10-016305 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°00′49.00″ 33°35′31.00″ |
515.008 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:18:05 |
922.816 |
19 | 葛同友 | 宿迁市 | 2007-10-142410 | 雌-白-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′56″/34°8′40″ | 479.53 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:39:51 | 922.4392 |
20 | 胡宏道 | 宿迁市 | 2008-10-621451 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′16″/34°7′3″ | 479.085 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:42:30 | 916.9091 |
21 | 罗卫兵 | 宿迁市 | 2007-10-150190 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′16.4″/34°07′09.3″ | 479.058 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:42:50 | 916.2729 |
22 | 靳育建 | 淮安市 | 2008-10-452373 | 雄-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°15′32.00″ 33°45′54.00″ |
531.679 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:43:36 |
911.033 |
23 | 程 婷 | 连云港市 | 2008-10-551576 | 雌-雨-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192193.00 /344451.08 | 526.036 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:40:02 | 906.9066 |
24 | 苏桂明 | 宿迁市 | 2007-10-549623 | 雄-灰白条-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°47′39.2″/34°07′10.6″ | 481.132 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:55:00 | 899.3121 |
25 | 孙学洋 | 宿迁市 | 2008-10-622159 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°49′32″/34°13′25″ | 481.921 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:57:17 | 896.9588 |
26 | 仲雨来 | 宿迁市 | 2007-10-549748 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°47′41.9″/34°11′07.9″ | 479.866 | 2009-05-16 , 06:00:00 | 2009-05-16 14:55:05 | 896.8062 |
27 | 姜修军 | 宿迁市 | 2008-10-624397 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′48.3″/34°06′40.5″ | 477.014 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:53:24 | 894.2895 |
28 | 赵 凯 | 连云港市 | 2007-10-537055 | 雄-麒麟-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191404.8 /344046.9 | 513.538 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:35:42 | 892.0236 |
29 | 李正宽 | 淮安市 | 2007-10-026623 | 雄-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°08′04.41″ 33°28′06.54″ |
529.848 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:55:13 |
890.176 |
30 | 王小军 | 淮安市 | 2007-10-034962 | 雌-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°29′18.00″ 33°01′02.00″ |
492.503 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:14:42 |
887.873 |
31 | 孙习端 | 连云港市 | 2008-10-551673 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.00 /344447.4 | 523.933 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:50:45 | 886.8946 |
32 | 姜修明 | 宿迁市 | 2006-10-104500 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′29.0″/34°06′10.0″ | 476.711 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 14:58:47 | 884.7917 |
33 | 程同强 | 连云港市 | 2008-10-554499 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192644.00 /344341.0 | 532.514 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:02:04 | 884.4768 |
34 | 仲伟昶 | 宿迁市 | 2006-10-554654 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′17″/34°7′4.4″ | 479.102 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:01:54 | 884.1152 |
35 | 孙习端 | 连云港市 | 2008-10-552766 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.00 /344447.4 | 523.933 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:54:28 | 881.3496 |
36 | 程同强 | 连云港市 | 2007-10-258209 | 雌-灰白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192644.00 /344341.0 | 532.514 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:06:13 | 878.4219 |
37 | 张小寒 | 宿迁市 | 2007-10-151112 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′14.8″/34°07′16.2″ | 478.977 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:05:43 | 877.7027 |
38 | 胡希建 | 连云港市 | 2005-10-079391 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190640.3 /343325.9 | 503.269 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:33:39 | 877.3102 |
39 | 潘建军 | 连云港市 | 2007-10-257017 | 雌-雨白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192029.00 /34536.00 | 531.245 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:07:36 | 874.3334 |
40 | 周 雨 | 淮安市 | 2007-10-026189 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°10′02.33″ 33°30′00.28″ |
531.664 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 16:10:25 |
870.985 |
41 | 张良银 | 宿迁市 | 2005-10-276834 | 雌-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°45′40.9″/34°7′37.1″ | 478.003 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:09:00 | 870.6794 |
42 | 姜修军 | 宿迁市 | 2008-10-298428 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′48.3″/34°06′40.5″ | 477.014 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:08:41 | 869.3795 |
43 | 张明田 | 宿迁市 | 2006-10-552477 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′14.9″/34°07′09.1″ | 476.005 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:09:09 | 866.8032 |
44 | 沙正斌 | 淮安市 | 2008-10-112192 | 雄-灰白-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°01′17.00″ 33°35′13.00″ |
515.860 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:56:15 |
865.174 |
45 | 袁 星 | 淮安市 | 2006-10-239340 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°16′08.00″ 33°46′01.00″ |
532.522 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 16:16:06 |
864.344 |
46 | 刘尚健 | 连云港市 | 2008-10-551785 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192225.8 /344354.0 | 525.938 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:09:00 | 863.6092 |
47 | 丁燕成 | 宿迁市 | 2008-10-620781 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°49′44″/34°7′46″ | 484.065 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:21:23 | 862.2718 |
48 | 张海兵 | 淮安市 | 2007-10-034770 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°00′38.00″ 33°38′31.00″ |
513.139 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 15:55:12 |
862.129 |
49 | 梅 刚 | 连云港市 | 2008-10-674645 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191452.00 /342839.00 | 516.595 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:59:42 | 861.4224 |
50 | 沈 忠 | 宿迁市 | 2005-10-277792 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′12.3″/34°07′01.1″ | 479.003 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:16:10 | 861.258 |
51 | 白 净 | 淮安市 | 2008-10-110848 | 雄-灰白-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°08′06.34″ 33°28′07.44″ |
529.887 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 16:15:52 |
860.392 |
52 | 王国庆 | 连云港市 | 2007-10-256125 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191405.00 /344020.00 | 513.595 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:58:38 | 857.9459 |
53 | 冯秀全 | 连云港市 | 2008-10-226939 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 119953.92 /343648.8 | 507.671 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:53:10 | 855.8656 |
54 | 陈长富 | 宿迁市 | 2008-10-621268 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′23.4″/34°8′34.1″ | 478.743 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:20:22 | 854.3388 |
55 | 高 阳 | 连云港市 | 2008-10-231897 | 雄-灰-黄 | <, TD class=xl29 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-LEFT: windowtext; WIDTH: 49pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=65>河南郑州1133722.00/345002.00 | 1190831.9 /343525.4 | 505.79 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:52:48 | 853.222 | |
56 | 姜亚全 | 宿迁市 | 2008-10-297615 | 雌-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′55.1″/34°7′1.2″ | 477.062 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:20:11 | 851.6177 |
57 | 冯秀全 | 连云港市 | 2007-10-538809 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 119953.92 /343648.8 | 507.671 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:56:12 | 851.5112 |
58 | 程学刚 | 连云港市 | 2008-10553947 | 雄-雨-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192139.0 /344453.3 | 524.661 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:16:39 | 850.8246 |
59 | 尹 丰 | 连云港市 | 2008-10-227742 | 雄-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192137.3 /344452.6 | 524.619 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16;17:16 | 849.9065 |
60 | 陈 军 | 宿迁市 | 2002-10-471927 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′14.2″/34°7′15.8″ | 478.964 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:24:56 | 847.824 |
61 | 许 勇 | 盐城市 | 2007-10-227175 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°48′19.8″/34°17′54.0″ | 569.864 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:12:09 | 847.8227 |
62 | 钱爱华 | 宿迁市 | 2008-10-305319 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°40′12″/33°42′35″ | 480.743 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:27:34 | 847.0247 |
63 | 秦绍俊 | 连云港市 | 2008-10-553991 | 雄-雨-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192119.0 /344351.0 | 524.246 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:20:28 | 844.9221 |
64 | 韩建国 | 连云港市 | 2007-10-257798 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192708.0 /344345.0 | 533.117 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:31:29 | 844.2298 |
65 | 董家闯 | 宿迁市 | 2008-10-309479 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°24′44.0″/33°14′13.0″ | 475.988 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:24:09 | 843.726 |
66 | 吴乃洋 | 淮安市 | 2008-10-109090 | 雄-绛-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°18′03.19″ 33°25′06.54″ |
546.263 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 16:47:28 |
843.692 |
67 | 赵绍美 | 连云港市 | 2007-10-537071 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:09:55 | 842.156 |
68 | 孙习端 | 连云港市 | 2008-10-551897 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.0 /344447.4 | 523.933 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:23:34 | 840.2197 |
69 | 王士俊 | <, FONT style="FONT-SIZE: 12px" size=2>连云港市 | 2007-10-539564 | 雄-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.0 /344447.5 | 516.825 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:15:52 | 839.1832 |
70 | 姜修明 | 宿迁市 | 2008-10-299214 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′29.0″/34°06′10.0″ | 476.711 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:28:33 | 838.468 |
71 | 仲雨来 | 宿迁市 | 2008-10-295365 | 雄-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°47′41.9″/34°11′07.9″ | 479.866 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:33:20 | 836.9756 |
72 | 姜修军 | 宿迁市 | 2007-10-148441 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°44′48.3″/34°06′40.5″ | 477.014 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:30:10 | 836.622 |
73 | 高 阳 | 连云港市 | 2002-10-185365 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190831.9 /343525.4 | 505.79 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:05:06 | 835.8784 |
74 | 高 阳 | 连云港市 | 2005-10-075581 | 雄-雨白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190831.9 /343525.4 | 505.79 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:05:41 | 835.0734 |
75 | 赵绍美 | 连云港市 | 2008-10-554777 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:15:43 | 834.2229 |
76 | 高 阳 | 连云港市 | 2006-10-274221 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190831.9 /343525.4 | 505.79 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:07:19 | 832.8274 |
77 | 朱 彬 | 宿迁市 | 2006-10-031944 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′02.1″/34°07′49.9″ | 478.461 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:35:33 | 831.3109 |
78 | 孙习端 | 连云港市 | 2008-10-551887 | 雄-灰白条-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.0 /344447.4 | 523.933 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:30:49 | 830.563 |
79 | 曾旭军 | 盐城市 | 2008-10-664899 | 雌-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°35′06.0″/34°12′30.0″ | 551.225 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:04:11 | 829.929 |
80 | 赵绍美 | 连云港市 | 2008-10-232535 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:19:24 | 829.2622 |
81 | 赵绍美 | 连云港市 | 2008-10-232510 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:20:16 | 828.1035 |
82 | 宣宝林 | 宿迁市 | 2004-10-137172 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°40′50″/33°42′41″ | 481.629 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:42:03 | 827.4701 |
83 | 高 阳 | 连云港市 | 2007-10-253672 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190831.9 /343525.4 | 505.79 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:11:27 | 827.1976 |
84 | 史光明 | 宿迁市 | 2007-10-149392 | 雄-雨点-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′39.6″/34°8′10″ | 479.289 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:39:26 | 827.1685 |
85 | 张晓磊 | 连云港市 | 2008-10-559097 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191458.00 /341452.00 | 520.022 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:28:41 | 827.1605 |
86 | 杨车平 | 盐城市 | 2007-10-227090 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°34′35.0″/34°12′01.0″ | 550.581 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:06:37 | 825.9334 |
87 | 倪志云 | 宿迁市 | 2008-10-305602 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°40′47″/33°43′7″ | 481.329 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:43:03 | 825.5364 |
88 | 钱 卫 | 连云港市 | 2007-10-062225 | 雌-绛-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1184734.8 /343210.1 | 474.42 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:35:29 | 824.3853 |
89 | 陈开友 | 连云港市 | 2008-10-271718 | 雄-灰白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192312.4 /344419.9 | 527.082 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:39:54 | 823.6943 |
90 | 王春雷 | 淮安市 | 2006-10-245949 | 雌-灰--砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°14′01.00″ 33°36′01.00″ |
534.286 | 2009-5-16 6:00:00 |
2009-5-16 16:49:15 |
822.928 |
91 | 朱 彬 | 宿迁市 | 2007-10-151698 | 雄-红楞-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°46′02.1″/34°07′49.9″ | 478.461 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:41:47 | 822.4041 |
92 | 杨兴祥 | 连云港市 | 2008-10-554980 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192005.3 /344149.9 | 522.576 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:35:53 | 821.8112 |
93 | 于洪岗 | 连云港市 | 2004-10-681288 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192054.00 /34516.00 | 531.988 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:48:12 | 820.7158 |
94 | 丁成洋 | 宿迁市 | 2004-10-119167 | 雄-雨点-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°45′39.5″/34°7′17.4″ | 478.083 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:42:53 | 820.2036 |
95 | 戚卫东 | 连云港市 | 2008-10-553051 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192128.00 /344409.0 | 524.447 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:39:56 | 819.5338 |
96 | 王 勇 | 连云港市 | 2008-10-551015 | 雄-绛-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192153.0 /344405.0 | 525.088 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:40:55 | 819.2765 |
97 | 翟立林 | 宿迁市 | 2008-10-305277 | 雄-绛-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°39′38″/33°43′20″ | 479.513 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:45:26 | 819.0737 |
98 | 杨兴祥 | 连云港市 | 2008-10-554979 | 雄-雨白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192005.3 /344149.9 | 522.576 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:38:17 | 818.7211 |
99 | 孙立杨 | 连云港市 | 2006-10-271018 | 雄-红轮-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 119143.00 /34184.00 | 517.761 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:32:25 | 818.7023 |
100 | 孙习端 | 连云港市 | 2008-10-551671 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192110.0 /344447.4 | 523.933 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:40:09 | 818.4535 |
101 | 邵性松 | 连云港市 | 2005-10-086976 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1190722.00 /345010.00 | 502.543 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:14:04 | 818.385 |
102 | 钱爱华 | 宿迁市 | 2008-10-305040 | 雌-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°40′12″/33°42′35″ | 480.743 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:47:46 | 817.9147 |
103 | 韩建国 | 连云港市 | 2005-10-084384 | 雄-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192708.00 /344345.0 | 533.117 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:52:18 | 817.2881 |
104 | 赵绍美 | 连云港市 | 2007-10-537021 | 雌-雨-黄 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:28:29 | 817.2771 |
105 | 陈 勇 | 盐城市 | 2006-10-330007 | 雌-灰-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°34′34.0″/34°12′24.0″ | 550.445 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:14:21 | 816.2601 |
106 | 杨兴祥 | 连云港市 | 2008-10-554964 | 雌-红轮-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1192005.3 /344149.9 | 522.576 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:40:51 | 815.442 |
107 | 赵绍美 | 连云港市 | 2008-10-232568 | 雌-雨-砂 | 河南郑州 | 1133722.00/345002.00 | 1191406.3 /344011.1 | 513.645 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 16:29:57 | 815.3742 |
108 | 徐立生 | 盐城市 | 2007-10-227881 | 雄-灰- 黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°33′48.9″/34°12′21.0″ | 549.319 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:13:56 | 815.094 |
109 | 李 超 | 宿迁市 | 2005-10-282428 | 雄-灰-砂 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 118°45′50.8″/34°8′11.2″ | 478.054 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 15:46:44 | 814.7722 |
110 | 付红生 | 盐城市 | 2007-10-227851 | 雌-雨白条-黄 | 河南郑州 | 1133722.0/ 345002.0 | 119°34′10.0″/34°12′08.0″ | 549.915 | 2009-05-16 06:00:00 | 2009-05-16 17:15:06 | 814.5682 |
