第十届国家赛东赛线700公里排名
| 名次 | 鸽主姓名 | 协会 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 代增玉 | 石油 | 2006-33-009116 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1483.7190 |
| 2 | 钟长有 | 吉林 | 2007-07-110040 | 雄-砂-灰 | - | - | 1459.3246 |
| 3 | 于占宏 | 吉林 | 2007-07-092915 | 雄-黄-灰 | - | - | 1457.9723 |
| 4 | 姜立东 | 吉林 | 2008-07-179911 | 雄-黄-灰 | - | - | 1441.4164 |
| 5 | 刘岩峰 | 吉林 | 2008-07-175236 | 雄-黄-雨点 | - | - | 1436.8772 |
| 6 | 李云龙 | 吉林 | 2008-07-157497 | 雄-砂-雨点 | - | - | 1434.4753 |
| 7 | 张伟 | 吉林 | 2008-07-178197 | 雄-黄-灰 | - | - | 1430.5899 |
| 8 | 王钊 | 吉林 | 2008-07-178913 | 雄-黄-红绛 | - | - | 1425.8055 |
| 9 | 赵国举 | 吉林 | 2008-07-176658 | 雄-砂-红楞 | - | - | 1417.3554 |
| 10 | 代增玉 | 石油 | 2008-33-001575 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1414.2763 |
| 11 | 吴占良 | 吉林 | 2008-07-157002 | 雄-黄-雨点 | - | - | 1414.1638 |
| 12 | 刘洪亮 | 吉林 | 2007-07-014890 | 雄-砂-雨白 | - | - | 1412.3820 |
| 13 | 吴海峰 | 吉林 | 2008-07-179894 | 雌-黄-灰 | - | - | 1410.6710 |
| 14 | 朱跃宏 | 吉林 | 2008-07-050554 | 雄-砂-灰 | - | - | 1409.4223 |
| 15 | 马荣 | 吉林 | 2008-07-175324 | 雌-黄-雨点 | - | - | 1407.7110 |
| 16 | 王钊 | 吉林 | 2008-07-179978 | 雄-黄-雨点 | - | - | 1405.6301 |
| 17 | 王立军 | 石油 | 2008-33-075226 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1403.4298 |
| 18 | 孙凯 | 吉林 | 2007-07-193641 | 雄-砂-灰 | - | - | 1403.2129 |
| 19 | 张军 | 吉林 | 2008-07-136616 | 雌-黄-灰 | - | - | 1402.2335 |
| 20 | 季明远 | 吉林 | 2007-07-094038 | 雌-砂-绛 | - | - | 1400.6311 |
| 21 | 吕长顺 | 吉林 | 2007-07-099043 | 雌-黄-灰 | - | - | 1400.0860 |
| 22 | 张勇 | 吉林 | 2007-07-099336 | 雌-砂白条-砂 | - | - | 1399.7891 |
| 23 | 孟勇 | 吉林 | 2007-07-109936 | 雄-黄-灰 | - | - | 1392.8856 |
| 24 | 李云龙 | 吉林 | 2008-07-157500 | 雌-砂-雨点 | - | - | 1392.3712 |
| 25 | 九天鸽舍 | 吉林 | 2008-07-178128 | 雌-牛-白 | - | - | 1392.1940 |
| 26 | 王钊 | 吉林 | 2008-07-157276 | 雄-黄-灰 | - | - | 1391.5914 |
| 27 | 丛玉福 | 吉林 | 2008-07-179831 | 雌-砂-灰 | - | - | 1388.8362 |
| 28 | 戚国春 | 黑龙江 | 2005-08-027386 | 雌 | - | - | 1388.1367 |
| 29 | 陈立新 | 吉林 | 2005-07-163450 | 雌-砂-灰 | - | - | 1386.8140 |
| 30 | 洪德伟 | 吉林 | 2008-07-196519 | 雌-砂-灰 | - | - | 1384.2672 |
| 31 | 陈伟 | 吉林 | 2006-07-081997 | 雄-黄-灰 | - | - | 1381.0384 |
| 32 | 司平 | 吉林 | 2006-07-034448 | 雄-黄-灰 | - | - | 1380.2363 |
| 33 | 吴海峰 | 吉林 | 2008-07-178019 | 雄-黄-雨点 | - | - | 1375.8913 |
| 34 | 姜立东 | 吉林 | 2008-07-179054 | 雄-砂-雨点 | - | - | 1375.8484 |
| 35 | 张殿友 | 石油 | 2006-33-068511 | 雄 | 砂 | 红(绛) | 1339.7196 |
| 36 | 马福全 | 黑龙江 | 2008-08-284831 | 雄 | - | - | 1290.4921 |
| 37 | 王立军 | 石油 | 2008-33-001258 | 雄 | 砂 | 灰 | 1288.6244 |
| 38 | 赵尊敬 | 石油 | 2007-33-036638 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1272.7311 |
| 39 | 万晓明 | 石油 | 2007-33-030067 | 雌 | 黄 | 花 | 1256.8920 |
| 40 | 王立军 | 石油 | 2008-33-001256 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 1237.3857 |
| 41 | 刘宏贵 | 内蒙古 | 2007-05-224744 | 雄 | 灰 | 砂 | 1221.3976 |
| 42 | 金连贵 | 黑龙江 | 2004-08-262419 | 雄 | - | - | 1217.3264 |
| 43 | 宋志泉 | 石油 | 2008-33-001294 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1209.8599 |
| 44 | 鄂慧涛 | 黑龙江 | 2007-08-175828 | 雄 | - | - | 1200.0317 |
| 45 | 赵尊敬 | 石油 | 2008-33-000184 | 雄 | 砂 | 灰 | 1189.0700 |
| 46 | 翟万仁 | 石油 | 2008-33-001453 | 雄 | 砂 | 灰 | 1180.8603 |
| 47 | 陈彦国 | 石油 | 2008-33-011672 | 雌 | 砂 | 灰 | 1147.7003 |
| 48 | 金连贵 | 黑龙江 | 2007-08-179368 | 雌 | - | - | 1142.6209 |
| 49 | 邢进华 | 黑龙江 | 2007-08-182621 | 雄 | - | - | 1142.2328 |
| 50 | 杨安学 | 黑龙江 | 2006-08-020841 | 雌 | - | - | 1137.6663 |
| 51 | 徐连岭 | 石油 | 2008-33-037955 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 1130.5108 |
| 52 | 姜万松 | 黑龙江 | 2006-08-021168 | 雄 | - | - | 1129.0209 |
| 53 | 邢进华 | 黑龙江 | 2008-08-054612 | 雌 | - | - | 1117.5990 |
| 54 | 刘宏贵 | 内蒙古 | 2007-05-224742 | 雄 | 雨点 | 黄 | 1114.0337 |
| 55 | 于惠川 | 黑龙江 | 2008-08-282435 | 雌 | - | - | 1093.9793 |
| 56 | 佟洪亮 | 黑龙江 | 2005-08-032553 | 雄 | - | - | 1093.3832 |
| 57 | 印炳康 | 黑龙江 | 2007-08-175202 | 雄 | - | - | 1057.2050 |
| 58 | 杨立军 | 石油 | 2008-33-001557 | 雄 | 砂 | 灰 | 1056.0038 |
| 59 | 鄂慧涛 | 黑龙江 | 2007-08-175826 | 雌 | - | - | 1039.8777 |
| 60 | 王 信 | 石油 | 2008-33-075352 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1035.6559 |
| 61 | 鄂慧涛 | 黑龙江 | 2005-08-033499 | 雄 | - | - | 1034.9971 |
| 62 | 于海丰 | 石油 | 2008-33-005309 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1022.5045 |
| 63 | 毛 杰 | 山东 | 2007-15-111068 | 雌 | 黄 | 灰 | 1000.4976 |
| 64 | 印炳康 | 黑龙江 | 2005-08-032341 | 雌 | - | - | 986.8526 |
| 65 | 姚佩林 | 黑龙江 | 2007-08-178341 | 雌 | - | - | 979.8164 |
| 66 | 罗 铁 | 石油 | 2006-33-006211 | 雄 | 砂 | 灰 | 978.0063 |
| 67 | 史国辉 | 内蒙古 | 2007-05-224731 | 雄 | 雨点 | 黄 | 968.2553 |
| 68 | 王 琪 | 石油 | 2008-33-001690 | 雄 | 砂 | 灰 | 954.3108 |
| 69 | 梁建国 | 火车头 | 2007-32-288485 | 雌 | 绛 | 黄 | 953.6278 |
| 70 | 章锦建 | 浙江 | 2007-11-055022 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 952.8041 |
| 71 | 徐连岭 | 石油 | 2008-33-074332 | 雄 | 黄 | 花 | 949.5866 |
| 72 | 张文军 | 内蒙古 | 2007-05-228593 | 雄 | 灰 | 砂 | 946.8053 |
| 73 | 王威 | 内蒙古 | 2008-05-297574 | 雄 | 灰 | 砂 | 943.9964 |
| 74 | 梁建国 | 火车头 | 2007-32-233371 | 雌 | 雨点 | 黄 | 926.5539 |
| 75 | 范小彬 | 江苏 | 2006-10-576707 | 雌 | 黄 | 灰 | 923.2327 |
| 76 | 邹建新 | 江苏 | 2008-10-101152 | 雄 | 黄 | 灰 | 881.5331 |
| 77 | 季克祥 | 江苏 | 2006-10-087499 | 雄 | 黄 | 灰 | 865.6905 |
| 78 | 祁正东 | 江苏 | 2006-10-366299 | 雄 | 黄 | 灰 | 850.9996 |
| 79 | 张学礼 | 山东 | 2007-15-109716 | 雄 | 黄 | 灰 | 850.2414 |
| 80 | 易祥林 | 江苏 | 2006-10-366235 | 雌 | 砂 | 灰 | 846.1916 |
| 81 | 张学礼 | 山东 | 2007-15-109730 | 雄 | 黄 | 灰 | 826.0700 |
| 82 | 毛 杰 | 山东 | 2008-15-104003 | - | 雄 | 黄 | 821.2352 |
| 83 | 杨振东 | 江苏 | 2008-10-311997 | 雄 | 砂 | 灰 | 820.1773 |
| 84 | 张建华 | 江苏 | 2008-10-356384 | 雌 | 灰 | 黄 | 816.7089 |
| 85 | 袁建荣 | 江苏 | 2007-10-190528 | 雄 | 黄 | 雨点 | 814.9687 |
| 86 | 杨宝国 | 山东 | 2005-15-078302 | 雌 | 黄 | 灰 | 810.3191 |
| 87 | 东正鸽舍 | 山东 | 2007-15-176549 | 雌 | 黄 | 雨 | 809.3189 |
| 88 | 顾正东 | 江苏 | 2008-10-042811 | 雌 | 雨白条 | 砂 | 806.9471 |
| 89 | 吴 祥 | 江苏 | 2008-10-383092 | 雄 | 雨点 | 黄 | 805.6076 |
| 90 | 杨宝国 | 山东 | 2008-15-097614 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 802.6442 |
| 91 | 刘贞宽 | 山东 | 2006-15-199026 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 798.6664 |
| 92 | 单国清 | 江苏 | 2007-10-435208 | 雄 | 红 | (绛) | 792.7187 |
| 93 | 杜广腾 | 山东 | 2008-15-154353 | - | 雄 | 黄 | 791.6243 |
| 94 | 罗伟杰 | 浙江 | 2008-11-005826 | 雄 | 黄 | 灰 | 790.9582 |
| 95 | 杜广腾 | 山东 | 2008-15-154344 | 雌 | 黄 | 灰 | 790.8664 |
| 96 | 徐国模 | 江苏 | 2005-10-575569 | 雌 | 雨点 | 黄 | 789.5798 |
| 97 | 王银国 | 江苏 | 2007-10-528958 | 雄 | 砂 | 灰 | 788.2400 |
| 98 | 王春利 | 山东 | 2007-15-175815 | - | 雄 | 黄 | 785.8519 |
| 99 | 赵 炎 | 江苏 | 2008-10-699801 | 雄 | 灰 | 黄 | 784.9303 |
| 100 | 郭新谦 | 山东 | 2008-15-154790 | 雄 | 砂 | 灰 | 783.8401 |












