2010年北京市春季500公里全市大联翔个人成绩 | ||||||||||
司放地点:鹤壁 | 当天天气:晴 | 司放日期:2010-04-24 06:58:00 | ||||||||
经度:114°17′28.80″ | 当天风向:南风 | 参赛羽数:28394 录取羽数:100 | ||||||||
纬度:35°44′30.48″ | 当天风力:2级 | 制表日期:2010-05-04 14:45:11 | ||||||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 单位 |
1 | 009178 | 孙进海 | 200901982669 | 雄 | 雨点 | 黄 | 498.542 | 2010-4-24 11:35:01 | 1799.6823 | 朝阳 |
2 | 009178 | 孙进海 | 200901246625 | 雄 | 雨点 | 黄 | 498.542 | 2010-4-24 11:35:21 | 1797.5194 | 朝阳 |
3 | 005742 | 房连顺 | 200901571854 | 雄 | 灰 | 砂 | 497.296 | 2010-04-24 11:34:42 | 1797.2389 | 崇文 |
4 | 12661 | 崔照军 | 09-01-753342 | 雄 | 雨点 | 黄 | 496.639 | 2010-4-24 11:34 | 1793.1364 | 丰台 |
5 | 020598 | 孙若荔 | 09-01-682596 | 雌 | 雨点 | 黄 | 475.091 | 2010-04-24 11:23:10 | 1791.6694 | 大兴 |
6 | 04660 | 吴占峰 | 09-01-575464 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 497.519 | 2010-04-24 11:35:47 | 1791.0326 | 大兴 |
7 | 021529 | 马全合 | 200801253080 | 雌 | 花 | 砂 | 504.769 | 2010-4-24 11:40:01 | 1789.8552 | 朝阳 |
8 | 029590 | 高天旭 | 09-01-639662 | 雌 | 灰 | 砂 | 487.319 | 2010-04-24 11:30:35 | 1787.7799 | 大兴 |
9 | 01388 | 卜昆 | 09-01-690780 | 雄 | 灰 | 砂 | 481.769 | 2010-4-24 11:27 | 1787.3085 | 丰台 |
10 | 021529 | 马全合 | 200801253089 | 雌 | 灰 | 黄 | 504.769 | 2010-4-24 11:40:39 | 1785.8447 | 朝阳 |
11 | 006460 | 王学成 | 200701638441 | 雄 | 灰 | 砂 | 491.798 | 2010-04-24 11:33:27 | 1785.4347 | 崇文 |
12 | 12078 | 陶国瑞 | 09-01-429979 | 雌 | 灰 | 黄 | 497.069 | 2010-04-24 11:36:27 | 1785.1284 | 大兴 |
13 | 027201 | 刘长永 | 09-01-483567 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 476.404 | 2010-04-24 11:25:05 | 1783.7279 | 大兴 |
14 | 011034 | 才晶彪 | 200901190989 | 雌 | 红轮 | 砂 | 493.427 | 2010-4-24 11:34:38 | 1783.686 | 朝阳 |
15 | 015697 | 苑平杰 | 09-01-593561 | 雄 | 雨点 | 黄 | 492.06 | 2010-04-24 11:34:01 | 1782.7184 | 崇文 |
16 | 011804 | 王文君 | 200801738924 | 雄 | 灰 | 黄 | 500.963 | 2010-4-24 11:39:41 | 1778.4616 | 朝阳 |
17 | 014380 | 邵连海 | 200901637123 | 雄 | 雨点 | 砂 | 500.939 | 2010-4-24 11:39:42 | 1778.2712 | 朝阳 |
18 | 027861 | 任继忠 | 09-01-987502 | 雌 | 灰 | 黄 | 477.262 | 2010-04-24 11:26:31 | 1777.4018 | 大兴 |
19 | 027861 | 任继忠 | 09-01-666079 | 雌 | 雨点 | 砂 | 477.262 | 2010-04-24 11:26:35 | 1776.9606 | 大兴 |
20 | 11755 | 张嘉林 | 200901901670 | 雄 | 雨点 | 砂 | 472.281 | 2010-4-24 11:23 | 1776.1602 | 丰台 |
21 | 21503 | 吴广义 | 01-09-207586 | 雌 | 灰 | 砂 | 508.952 | 2010-04-24 11:44:34 | 1776.0335 | 朝阳 |
22 | 21503 | 吴广义 | 01-09-537278 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 508.952 | 2010-04-24 11:44:37 | 1775.7237 | 朝阳 |
23 | 009575 | 张立山 | 200901202414 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 495.439 | 2010-4-24 11:37:02 | 1775.5549 | 朝阳 |
24 | 030320 | 高永德 | 200801911786 | 雄 | 雨点 | 砂 | 495.098 | 2010-04-24 11:36:54 | 1775.1811 | 崇文 |
25 | 009292 | 樊克华 | 200801568786 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 508.553 | 2010-04-24 11:44:30 | 1775.0541 | 通州 |
26 | 14492 | 王文武 | 200901989431 | 雌 | 灰 | 黄 | 470.662 | 2010-4-24 11:23 | 1771.8484 | 房山 |
27 | 006827 | 蔡福庆 | 200901243894 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.035 | 2010-04-24 11:40:25 | 1770.5577 | 通州 |
28 | 027201 | 刘长永 | 08-01-743627 | 雄 | 雨点 | 砂 | 476.404 | 2010-04-24 11:27:11 | 1769.8124 | 大兴 |
29 | 08000 | 刘继臣 | 09-01-813395 | 雌 | 雨点 | 黄 | 496.311 | 2010-4-24 11:38 | 1768.329 | 丰台 |
30 | 006531 | 陈富强 | 200801386509 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 491.454 | 2010-04-24 11:35:59 | 1767.9261 | 崇文 |
31 | 19263 | 李英臣 | 07-01-163136 | 雌 | 灰 | 黄 | 501.739 | 2010-04-24 11:41:49 | 1767.8278 | 西城 |
32 | 024643 | 杨金龙 | 200701589627 | 雄 | 绛 | 黄 | 484.295 | 2010-04-24 11:32:05 | 1766.9626 | 崇文 |
33 | 011755 | 张嘉林 | 08-01-926180 | 雌 | 雨点 | 砂 | 472.281 | 2010-04-24 11:25:19 | 1766.7473 | 大兴 |
34 | 29339 | 恩世武 | 08-01-630832 | 雌 | 灰 | 黄 | 479.646 | 2010-4-24 11:29 | 1766.6519 | 丰台 |
35 | 009292 | 樊克华 | 200901981652 | 雄 | 灰 | 黄 | 508.553 | 2010-04-24 11:45:55 | 1766.3201 | 通州 |
36 | 01930 | 郭跃进 | 09-01-546939 | 雌 | 灰 | 黄 | 501.958 | 2010-4-24 11:42 | 1766.2139 | 东城 |
37 | 17826 | 李铁龙 | 07-01-716670 | 雌 | 灰 | 砂 | 508.433 | 2010-04-24 11:45:55 | 1765.9033 | 通州 |
38 | 027201 | 刘长永 | 08-01-849567 | 雄 | 灰 | 砂 | 476.404 | 2010-04-24 11:27:52 | 1765.331 | 大兴 |
39 | 027846 | 丁志勇 | 200801390507 | 雌 | 灰 | 黄 | 484.354 | 2010-04-24 11:32:35 | 1763.9599 | 崇文 |
40 | 00165 | 刘文彬 | 09-01-465655 | 雌 | 灰 | 黄 | 499.942 | 2010-4-24 11:41 | 1763.5675 | 宣武 |
41 | 014955 | 李明杰 | 200901602030 | 雌 | 雨点 | 砂 | 516.981 | 2010-04-24 11:51:11 | 1763.3369 | 昌平 |
42 | 034168 | 盛强 | 200901570191 | 雄 | 雨点 | 黄 | 493.28 | 2010-04-24 11:37:46 | 1763.1836 | 崇文 |
43 | 04641 | 黄玉祥 | 01-09-191385 | 雄 | 灰 | 砂 | 491.962 | 2010-04-24 11:37:05 | 1762.7781 | 崇文 |
44 | 003530 | 姜培田 | 200901469106 | 雌 | 绛 | 黄 | 497.612 | 2010-04-24 11:40:20 | 1762.4982 | 西城 |
45 | 07718 | 刘杰 | 08-01-004625 | 雄 | 灰 | 砂 | 491.216 | 2010-04-24 11:37:04 | 1760.2102 | 崇文 |
46 | 11755 | 张嘉林 | 200901311110 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 472.281 | 2010-4-24 11:26 | 1760.053 | 丰台 |
47 | 29922 | 王建祥 | 200901926278 | 雄 | 灰 | 砂 | 479.649 | 2010-4-24 11:30 | 1759.2114 | 丰台 |
48 | 12897 | 赵贵福 | 200801516685 | 雄 | 灰雨点 | 砂 | 497.752 | 2010-4-24 11:40 | 1758.9446 | 丰台 |
49 | 27550 | 张旭 | 200801006735 | 雌 | 绛花 | 砂 | 474.359 | 2010-4-24 11:27 | 1758.6221 | 丰台 |
50 | 22151 | 刘朋 | 07-01-714147 | 雄 | 灰 | 砂 | 511.127 | 2010-04-24 11:48:40 | 1758.4644 | 通州 |
51 | 11887 | 吴文新 | 09-01-205008 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 506.444 | 2010-04-24 11:46:14 | 1757.0626 | 通州 |
52 | 29948 | 宋志刚 | 200901653809 | 雌 | 灰 | 砂 | 491.08 | 2010-4-24 11:37 | 1756.8899 | 宣武 |
53 | 03700 | 吴廷宝 | 08-01-560768 | 雌 | 灰 | 砂 | 500.505 | 2010-04-24 11:42:57 | 1756.466 | 西城 |
54 | 06990 | 王鑫 | 08-01-101294 | 雌 | 灰 | 黄 | 492.613 | 2010-4-24 11:38 | 1756.3004 | 丰台 |
55 | 28694 | 李举茂 | 09-01-838912 | 雄 | 红轮 | 砂 | 501.137 | 2010-4-24 11:43 | 1756.2187 | 东城 |
56 | 08031 | 张贵 | 200901655399 | 雌 | 灰 | 黄 | 493.404 | 2010-4-24 11:39 | 1755.6779 | 宣武 |
57 | 17314 | 孙宝君 | 200901719299 | 雄 | 灰 | 黄 | 481.21 | 2010-4-24 11:32 | 1755.4934 | 房山 |
58 | 009292 | 樊克华 | 200901981645 | 雌 | 雨点 | 砂 | 508.553 | 2010-04-24 11:47:43 | 1755.346 | 通州 |
59 | 33764 | 吴永旺 | 09-01-067427 | 雌 | 灰 | 黄 | 506.253 | 2010-04-24 11:46:40 | 1753.7633 | 通州 |
60 | 22406 | 连大均 | 08-01-178391 | 雌 | 灰 | 砂 | 509.669 | 2010-04-24 11:48:40 | 1753.4484 | 通州 |
61 | 29590 | 高天旭 | 200901639809 | 雌 | 灰 | 砂 | 487.285 | 2010-4-24 11:36 | 1752.7187 | 宣武 |
62 | 01528 | 肖满弟 | 200901462196 | 雄 | 红轮 | 砂 | 500.045 | 2010-4-24 11:43 | 1752.2894 | 宣武 |
63 | 013540 | 张林 | 200901383140 | 雌 | 雨点 | 砂 | 505.196 | 2010-04-24 11:46:31 | 1751.0115 | 海淀 |
64 | 07990 | 李伟光 | 200801300108 | 雄 | 雨点 | 砂 | 491.118 | 2010-4-24 11:38 | 1750.8663 | 宣武 |
65 | 07256 | 满浩 | 07-01-406727 | 雄 | 雨点 | 砂 | 490.912 | 2010-4-24 11:38 | 1750.8601 | 宣武 |
66 | 00399 | 贾政 | 09-01-933033 | 雌 | 灰 | 黄 | 500.837 | 2010-4-24 11:44 | 1749.547 | 东城 |
67 | 013754 | 冯德元 | 200801510707 | 雄 | 灰 | 黄 | 506.678 | 2010-04-24 11:47:38 | 1749.3794 | 海淀 |
68 | 009292 | 樊克华 | 200901778379 | 雌 | 灰 | 黄 | 508.553 | 2010-04-24 11:48:47 | 1748.907 | 通州 |
69 | 01964 | 景松 | 200901602382 | 雄 | 灰 | 砂 | 501.651 | 2010-4-24 11:44 | 1748.8269 | 东城 |
70 | 013159 | 闫国庆 | 200901396971 | 雄 | 降 | 砂 | 509.058 | 2010-04-24 11:49:24 | 1746.9389 | 海淀 |
71 | 03274 | 茅少波 | 09-01-692677 | 雌 | 雨点 | 砂 | 498.476 | 2010-04-24 11:43:34 | 1745.5679 | 西城 |
72 | 03274 | 茅少波 | 08-01-745331 | 雌 | 灰 | 砂 | 498.476 | 2010-04-24 11:43:43 | 1744.6515 | 西城 |
73 | 021276 | 潘绍祥 | 200901328206 | 黄 | 雨点 | 雄 | 478.415 | 2010-4-24 11:32:26 | 1743.2831 | 石景山 |
74 | 026718 | 庄秋贤 | 200801532388 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 512.08 | 2010-04-24 11:51:54 | 1742.3614 | 海淀 |
75 | 00543 | 杨世权 | 200901635075 | 雌 | 绛 | 砂 | 502.492 | 2010-4-24 11:46 | 1742.1426 | 东城 |
76 | 14130 | 孟柱 | 200901503075 | 雌 | 灰 | 砂 | 499.659 | 2010-4-24 11:44 | 1741.8825 | 宣武 |
77 | 23717 | 李玉先 | 06-01-470135 | 雄 | 灰 | 黄 | 522.103 | 2010-4-24 11:58 | 1740.15 | 顺义 |
78 | 008888 | 井秋生 | 200901601170 | 雄 | 绛 | 砂 | 508.539 | 2010-04-24 11:50:25 | 1739.0903 | 海淀 |
79 | 003580 | 赵彤 | 200901816172 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 495.906 | 2010-04-24 11:43:16 | 1738.3945 | 西城 |
80 | 28740 | 候玉之 | 08-01-591368 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 500.868 | 2010-4-24 11:46 | 1738.3202 | 宣武 |
81 | 013478 | 王永利 | 200701662222 | 雌 | 雨点 | 黄 | 509.678 | 2010-04-24 11:51:14 | 1738.1312 | 海淀 |
82 | 18961 | 常江 | 200901324496 | 雄 | 雨点 | 砂 | 479.308 | 2010-4-24 11:33 | 1737.1477 | 房山 |
83 | 029954 | 代鹏 | 200901381912 | 雄 | 灰 | 黄 | 525.78 | 2010-04-24 12:00:57 | 1735.5339 | 昌平 |
84 | 07885 | 胡贵福 | 08-01-305978 | 雄 | 灰 | 黄 | 494.3 | 2010-4-24 11:42 | 1735.2993 | 宣武 |
85 | 018824 | 冯春来 | 200801698371 | 雌 | 雨点 | 砂 | 492.609 | 2010-4-24 11:42:03 | 1734.2334 | 门头沟 |
86 | 000388 | 闻富强 | 200901601089 | 雌 | 灰 | 砂 | 516.058 | 2010-04-24 11:55:39 | 1733.7746 | 昌平 |
87 | 04046 | 胡吉吉 | 08-01-935010 | 雌 | 雨点 | 黄 | 509.014 | 2010-04-24 11:51:43 | 1733.0103 | 海淀 |
88 | 018831 | 杨立君 | 200801993334 | 砂 | 灰 | 雄 | 494.408 | 2010-4-24 11:43:30 | 1731.7268 | 石景山 |
89 | 01489 | 孙琦 | 09-01-797696 | 雄 | 雨点 | 砂 | 501.506 | 2010-4-24 11:47 | 1731.62 | 东城 |
90 | 014641 | 启雨中 | 200901678742 | 雌 | 花 | 黄 | 508.741 | 2010-04-24 11:52:03 | 1730.1173 | 海淀 |
91 | 28708 | 张贵有 | 09-01-704802 | 雄 | 雨点 | 黄 | 499.707 | 2010-04-24 11:46:59 | 1729.1897 | 西城 |
92 | 00029 | 芦振远 | 200901611116 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 502.368 | 2010-4-24 11:48 | 1728.8259 | 东城 |
93 | 024060 | 谢秋生 | 200901101543 | 雌 | 灰 | 黄 | 528.383 | 2010-04-24 12:03:42 | 1728.4364 | 昌平 |
94 | 12664 | 徐国强 | 09-01-685455 | 雄 | 雨点 | 黄 | 497.769 | 2010-04-24 11:46:27 | 1725.6682 | 西城 |
95 | 018831 | 杨立君 | 200901393422 | 砂 | 灰 | 雄 | 494.408 | 2010-4-24 11:44:37 | 1724.9799 | 石景山 |
96 | 013478 | 王永利 | 200801543267 | 雄 | 灰 | 砂 | 509.678 | 2010-04-24 11:53:32 | 1724.6041 | 海淀 |
97 | 11410 | 王树森 | 200901595957 | 雄 | 灰 | 砂 | 502.077 | 2010-4-24 11:49 | 1724.2642 | 东城 |
98 | 013445 | 柏卫佳 | 09-01-541542 | 雄 | 灰 | 砂 | 511.312 | 2010-04-24 11:54:35 | 1724.0079 | 海淀 |
99 | 17395 | 何延起 | 200801078438 | 雄 | 灰 | 砂 | 487.35 | 2010-4-24 11:40 | 1723.9123 | 房山 |
100 | 04225 | 胡广平 | 08-01-147795 | 雌 | 雨点 | 黄 | 499.116 | 2010-04-24 11:47:35 | 1723.566 | 西城 |
2010年北京市春季500公里全市大联翔团体成绩
|