江苏省盐城市广播电视总台著名记者崔颖瑾,协今晚播报栏目组对本次集鸽,放飞,验棚全面报道!
本次比赛的组织者:国家一级裁判员,江苏省信鸽协会副记录长,盐城市信鸽协会记录长,盐城市金鹰赛鸽俱乐部法人许栩介绍比赛流程!
本次全市联赛由盐城市爱民机械有限公司董事长程爱民先生赞助33座水晶奖杯!
为了迎接世界杯,本部特为全市总冠军准备了一尊大力神杯!和纯金的差不多重,我宝宝要两只手才勉强抱动!价值1000元!!
集鸽现场,递鸽者为刚刚晋升国家级裁判员,江苏省信鸽协会总裁判长,盐城市信鸽协会常务副主席兼秘书长 许桂平 周口经纬度114.37.18.0 33.34.56.2
东台集131羽空距约534公里 大丰集60羽空距约540公里 市区集589羽空距约514公里 射阳集164羽空距约520公里 建湖集63羽空距约484公里 阜宁集102羽空距约479公里 滨海集136羽空距约484公里 响水集163羽空距约465公里 共集1408羽。
盐都区信鸽协会主席 国家一级裁判员 华建中(红衣者)帮助本部集鸽
小崔记者现场采访建湖县鸽友陈昌科
俱乐部暗章由国家一级裁判员夏德林老师提供,由国家一级裁判员江苏省总司放长蔡学军暗章制残
南京鸽友朱建华老师对本部的评价!
赛鸽车到达周口收费站
周口服务区
即将晋升国家一级裁判员的滨海籍裁判 阙长东准备开笼放飞
开笼瞬间电视截图!
开笼瞬间现场照片,1408羽精英归心似箭!
比赛次日驱车180公里到响水黄海农场三分场验冠军鸽,距海边约18公里。冠军鸽父鸽是05年比利时仁雄,母鸽是双上海特比环出的,母鸽放北京站未归!
冠军鸽足环号码
冠军翅膀及暗章
冠军鸽主一再挽留我们,但我们婉言谢绝,验棚完毕发完奖金和大力神杯后立即回盐。
亚军鸽主阜宁县城戴晓东,亚军鸽父亲由戴田老师支援,母亲是尹氏兄弟五台山公棚08年秋62名杨格多拉斯詹森雄对海霸王詹森雌。此配对出双阳公棚同年同天同名次,长风公棚首届预赛冠军,九名,决赛冠亚军,七名等等。
亚军足环号码
亚军翅膀及暗章
亚军会员证及足环证
鸽友刘永岭前来祝贺,刘永岭曾获得2009年秋500公里全市总 冠军,四县联翔总冠军,冠军母亲由尹氏兄弟支援杨格多拉斯詹森雄对海霸王詹森雌直代。
验棚完毕成绩有效,当场发奖。
盐城市爱民机械有限公司董事长程爱民先生(中)和会员代表石根进(左)验证江苏省盐城市金鹰赛鸽俱乐部市直属会员冠军,全市综合3名赛鸽
市直冠军翅膀及暗章
市直冠军足环号码
市直冠军会员证和足环证
验棚完毕成绩有效,程总颁发水晶奖杯!
名次 | 姓名 | 足环号码 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) | ||||
1 | 贺林浩 | 09690766 | 无 | 无 | 无 | 119°49′14.0″ | 34°16′44.0″ | 486.361 | 2010-05-30 12:46:03 | 1197.786 |
2 | 戴晓东 | 09729020 | 无 | 无 | 无 | 119°46′47.0″ | 33°47′07.0″ | 478.324 | 2010-05-30 12:40:42 | 1193.721 |
3 | 侍建成 | 08340816 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°08′12.0″ | 33°22′33.0″ | 512.582 | 2010-05-30 13:13:07 | 1183.473 |
4 | 袁志平 | 09668417 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°15′49.0″ | 33°46′53.0″ | 523.095 | 2010-05-30 13:24:04 | 1177.965 |
5 | 陆林飞 | 08660559 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°14′54.0″ | 33°40′50.0″ | 521.633 | 2010-05-30 13:25:00 | 1172.209 |
6 | 赵金国 | 09691380 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°33′75.9″ | 34°12′13.8″ | 462.512 | 2010-05-30 12:35:33 | 1169.288 |
7 | 张永华 | 09718912 | 雌 | 灰 | 砂 | 119°50′53.0″ | 33°59′47.0″ | 485.703 | 2010-05-30 12:57:55 | 1162.201 |
8 | 王刚 | 09729215 | 雄 | 雨点 | 黄 | 120°10′20.0″ | 33°21′48.0″ | 515.981 | 2010-05-30 13:25:02 | 1159.421 |
9 | 田共田 | 09727689 | 无 | 无 | 无 | 120°08′50.0″ | 33°22′54.0″ | 513.516 | 2010-05-30 13:23:30 | 1157.872 |
10 | 贺林浩 | 06331153 | 无 | 无 | 无 | 119°49′14.0″ | 34°16′44.0″ | 486.361 | 2010-05-30 13:00:38 | 1156.259 |
11 | 王建平 | 09703201 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°08′08.0″ | 33°22′39.8″ | 512.464 | 2010-05-30 13:23:42 | 1154.979 |
12 | 陈德清 | 09703115 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 120°08′12.3″ | 33°23′28.7″ | 512.471 | 2010-05-30 13:24:10 | 1153.781 |
13 | 冯术进 | 09729113 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 119°36′17.4″ | 33°35′08.0″ | 462.13 | 2010-05-30 12:40:40 | 1153.403 |
14 | 杨军 | 09702998 | 雌 | 雨点 | 砂 | 120°25′33.8″ | 33°29′38.3″ | 538.662 | 2010-05-30 13:47:24 | 1152.465 |
15 | 田共田 | 09703257 | 无 | 无 | 无 | 120°08′50.0″ | 33°22′54.0″ | 513.516 | 2010-05-30 13:26:01 | 1151.338 |
16 | 杨剑峰 | 09710247 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°25′58.0″ | 33°12′29.0″ | 541.678 | 2010-05-30 13:51:50 | 1148.028 |
17 | 薛峰 | 09692077 | 无 | 无 | 无 | 119°34′43.0″ | 34°12′31.0″ | 463.266 | 2010-05-30 12:44:40 | 1144.809 |
18 | 孙建国 | 09718491 | 无 | 无 | 无 | 119°50′03.0″ | 33°59′43.0″ | 484.415 | 2010-05-30 13:03:15 | 1144.513 |
19 | 于正为 | 09719690 | 无 | 无 | 无 | 120°03′41.0″ | 3, 4°08′27.0″ | 506.639 | 2010-05-30 13:23:12 | 1143.139 |
20 | 万朋 | 09718357 | 无 | 无 | 无 | 120°05′33.0″ | 34°11′45.0″ | 510.109 | 2010-05-30 13:26:51 | 1141.567 |
21 | 路海程 | 09702365 | 无 | 无 | 无 | 120°19′58.0″ | 33°48′14.0″ | 529.537 | 2010-05-30 13:45:02 | 1138.708 |
22 | 张月勤 | 08346747 | 雄 | 灰 | 黄 | 119°33′07.0″ | 34°12′35.0″ | 460.845 | 2010-05-30 12:45:36 | 1136.206 |
23 | 王建平 | 09602433 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 120°08′08.0″ | 33°22′39.8″ | 512.464 | 2010-05-30 13:32:23 | 1132.809 |
24 | 路海程 | 09702359 | 无 | 无 | 无 | 120°19′58.0″ | 33°48′14.0″ | 529.537 | 2010-05-30 13:47:41 | 1132.255 |
25 | 张建东 | 09691424 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°33′54.8″ | 34°12′08.3″ | 461.955 | 2010-05-30 12:48:17 | 1131.457 |
26 | 彭震 | 08336686 | 无 | 无 | 无 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 479.225 | 2010-05-30 13:04:35 | 1128.695 |
27 | 管拥军 | 09700999 | 雌 | 灰 | 黄 | 120°08′44.7″ | 33°21′04.8″ | 513.626 | 2010-05-30 13:35:19 | 1128.063 |
28 | 沈荣高 | 08347713 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 120°07′09.0″ | 33°23′14.0″ | 510.871 | 2010-05-30 13:33:01 | 1127.709 |
29 | 孔建平 | 09700005 | 无 | 无 | 无 | 120°09′19.0″ | 33°23′00.0″ | 514.25 | 2010-05-30 13:36:20 | 1126.918 |
30 | 李运国 | 09719494 | 无 | 无 | 无 | 119°50′22.0″ | 34°00′02.0″ | 484.942 | 2010-05-30 13:10:34 | 1126.288 |
31 | 滕建根 | 10695383 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°08′42.0″ | 33°22′44.0″ | 513.331 | 2010-05-30 13:35:52 | 1126.055 |
32 | 陈友国 | 09704726 | 无 | 无 | 无 | 119°50′42.0″ | 34°00′32.0″ | 485.52 | 2010-05-30 13:11:15 | 1125.844 |
33 | 李长华 | 09703293 | 雌 | 雨点 | 砂 | 120°05′42.7″ | 33°23′41.5″ | 508.589 | 2010-05-30 13:32:06 | 1124.948 |
34 | 王友成 | 09714007 | 雌 | 雨点 | 砂 | 119°30′16.0″ | 33°35′19.0″ | 452.812 | 2010-05-30 12:42:41 | 1124.487 |
35 | 顾勇 | 09718629 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°49′48.7″ | 33°59′24.4″ | 484.01 | 2010-05-30 13:10:43 | 1123.732 |
36 | 管拥军 | 08681338 | 雌 | 雨点 | 砂 | 120°08′44.7″ | 33°21′04.8″ | 513.626 | 2010-05-30 13:37:09 | 1123.539 |
37 | 夏正俊 | 09705370 | 无 | 无 | 无 | 119°46′59.0″ | 33°28′32.0″ | 479.108 | 2010-05-30 13:07:12 | 1121.508 |
38 | 田大俊 | 09714132 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°35′56.0″ | 33°35′07.0″ | 461.579 | 2010-05-30 12:54:08 | 1114.566 |
39 | 韩善锐 | 07241786 | 无 | 无 | 无 | 119°49′35.0″ | 33°59′12.0″ | 483.634 | 2010-05-30 13:14:22 | 1113.423 |
40 | 陈焱 | 09715592 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 119°49′39.0″ | 34°00′27.0″ | 483.897 | 2010-05-30 13:14:37 | 1113.388 |
41 | 黄泽军 | 09729188 | 无 | 无 | 无 | 119°38′12.8″ | 33°36′40.5″ | 465.044 | 2010-05-30 12:57:54 | 1112.812 |
42 | 宋彩广 | 08345628 | 无 | 无 | , 无 | 119°49′19.0″ | 33°59′07.0″ | 483.214 | 2010-05-30 13:15:00 | 1110.837 |
43 | 张兆洋 | 09704311 | 雌,, , , TD,> | 灰 | 黄 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 480.384 | 2010-05-30 13:12:42 | 1110.201 |
44 | 路正东 | 09728685 | 无 | 无 | 无 | 119°49′56.0″ | 34°00′46.0″ | 484.375 | ,, , 2010-05-30 13:16:46 | 1109.002 |
45 | 管拥军 | 09703371 | 雄 | 雨点 | 砂 | 120°08′44.7″ | 33°21′04.8″ | 513.626 | 2010-05-30 13:43:35 | 1107.948 |
46 | 郑根成 | 09705341 | 雄 | 灰 | 黄 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 480.199 | 2010-05-30 13:13:44 | 1107.13 |
47 | 武广连 | 09691813 | 雄 | 雨白条 | 牛 | 119°34′35.3″ | 34°12′28.3″ | 463.06 | 2010-05-30 12:59:49 | 1103.005 |
48 | 陈勇 | 09690185 | 无 | 无 | 无 | 119°34′34.0″ | 34°12′24.0″ | 463.01 | 2010-05-30 13:00:19 | 1101.574 |
49 | 黄泽军 | 09729185 | 无 | 无 | 无 | 119°38′12.8″ | 33°36′40.5″ | 465.044 | 2010-05-30 13:02:26 | 1100.87 |
50 | 张兆洋 | 09704312 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 480.384 | 2010-05-30 13:16:58 | 1099.361 |
51 | 田共田 | 09727684 | 无 | 无 | 无 | 120°08′50.0″ | 33°22′54.0″ | 513.516 | 2010-05-30 13:47:33 | 1098.313 |
52 | 路海程 | 09668434 | 无 | 无 | 无 | 120°19′58.0″ | 33°48′14.0″ | 529.537 | 2010-05-30 14:02:13 | 1098.131 |
53 | 张春玉 | 09711992 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°05′15.2″ | 33°23′24.6″ | 507.916 | 2010-05-30 13:43:14 | 1096.458 |
54 | 王金龙 | 09693340 | 无 | 无 | 无 | 120°00′41.0″ | 33°32′17.0″ | 499.994 | 2010-05-30 13:36:05 | 1096.278 |
55 | 秦志标 | 09668339 | 雄 | 红楞 | 黄 | 120°16′22.2″ | 33°45′05.9″ | 523.91 | 2010-05-30 13:58:03 | 1095.931 |
56 | 梁益根 | 08336248 | 无 | 无 | 无 | 120°16′11.0″ | 33°46′18.0″ | 523.645 | 2010-05-30 13:58:43 | 1093.852 |
57 | 侍建成 | 09727804 | 雌 | 雨点 | 黄 | 120°08′12.0″ | 33°22′33.0″ | 512.582 | 2010-05-30 13:49:15 | 1092.343 |
58 | 朱建华 | 09711622 | 雄 | 雨点 | 黄 | 120°08′09.0″ | 33°22′07.5″ | 512.562 | 2010-05-30 13:49:45 | 1091.138 |
59 | 蔡荣峰 | 09694253 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°07′12.0″ | 33°21′34.0″ | 511.169 | 2010-05-30 13:48:34 | 1090.921 |
60 | 尹学俊 | 09729094 | 无 | 无 | 无 | 119°48′13.0″ | 33°46′51.0″ | 480.524 | 2010-05-30 13:20:36 | 1090.613 |
61 | 陈德清 | 09703108 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°08′12.3″ | 33°23′28.7″ | 512.471 | 2010-05-30 13:49:55 | 1090.557 |
62 | 左传志 | 08664484 | 雄 | 雨点 | 黄 | 119°33′52.0″ | 34°12′16.0″ | 461.913 | 2010-05-30 13:03:36 | 1090.446 |
63 | 卞子奇 | 09711133 | 雌 | 灰 | 黄 | 120°26′22.0″ | 33°11′34.0″ | 542.475 | 2010-05-30 14:17:46 | 1089.818 |
64 | 张林 | 07232044 | 雌 | 雨点 | 黄 | 120°19′08.1″ | 32°51′49.4″ | 536.497 | 2010-05-30 14:13:40 | 1086.76 |
65 | 张林 | 08338357 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°19′08.1″ | 32°51′49.4″ | 536.497 | 2010-05-30 14:13:44 | 1086.613 |
66 | 窦华成 | 09692171 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°13′39.5″ | 33°46′21.3″ | 519.751 | 2010-05-30 13:58:27 | 1086.323 |
张永华 | 09718900 | 雌 | 花 | 黄 | 119°50′53.0″ | 33°59′47.0″ | 485.703 | 2010-05-30 13:27:16 | 1085.936 | |
68 | 朱强刚 | 09728661 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°50′14.0″ | 33°59′49.0″ | 484.71 | 2010-05-30 13:26:28 | 1085.658 |
69 | 郑根成 | 06063215 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 480.199 | 2010-05-30 13:22:30 | 1085.196 |
70 | 陈忠明 | 09711849 | 雌 | 灰 | 黄 | 120°03′07.0″ | 33°26′27.0″ | 504.259 | 2010-05-30 13:45:04 | 1084.273 |
71 | 陶胜 | 09694383 | 雄 | 红楞 | 砂 | 120°09′51.0″ | 33°25′31.0″ | 514.772 | 2010-05-30 13:54:52 | 1084.035 |
72 | 陈万林 | 09703316 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°08′37.0″ | 33°22′49.0″ | 513.192 | 2010-05-30 13:53:43 | 1083.331 |
73 | 李文祥 | 09711217 | 无 | 无 | 无 | 120°08′42.0″ | 33°22′52.0″ | 513.314 | 2010-05-30 13:54:38 | 1081.496 |
74 | 宋彩广 | 09718489 | 无 | 无 | 无 | 119°49′19.0″ | 33°59′07.0″ | 483.214 | 2010-05-30 13:27:21 | 1080.17 |
75 | 窦华成 | 07229549 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°13′39.5″ | 33°46′21.3″ | 519.751 | 2010-05-30 14:01:36 | 1079.217 |
76 | 梁益根 | 09668401 | 无 | 无 | 无 | 120°16′11.0″ | 33°46′18.0″ | 523.645 | 2010-05-30 14:06:18 | 1076.794 |
77 | 张兆洋 | 09704638 | 雄 | 雨点 | 黄 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 480.384 | 2010-05-30 13:26:23 | 1076.169 |
78 | 陈勇 | 07220707 | 无 | 无 | 无 | 119°34′34.0″ | 34°12′24.0″ | 463.01 | 2010-05-30 13:10:26 | 1075.683 |
79 | 彭震 | 08336662 | 无 | 无 | 无 | 119°47′03.0″ | 33°28′23.0″ | 479.225 | 2010-05-30 13:26:04 | 1074.335 |
80 | 王光夕 | 09692627 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°16′56.0″ | 33°41′12.0″ | 524.769 | 2010-05-30 14:08:28 | 1074.319 |
81 | 郑根成 | 04357900 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 480.199 | 2010-05-30 13:26:59 | 1074.311 |
82 | 严军海 | 09693252 | 雌 | 红" | 黄 | 120°14′35.6″ | 33°47′05.0″ | 521.213 | 2010-05-30 14:05:47 | 1072.933 |
83 | 陈万林 | 09711823 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°08′37.0″ | 33°22′49.0″ | 513.192 | 2010-05-30 13:58:28 | 1072.576 |
84 | 付红生 | 09717018 | 雄 | 灰 | 黄 | 119°34′10.0″ | 34°12′08.0″ | 462.339 | 2010-05-30 13:11:56 | 1070.394 |
85 | 张月勤 | 08661752 | 雄 | 深灰 | 砂 | 119°33′07.0″ | 34°12′35.0″ | 460.845 | 2010-05-30 13:10:39 | 1070.115 |
86 | 严军海 | 09692604 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°14′35.6″ | 33°47′05.0″ | 521.213 | 2010-05-30 14:07:40 | 1068.79 |
87 | 赵金国 | 08664559 | 雄 | 雨点 | 黄 | 119°33′75.9″ | 34°12′13.8″ | 462.512 | 2010-05-30 13:13:08 | 1067.828 |
88 | 万朋 | 09691245 | 无 | 无 | 无 | 120°05′33.0″ | 34°11′45.0″ | 510.109 | 2010-05-30 13:57:49 | 1067.583 |
89 | 王克冰 | 09724892 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°27′28.0″ | 33°11′46.0″ | 544.134 | 2010-05-30 14:30:02 | 1066.86 |
90 | 杨军 | 09711743 | 雄 | 雨点 | 砂 | 120°25′33.8″ | 33°29′38.3″ | 538.662 | 2010-05-30 14:25:03 | 1066.552 |
91 | 王光夕 | 09693215 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 120°16′56.0″ | 33°41′12.0″ | 524.769 | 2010-05-30 14:12:11 | 1066.206 |
92 | 王光夕 | 09693271 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°16′56.0″ | 33°41′12.0″ | 524.769 | 2010-05-30 14:12:13 | 1066.134 |
93 | 陈德清 | 09711690 | 雄 | 雨点 | 黄 | 120°08′12.3″ | 33°23′28.7″ | 512.471 | 2010-05-30 14:00:55 | 1065.613 |
94 | 万明鑫 | 09694117 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°02′21.0″ | 33°21′47.0″ | 503.642 | 2010-05-30 13:52:57 | 1064.895 |
95 | 窦华成 | 03073970 | 雌 | 灰 | 黄 | 120°13′39.5″ | 33°46′21.3″ | 519.751 | 2010-05-30 14:08:08 | 1064.773 |
96 | 陈德清 | 09711362 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°08′12.3″ | 33°23′28.7″ | 512.471 | 2010-05-30 14:02:02 | 1063.144 |
97 | 刘根荣 | 08335309 | 雄 | 红楞 | 黄 | 120°01′11.8″ | 33°32′49.3″ | 500.753 | 2010-05-30 13:51:13 | 1062.681 |
98 | 郑根成 | 08336401 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 480.199 | 2010-05-30 13:32:23 | 1061.487 |
99 | 徐向辉 | 09728524 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°50′29.0″ | 33°59′21.0″ | 485.034 | 2010-05-30 13:36:57 | 1061.46 |
100 | 张兆洋 | 09704631 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°47′48.4″ | 33°28′30.5″ | 480.384 | 2010-05-30 13:32:37 | 1061.349 |
101 | 陆林飞 | 09692134 | 雄 | 红楞 | 黄 | 120°14′54.0″ | 33°40′50.0″ | 521.633 | 2010-05-30 14:11:32 | 1061.236 |
102 | 窦华成 | 09692650 | 雌 | 雨点 | 黄 | 120°13′39.5″ | 33°46′21.3″ | 519.751 | 2010-05-30 14:09:51 | 1061.041 |
103 | 管拥军 | 09703358 | 雄 | 雨点 | 砂 | 120°08′44.7″ | 33°21′04.8″ | 513.626 | 2010-05-30 14:04:14 | 1060.699 |
104 | 陈文胜 | 06316111 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°15′49.0″ | 33°45′57.0″ | 523.072 | 2010-05-30 14:13:56 | 1058.993 |
105 | 陈友国 | 08337332 | 无 | 无 | 无 | 119°50′42.0″ | 34°00′32.0″ | 485.52 | 2010-05-30 13:38:38 | 1058.623 |
106 | 郑刚 | 09703488 | 无 | 无 | 无 | 120°08′12.0″ | 33°22′56.0″ | 512.532 | 2010-05-30 14:04:38 | 1057.567 |
107 | 田共田 | 09727681 | 无 | 无 | 无 | 120°08′50.0″ | 33°22′54.0″ | 513.516 | 2010-05-30 14:07:38 | 1053.078 |
108 | 王加祥 | 09704804 | 无 | 无 | 无 | 119°47′10.0″ | 33°47′00.0″ | 478.91 | 2010-05-30 13:34:53 | 1052.819 |
109 | 陈国庆 | 09697635 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°18′03.0″ | 32°52′09.0″ | 534.726 | 2010-05-30 14:27:55 | 1052.783 |
110 | 陈佐平 | 09021610 | 雌 | 灰 | 黄 | 120°13′53.0″ | 33°47′03.0″ | 520.117 | 2010-05-30 14:14:21 | 1052.123 |
111 | 张存海 | 09380562 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°06′25.0″ | 33°05′23.0″ | 513.065 | 2010-05-30 14:08:35 | 1050.108 |
112 | 孙奇 | 09710169 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°06′44.0″ | 33°24′53.0″ | 510.025 | 2010-05-30 14:05:47 | 1049.902 |
113 | 徐勋 | 09694388 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°09′20.0″ | 33°22′12.0″ | 514.381 | 2010-05-30 14:10:02 | 1049.686 |
114 | 张永华 | 08671275 | 雄 | 雨点 | 黄 | 119°50′53.0″ | 33°59′47.0″ | 485.703 | 2010-05-30 13:42:56 | 1049.186 |
115 | 陈勇 | 09690191 | 无 | 无 | 无 | 119°34′34.0″ | 463.01 | 2010-05-30 13:21:48 | 1048.008 | |
116 | 万朋 | 09691705 | 无 | 无 | 无 | 120°05′33.0″ | 34°11′45.0″ | 510.109 | 2010-05-30 14:07:20 | 1046.735 |
117 | 张建东 | 08663719 | 雄 | 灰 | 黄 | 119°33′54.8″ | 34°12′08.3″ | 461.955 | 2010-05-30 13:21:40 | 1045.936 |
118 | 吴海洪 | 09729427 | 雄 | 花 | 黄 | 120°07′34.0″ | 33°22′39.0″ | 511.59 | 2010-05-30 14:09:30 | 1045.128 |
119 | 张林 | 08669040 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°19′08.1″ | 32°51′49.4″ | 536.497 | 2010-05-30 14:33:32 | 1044.717 |
120 | 路正东 | 08671326 | 无 | 无 | 无 | 119°49′56.0″ | 34°00′46.0″ | 484.375 | 2010-05-30 13:44:14 | 1043.387 |
121 | 张建东 | 09691904 | 雌 | 红" | 黄 | 119°33′54.8″ | 34°12′08.3″ | 461.955 | 2010-05-30 13:22:47 | 1043.298 |
122 | 李正东 | 04354947 | 雄 | 雨点 | 黄 | 120°15′50.9″ | 33°41′58.8″ | 523.088 | 2010-05-30 14:21:40 | 1042.7 |
123 | 贺林浩 | 09690777 | 无 | 无 | 无 | 119°49′14.0″ | 34°16′44.0″ | 486.361 | 2010-05-30 13:46:30 | 1042.575 |
124 | 施爱堂 | 09700189 | 无 | 无 | 无 | 120°07′13.0″ | 33°22′04.0″ | 511.127 | 2010-05-30 14:10:24 | 1042.266 |
125 | 许勇 | 04359000 | 无 | 无 | 无 | 119°48′19.8″ | 34°17′54.0″ | 485.282 | 2010-05-30 13:45:51 | 1041.713 |
126 | 王道宏 | 09703332 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°12′59.2″ | 33°18′05.3″ | 520.633 | 2010-05-30 14:20:21 | 1040.538 |
127 | 张义祥 | 09691888 | 雄 | 雨点 | 砂 | 119°34′41.4″ | 34°12′11.8″ | 463.151 | 2010-05-30 13:26:18 | 1037.757 |
128 | 滕官奎 | 09693264 | 无 | 无 | 无 | 120°14′42.0″ | 33°46′34.0″ | 521.364 | 2010-05-30 14:23:15 | 1035.994 |
129 | 杨军 | 09729420 | 雌 | 雨点 | 黄 | 120°25′33.8″ | 33°29′38.3″ | 538.662 | 2010-05-30 14:40:38 | 1034.628 |
130 | 陈扣祥 | 08593796 | 雌 | 白花 | 黄 | 120°07′04.0″ | 33°25′06.0″ | 510.516 | 2010-05-30 14:14:16 | 1032.876 |
131 | 朱月江 | 08340861 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°26′47.0″ | 33°12′34.0″ | 542.923 | 2010-05-30 14:45:44 | 1032.697 |
132 | 贺林浩 | 09718647 | 无 | 无 | 无 | 119°49′14.0″ | 34°16′44.0″ | 486.361 | 2010-05-30 13:51:15 | 1032.066 |
133 | 滕官奎 | 09693267 | 无 | 无 | 无 | 120°14′42.0″ | 33°46′34.0″ | 521.364 | 2010-05-30 14:25:13 | 1031.961 |
134 | 顾勇 | 09728501 | 雄 | 雨点 | 砂 | 119°49′48.7″ | 33°59′24.4″ | 484.01 | 2010-05-30 13:49:03 | 1031.894 |
135 | 路海程 | 08344403 | 无 | 无 | 无 | 120°19′58.0″ | 33°48′14.0″ | 529.537 | 2010-05-30 14:33:54 | 1030.428 |
136 | 毛岭 | 09704348 | 雌 | 灰 | 黄 | 119°47′09.0″ | 33°27′54.0″ | 479.426 | 2010-05-30 13:47:36 | 1025.291 |
137 | 朱建华 | 09703463 | 雄 | 灰 | 黄 | 120°08′09.0″ | 33°22′07.5″ | 512.562 | 2010-05-30 14:20:19 | 1024.475 |
, 138 | 郑根成 | 08336426 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°47′43.0″ | 33°29′01.0″ | 480.199 | 2010-05-30 13:49:03 | 1023.769 |
139 | 程爱民 | 09700638 | 无, TD> | , ;无 | 无 | 120°08′05.0″ | 33°20′20.1″ | 512.71 | 2010-05-30 14:21:52 | 1021.606 |
140 | 耿如银 | 09711885 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 120°08′51.0″ | 33°22′12.0″ | 513.634 | 2010-05-30 14:23:00 | 1021.141 |
141 | 倪源义 | 08673819 | 雄 | 灰 | 砂 | 120°23′39.1″ | 32°43′54.5″ | 546.164 | 2010-05-30 14:54:57 | 1020.963 |
142 | 窦华成 | 09668452 | 雌 | 灰 | 砂 | 120°13′39.5″ | 33°46′21.3″ | 519.751 | 2010-05-30 14:30:34 | 1017.989 |
143 | 陈万林 | 09711767 | 雄 | 雨点 | 砂 | 120°08′37.0″ | 33°22′49.0″ | 513.192 | 2010-05-30 14:24:15 | 1017.733 |
144 | 邵成国 | 09716194 | 雄 | 灰 | 砂 | 119°47′50.0″ | 33°47′40.0″ | 479.966 | 2010-05-30 13:52:08 | 1016.59 |
145 | 江久春 | 09711964 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 120°05′56.0″ | 33°23′30.0″ | 508.956 | 2010-05-30 14:20:51 | 1016.185 |
146 | 李炳福 | 09694831 | 无 | 无 | 无 | 120°07′18.0″ | 33°22′49.0″ | 511.156 | 2010-05-30 14:23:40 | 1014.87 |
147 | 庞古胜 | 09728601 | 无 | 无 | 无 | 119°49′55.1″ | 33°59′48.0″ | 484.224 | 2010-5-30 13:57:19 | 1014.471 |
148 | 夏正华 | 09704451 | 无 | 无 | 无 | 119°48′08.0″ | 33°29′12.0″ | 480.827 | 2010-05-30 13:53:59 | 1014.439 |
149 | 薛峰 | 09692060 | 无 | 无 | 无 | 119°34′43.0″ | 34°12′31.0″ | 463.266 | 2010-05-30 13:36:49 | 1014.118 |
150 | 唐正军 | 09711427 | 雌 | 雨点 | 砂 | 120°08′51.0″ | 33°22′36.0″ | 513.581 | 2010-05-30 14:26:34 | 1013.847 |
江苏省盐城市金鹰赛鸽俱乐部爱民杯各市县前3名 | ||
均发水晶奖杯一座 | ||
|
2010.07.30