| 日期 | 2009-1-16 | 距离 | 81 km |
| 开笼时间 | 8:00 | 天气 | 晴 |
| 温度 | 26 °C | 风力 | 微风 |
| 参赛羽数 | 3182 | ||
| 名次 | 赛鸽代码 | 飞行时间 | 鸽主 |
| 97 | CN0021 | 00:57:47.21 | 姜荣 - 威尔纳.瓦尔多 |
| 141 | CN0038 | 00:57:59.81 | 罗剑星 |
| 193 | CN0037 | 00:58:14.16 | 罗剑星 |
| 240 | CN0036 | 00:58:29.01 | 侯逸强 |
| 243 | CN0017 | 00:58:29.88 | 姜荣 - 托尼.迪格勒 |
| 279 | CN0014 | 00:58:44.03 | 姜荣 - 莱恩哈德.罗夫 |
| 330 | CN0019 | 00:58:53.73 | 姜荣 - 威尔纳.瓦尔多 |
| 378 | CN0039 | 00:59:03.06 | 罗剑星 |
| 512 | CN0022 | 00:59:26.66 | 李忠进 - 托尼.迪格勒 |
| 517 | CN0027 | 00:59:27.91 | 李忠进 - 威尔纳.瓦尔多 |
| 555 | CN0015 | 00:59:35.06 | 姜荣 - 莱恩哈德.罗夫 |
| 609 | CN0035 | 00:59:45.73 | 侯逸强 |
| 743 | CN0040 | 01:00:13.36 | 侯逸强 |
| 1000 | CN0001 | 01:00:54.61 | 褚守齐 - 米西 - 歌斯娜 |
| 1003 | CN0030 | 01:00:55.23 | 李忠进 - 米西 - 歌斯娜 |
| 1081 | CN0013 | 01:01:06.51 | 姜荣 - 莱恩哈德.罗夫 |
| 1156 | CN0041 | 01:01:20.73 | 侯逸强 |
| 1304 | CN0032 | 01:01:56.98 | 侯逸强 |
| 1308 | CN0009 | 01:01:57.61 | 褚守齐- 托尼.迪格勒 |
| 1374 | CN0010 | 01:02:17.93 | 姜荣 - 玛琳.莱纳+莱科 |
| 1715 | CN0011 | 01:03:31.00 | 姜荣 - 玛琳.莱纳+莱科 |
| 1825 | CN0029 | 01:04:06.29 | 李忠进 - 米西 - 歌斯娜 |
| 2220 | CN0005 | 01:06:18.25 | 褚守齐- 克劳斯+维勒 |
| 2286 | CN0047 | 01:06:49.50 | 林刚强 |
| 2289 | CN0046 | 01:06:51.00 | 林刚强 |
| 2543 | CN0026 | 01:09:04.00 | 李忠进 - 威尔纳.瓦尔多 |
| 2639 | CN0008 | 01:10:37.19 | 褚守齐- 托尼.迪格勒 |
| 2752 | CN0042 | 01:12:36.61 | 侯逸强 |
| 2869 | CN0003 | 01:14:22.36 | 褚守齐 - 米西 - 歌斯娜 |
| 3010 | CN0033 | 01:18:12.96 | 侯逸强 |
| 3077 | CN0028 | 01:44:17.72 | 李忠进 - 米西 - 歌斯娜 |
| 3095 | CN0006 | 01:48:21.72 | 褚守齐- 克劳斯+维勒 |
| 3096 | CN0020 | 01:48:30.82 | 姜荣 - 威尔纳.瓦尔多 |











