2010年上半年十佳鸽舍排名(前200名)
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 总积分 |
| 1 | 050905 | 肖海蛟 | 2328 |
| 2 | 010999 | 冠玖鸽业 | 2291 |
| 3 | 013456 | 魏毅 | 1949 |
| 4 | 051730 | 彭轶 | 1331 |
| 5 | 040022 | 张忠波 | 1258 |
| 6 | 011010 | 范立新 | 1183 |
| 7 | 051318 | 胡才元 | 1109 |
| 8 | 010777 | 刘家顺 | 929 |
| 9 | 040172 | 卢爽 | 867 |
| 10 | 010735 | 杜红意 | 849 |
| 11 | 080888 | 谭勇 | 811 |
| 12 | 040038 | 韦斌 | 801 |
| 13 | 010800 | 许文才 | 754 |
| 14 | 020143 | 叶立功 | 750 |
| 15 | 010725 | 张新华 | 734 |
| 16 | 010868 | 叶志明 | 712 |
| 17 | 010661 | 陶重庆 | 701 |
| 18 | 110002 | 李玉金 | 680 |
| 19 | 010939 | 彭望生 | 678 |
| 20 | 020606 | 曹震撼 | 659 |
| 21 | 010077 | 马振远 | 639 |
| 22 | 050634 | 胡继胜 | 621 |
| 23 | 040888 | 潘连文 | 614 |
| 24 | 020738 | 颜九红 | 608 |
| 25 | 011054 | 陈天才 | 590 |
| 26 | 040476 | 曾育文 | 580 |
| 27 | 020466 | 陈利 | 571 |
| 28 | 060189 | 黄清正 | 568 |
| 29 | 020566 | 金太阳舍 | 562 |
| 30 | 051507 | 高鸣 | 561 |
| 31 | 020380 | 张红旗 | 558 |
| 32 | 020198 | 彭春初 | 554 |
| 33 | 011053 | 涂作斌 | 549 |
| 34 | 010871 | 李源清 | 541 |
| 35 | 010412 | 梁郑祥 | 540 |
| 36 | 110001 | 邹碧明 | 539 |
| 37 | 020263 | 余常阶 | 531 |
| 38 | 020026 | 陈定尧 | 529 |
| 39 | 050888 | 古月 | 527 |
| 40 | 040027 | 叶卫明 | 524 |
| 41 | 050808 | 胡华年 | 513 |
| 42 | 051292 | 胡敬文 | 509 |
| 43 | 010394 | 邵青 | 498 |
| 44 | 050800 | 张高明 | 464 |
| 45 | 030503 | 黄正昌 | 454 |
| 46 | 020862 | 王汉波 | 449 |
| 47 | 050726 | 王基德 | 447 |
| 48 | 020813 | 潘建华 | 446 |
| 49 | 030699 | 周竞 | 440 |
| 50 | 030029 | 向常德 | 434 |
| 51 | 051622 | 李建武 | 427 |
| 52 | 020017 | 叶中喜 | 421 |
| 53 | 070001 | 张松涛 | 418 |
| 54 | 020110 | 邓民建 | 409 |
| 55 | 020144 | 李新堤 | 398 |
| 56 | 040014 | 施永虎 | 394 |
| 57 | 040064 | 钱志新 | 383 |
| 58 | 010217 | 黄华华 | 382 |
| 59 | 020684 | 张宗建 | 382 |
| 60 | 020156 | 王德明 | 377 |
| 61 | 011045 | 刘小毛 | 366 |
| 62 | 050401 | 张学军 | 358 |
| 63 | 010221 | 胡云华 | 355 |
| 64 | 010909 | 陈重喜 | 352 |
| 65 | 011173 | 谭庆 | 351 |
| 66 | 020572 | 江雄 | 351 |
| 67 | 010815 | 王继武 | 349 |
| 68 | 051227 | 李峰 | 349 |
| 69 | 020345 | 邓江涛 | 343 |
| 70 | 011155 | 罗善军 | 331 |
| 71 | 020418 | 刘帆 | 330 |
| 72 | 010660 | 昌盛鸽舍 | 329 |
| 73 | 050043 | 周水金 | 323 |
| 74 | 020574 | 朱铜飞 | 316 |
| 75 | 050010 | 汉盛世 | 312 |
| 76 | 010109 | 朱元福 | 308 |
| 77 | 020494 | 陈吉明 | 308 |
| 78 | 010518 | 王保庭 | 307 |
| 79 | 010028 | 田永平 | 306 |
| 80 | 040666 | 顺意 | 306 |
| 81 | 010647 | 凌建强 | 302 |
| 82 | 040002 | 屠忠坪 | 301 |
| 83 | 051650 | 赵汉鑫 | 300 |
| 84 | 010240 | 徐新民 | 296 |
| 85 | 080021 | 高燕飞 | 292 |
| 86 | 040619 | 刘敏财 | 291 |
| 87 | 050999 | 徐晓阳 | 290 |
| 88 | 050746 | 黄炳超 | 288 |
| 89 | 030478 | 顺道鸽舍 | 286 |
| 90 | 030795 | 胡光荣 | 285 |
| 91 | 020116 | 陈杰 | 282 |
| 92 | 050764 | 李胜祥 | 282 |
| 93 | 010005 | 艾威 | 281 |
| 94 | 030471 | 邹三元 | 278 |
| 95 | 040525 | 王巍 | 272 |
| 96 | 040595 | 潘守宽 | 272 |
| 97 | 050026 | 王友民 | 272 |
| 98 | 051230 | 严海承 | 272 |
| 99 | 010278 | 刘子桂 | 268 |
| 100 | 040808 | 徐建桥 | 266 |
| 101 | 110006 | 姚建新 | 265 |
| 102 | 011076 | 徐继超 | 263 |
| 103 | 020636 | 盛代勇 | 258 |
| 104 | 020500 | K九鸽舍 | 257 |
| 105 | 010057 | 余汉清 | 256 |
| 106 | 030765 | 周太前 | 254 |
| 107 | 010675 | 吴汉杰 | 251 |
| 108 | 010030 | 答相银 | 246 |
| 109 | 050932 | 张建平 | 240 |
| 110 | 070099 | 汪福生 | 239 |
| 111 | 020592 | 曹奇 | 238 |
| 112 | 010341 | 袁光重 | 237 |
| 113 | 010924 | 涂焱祥 | 236 |
| 114 | 020127 | 李小宪 | 230 |
| 115 | 070267 | 贾延庆 | 228 |
| 116 | 020015 | 黄卜俊 | 223 |
| 117 | 050718 | 波涛 | 221 |
| 118 | 051688 | 曾庆祥 | 219 |
| 119 | 090007 | 郑铁钢 | 217 |
| 120 | 010582 | 金成荣 | 216 |
| 121 | 070295 | 刘勇 | 212 |
| 122 | 030629 | 张汪雕 | 211 |
| 123 | 090060 | 刘华斌 | 209 |
| 124 | 051706 | 操贤文 | 207 |
| 125 | 030516 | 郭后欢 | 206 |
| 126 | 010088 | 严帮国 | 204 |
| 127 | 050716 | 郑明胜 | 203 |
| 128 | 020028 | 王汉刚 | 201 |
| 129 | 040157 | 林先惠 | 193 |
| 130 | 051286 | 武汉明 | 193 |
| 131 | 090002 | 牛富运 | 192 |
| 132 | 051777 | 夏天 | 191 |
| 133 | 010889 | 万全国 | 190 |
| 134 | 021234 | 陈涛 | 190 |
| 135 | 051063 | 周惠康 | 188 |
| 136 | 040416 | 丁俊杰 | 187 |
| 137 | 050868 | 黄金保 | 186 |
| 138 | 051090 | 熊大明 | 186 |
| 139 | 110242 | 张兆鑫 | 183 |
| 140 | 020657 | 章飞 | 182 |
| 141 | 010390 | 贺光明 | 180 |
| 142 | 010718 | 刘俊文 | 179 |
| 143 | 051059 | 王俊 | 179 |
| 144 | 010351 | 陈万良 | 178 |
| 145 | 040450 | 程军 | 178 |
| 146 | 010003 | 郑宝筑 | 177 |
| 147 | 050199 | 王建华 | 177 |
| 148 | 070157 | 徐安清 | 176 |
| 149 | 050510 | 陈胜林 | 173 |
| 150 | 050061 | 郭秉魁 | 172 |
| 151 | 030193 | 张嘉华 | 171 |
| 152 | 030251 | 李德焱 | 171 |
| 153 | 040186 | 王泉 | 171 |
| 154 | 090033 | 周远银 | 169 |
| 155 | 110999 | 刘刚 | 169 |
| 156 | 020370 | 付胜桃 | 168 |
| 157 | 010009 | 黄浦汇鑫 | 167 |
| 158 | 070203 | 游小店 | 167 |
| 159 | 010432 | 孙汉鼎 | 166 |
| 160 | 030141 | 马庆平 | 165 |
| 161 | 070358 | 尹汉平 | 165 |
| 162 | 010066 | 刘涛 | 164 |
| 163 | 040118 | 张国超 | 164 |
| 164 | 050298 | 姚木生 | 164 |
| 165 | 051120 | 李雷 | 162 |
| 166 | 010235 | 喻平 | 160 |
| 167 | 010501 | 陈忠 | 158 |
| 168 | 020293 | 杨光强 | 158 |
| 169 | 020381 | 周融 | 158 |
| 170 | 050855 | 谢光富 | 156 |
| 171 | 030045 | 刘凯 | 155 |
| 172 | 040304 | 张怀安 | 155 |
| 173 | 040608 | 肖德刚 | 154 |
| 174 | 011096 | 彭义发 | 153 |
| 175 | 030444 | 胡劲松 | 153 |
| 176 | 040773 | 胜胜鸽舍 | 151 |
| 177 | 050241 | 熊继平 | 151 |
| 178 | 050680 | 汪贵林 | 149 |
| 179 | 010904 | 刘德石 | 148 |
| 180 | 030480 | 李见新 | 148 |
| 181 | 110221 | 姚建华 | 148 |
| 182 | 010433 | 罗家珍 | 147 |
| 183 | 011104 | 姚瑞庭 | 147 |
| 184 | 020045 | 天天顺 | 146 |
| 185 | 030035 | 吴勇 | 146 |
| 186 | 050095 | 杜礼胜 | 146 |
| 187 | 050509 | 叶红兵 | 146 |
| 188 | 040430 | 冯正祥 | 145 |
| 189 | 050457 | 周志强 | 145 |
| 190 | 010788 | 蔡佑发 | 144 |
| 191 | 051011 | 肖建华 | 143 |
| 192 | 020605 | 金安民 | 142 |
| 193 | 050311 | 胡志全 | 141 |
| 194 | 010161 | 黄水照 | 140 |
| 195 | 050392 | 冯国强 | 140 |
| 196 | 040004 | 龙威鸽舍 | 139 |
| 197 | 040293 | 杨敦忠 | 138 |
| 198 | 050184 | 王正林 | 138 |
| 199 | 011148 | 叶忠 | 137 |
| 200 | 050782 | 刘传明 | 137 |
2010年上半年优胜鸽舍排名
| 一赛区(前50名) | |||
| 名次 | 棚号 | 姓名 | 总积分 |
| 1 | 013456 | 魏毅 | 759 |
| 2 | 010999 | 冠玖鸽业 | 645 |
| 3 | 011010 | 范立新 | 376 |
| 4 | 010777 | 刘家顺 | 302 |
| 5 | 010735 | 杜红意 | 261 |
| 6 | 010800 | 许文才 | 261 |
| 7 | 010939 | 彭望生 | 257 |
| 8 | 011053 | 涂作斌 | 243 |
| 9 | 010661 | 陶重庆 | 233 |
| 10 | 011054 | 陈天才 | 212 |
| 11 | 010725 | 张新华 | 209 |
| 12 | 010871 | 李源清 | 208 |
| 13 | 010582 | 金成荣 | 193 |
| 14 | 090007 | 郑铁钢 | 192 |
| 15 | 010077 | 马振远 | 190 |
| 16 | 011173 | 谭庆 | 180 |
| 17 | 010868 | 叶志明 | 171 |
| 18 | 010235 | 喻平 | 157 |
| 19 | 010412 | 梁郑祥 | 146 |
| 20 | 010161 | 黄水照 | 139 |
| 21 | 010660 | 昌盛鸽舍 | 138 |
| 22 | 010341 | 袁光重 | 135 |
| 23 | 011096 | 彭义发 | 132 |
| 24 | 011155 | 罗善军 | 129 |
| 25 | 010003 | 郑宝筑 | 124 |
| 26 | 010240 | 徐新民 | 124 |
| 27 | 090002 | 牛富运 | 120 |
| 28 | 011045 | 刘小毛 | 118 |
| 29 | 010030 | 答相银 | 114 |
| 30 | 010433 | 罗家珍 | 112 |
| 31 | 010394 | 邵青 | 110 |
| 32 | 010278 | 刘子桂 | 107 |
| 33 | 010217 | 黄华华 | 106 |
| 34 | 090029 | 黄成则 | 105 |
| 35 | 010282 | 张正德 | 103 |
| 36 | 010009 | 黄浦汇鑫 | 102 |
| 37 | 010675 | 吴汉杰 | 102 |
| 38 | 010788 | 蔡佑发 | 98 |
| 39 | 010904 | 刘德石 | 96 |
| 40 | 010395 | 张卫国 | 95 |
| 41 | 010815 | 王继武 | 95 |
| 42 | 010889 | 万全国 | 95 |
| 43 | 010287 | 王建柱 | 89 |
| 44 | 010382 | 汤军 | 89 |
| 45 | 010057 | 余汉清 | 88 |
| 46 | 010647 | 凌建强 | 86 |
| 47 | 010947 | 呼文亮 | 86 |
| 48 | 010221 | 胡云华 | 85 |
| 49 | 010518 | 王保庭 | 83 |
| 50 | 010300 | 凌昌才 | 81 |
| 二赛区(前50名) | |||
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 总积分 |
| 1 | 谭勇 | 080888 | 315 |
| 2 | 叶立功 | 020143 | 307 |
| 3 | 陈利 | 020466 | 278 |
| 4 | 金太阳舍 | 020566 | 259 |
| 5 | 张红旗 | 020380 | 222 |
| 6 | 刘帆 | 020418 | 205 |
| 7 | 盛代勇 | 020636 | 200 |
| 8 | 曹奇 | 020592 | 186 |
| 9 | 向常德 | 030029 | 185 |
| 10 | 陈吉明 | 020494 | 182 |
| 11 | 彭春初 | 020198 | 180 |
| 12 | 曹震撼 | 020606 | 180 |
| 13 | 章飞 | 020657 | 162 |
| 14 | 周竞 | 030699 | 159 |
| 15 | 黄正昌 | 030503 | 149 |
| 16 | 张宗建 | 020684 | 148 |
| 17 | 邓江涛 | 020345 | 144 |
| 18 | 胡光荣 | 030795 | 144 |
| 19 | 颜九红 | 020738 | 143 |
| 20 | 王汉波 | 020862 | 141 |
| 21 | 潘建华 | 020813 | 139 |
| 22 | 张汪雕 | 030629 | 139 |
| 23 | 江雄 | 020572 | 135 |
| 24 | 高燕飞 | 080021 | 135 |
| 25 | 余常阶 | 020263 | 134 |
| 26 | 周太前 | 030765 | 131 |
| 27 | 陈定尧 | 020026 | 130 |
| 28 | 舒诗林 | 030189 | 129 |
| 29 | 天天顺 | 020045 | 127 |
| 30 | 陈涛 | 021234 | 127 |
| 31 | 陈奋学 | 030235 | 113 |
| 32 | 芦勇胜 | 030048 | 104 |
| 33 | 李新堤 | 020144 | 103 |
| 34 | 陈汉东 | 030658 | 103 |
| 35 | 叶中喜 | 020017 | 100 |
| 36 | 邹三元 | 030471 | 98 |
| 37 | 郭后欢 | 030516 | 98 |
| 38 | 顺道鸽舍 | 030478 | 96 |
| 39 | 邓民建 | 020110 | 94 |
| 40 | 王德明 | 020156 | 94 |
| 41 | 谢光汉 | 030393 | 94 |
| 42 | 陈杰 | 020116 | 91 |
| 43 | 李见新 | 030480 | 91 |
| 44 | 王苗 | 030764 | 91 |
| 45 | 黄天平 | 080082 | 89 |
| 46 | 张嘉华 | 030193 | 87 |
| 47 | 王石祥 | 030125 | 85 |
| 48 | 金安民 | 020605 | 82 |
| 49 | 朱铜飞 | 020574 | 81 |
| 50 | 熊昌润 | 030056 | 81 |
| 三赛区(前50名) | |||
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 总积分 |
| 1 | 张忠波 | 040022 | 525 |
| 2 | 韦斌 | 040038 | 349 |
| 3 | 邹碧明 | 110001 | 321 |
| 4 | 潘守宽 | 040595 | 305 |
| 5 | 顺意 | 040666 | 296 |
| 6 | 施永虎 | 040014 | 282 |
| 7 | 叶卫明 | 040027 | 270 |
| 8 | 卢爽 | 040172 | 256 |
| 9 | 李玉金 | 110002 | 243 |
| 10 | 屠忠坪 | 040002 | 233 |
| 11 | 曾育文 | 040476 | 172 |
| 12 | 张兆鑫 | 110242 | 167 |
| 13 | 叶方英 | 043210 | 163 |
| 14 | 潘连文 | 040888 | 162 |
| 15 | 王巍 | 040525 | 152 |
| 16 | 刘虹燕 | 040577 | 144 |
| 17 | 冯正祥 | 040430 | 133 |
| 18 | 万成友 | 040496 | 130 |
| 19 | 施永豹 | 040037 | 128 |
| 20 | 徐建桥 | 040808 | 128 |
| 21 | 刘平 | 040142 | 127 |
| 22 | 杨敦忠 | 040293 | 120 |
| 23 | 钱志新 | 040064 | 119 |
| 24 | 胜胜鸽舍 | 040773 | 119 |
| 25 | 林先惠 | 040157 | 118 |
| 26 | 周泽民 | 040810 | 113 |
| 27 | 刘广顺 | 040520 | 111 |
| 28 | 李金汉 | 040626 | 111 |
| 29 | 许开达 | 040586 | 110 |
| 30 | 肖德刚 | 040608 | 110 |
| 31 | 李强华 | 040604 | 102 |
| 32 | 肖林森 | 110108 | 100 |
| 33 | 刘敏财 | 040619 | 98 |
| 34 | 王泉 | 040186 | 95 |
| 35 | 谢华安 | 040198 | 94 |
| 36 | 超越鸽舍 | 040021 | 93 |
| 37 | 名人鸽舍 | 040498 | 93 |
| 38 | 飞奴苑 | 040616 | 90 |
| 39 | 金牛 | 040333 | 88 |
| 40 | 余飞 | 040508 | 87 |
| 41 | 程君昌 | 040325 | 81 |
| 42 | 王文祥 | 040979 | 78 |
| 43 | 罗万行 | 040480 | 77 |
| 44 | 刘玉坤 | 040036 | 76 |
| 45 | 姚建新 | 110006 | 71 |
| 46 | 熊建宏 | 040478 | 69 |
| 47 | 余新民 | 040107 | 65 |
| 48 | 潘守元 | 040531 | 61 |
| 49 | 冯赟 | 041111 | 60 |
| 50 | 杨先忠 | 110158 | 59 |
| 四赛区(前50名) | |||
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 总积分 |
| 1 | 肖海蛟 | 050905 | 895 |
| 2 | 彭轶 | 051730 | 561 |
| 3 | 胡才元 | 051318 | 343 |
| 4 | 周水金 | 050043 | 313 |
| 5 | 张学军 | 050401 | 306 |
| 6 | 波涛 | 050718 | 287 |
| 7 | 高鸣 | 051507 | 256 |
| 8 | 李建武 | 051622 | 247 |
| 9 | 王基德 | 050726 | 237 |
| 10 | 胡继胜 | 050634 | 223 |
| 11 | 徐晓阳 | 050999 | 212 |
| 12 | 古月 | 050888 | 209 |
| 13 | 赵汉鑫 | 051650 | 207 |
| 14 | 张高明 | 050800 | 198 |
| 15 | 胡敬文 | 051292 | 192 |
| 16 | 郑明胜 | 050716 | 185 |
| 17 | 汉盛世 | 050010 | 170 |
| 18 | 李胜祥 | 050764 | 164 |
| 19 | 黄炳超 | 050746 | 162 |
| 20 | 周志强 | 050457 | 149 |
| 21 | 胡华年 | 050808 | 149 |
| 22 | 李雷 | 051120 | 149 |
| 23 | 陈胜林 | 050510 | 141 |
| 24 | 祥光 | 050973 | 137 |
| 25 | 操贤文 | 051706 | 135 |
| 26 | 汪贵林 | 050170 | 131 |
| 27 | 王建华 | 050199 | 122 |
| 28 | 严海承 | 051230 | 122 |
| 29 | 胡志全 | 050311 | 118 |
| 30 | 谢光富 | 050855 | 118 |
| 31 | 王友民 | 050026 | 117 |
| 32 | 叶红兵 | 050509 | 108 |
| 33 | 姚万林 | 051317 | 105 |
| 34 | 李峰 | 051227 | 96 |
| 35 | 杜礼胜 | 050095 | 94 |
| 36 | 吴久林 | 051590 | 89 |
| 37 | 熊继平 | 050241 | 87 |
| 38 | 武汉明 | 051286 | 86 |
| 39 | 王正林 | 050184 | 83 |
| 40 | 姚木生 | 050298 | 83 |
| 41 | 彭荣藩 | 050502 | 81 |
| 42 | 王俊 | 051059 | 78 |
| 43 | 颜昌盛 | 051088 | 76 |
| 44 | 曾庆祥 | 051688 | 74 |
| 45 | 夏天 | 051777 | 73 |
| 46 | 王厚亿 | 050974 | 72 |
| 47 | 吴洪斌 | 050093 | 71 |
| 48 | 李洪涛 | 050722 | 70 |
| 49 | 张建平 | 050932 | 69 |
| 50 | 赵忠喜 | 050066 | 65 |
| 五赛区(前50名) | |||
| 名次 | 姓名 | 棚号 | 总积分 |
| 1 | 张松涛 | 070001 | 481 |
| 2 | 黄清正 | 060189 | 377 |
| 3 | 芦长清 | 070009 | 326 |
| 4 | 贾延庆 | 070267 | 269 |
| 5 | 张仁政 | 070299 | 234 |
| 6 | 李定君 | 070104 | 210 |
| 7 | 尹汉平 | 070358 | 185 |
| 8 | 维维鸽业 | 070688 | 166 |
| 9 | 汪福生 | 070099 | 157 |
| 10 | 罗友山 | 070071 | 152 |
| 11 | 杜强国 | 070055 | 144 |
| 12 | 徐安清 | 070157 | 141 |
| 13 | 刘勇 | 070295 | 136 |
| 14 | 官长根 | 070053 | 131 |
| 15 | 柯善洪 | 070291 | 129 |
| 16 | 游小店 | 070203 | 121 |
| 17 | 詹峻 | 070153 | 119 |
| 18 | 丁有车 | 070294 | 115 |
| 19 | 姚光杰 | 070297 | 115 |
| 20 | 胡承才 | 070272 | 113 |
| 21 | 王新国 | 070010 | 110 |
| 22 | 王强 | 070069 | 106 |
| 23 | 陈昌明 | 070036 | 101 |
| 24 | 甘玉宝 | 070218 | 101 |
| 25 | 程国辉 | 070310 | 95 |
| 26 | 容桂全 | 070512 | 95 |
| 27 | 沈永虎 | 070003 | 91 |
| 28 | 白明庆 | 070076 | 89 |
| 29 | 邓家宝 | 070026 | 83 |
| 30 | 江文权 | 070016 | 81 |
| 31 | 周静福 | 070200 | 78 |
| 32 | 徐汉顺 | 070207 | 78 |
| 33 | 郭朝汕 | 070081 | 74 |
| 34 | 郭长明 | 070392 | 73 |
| 35 | 方国庆 | 070266 | 69 |
| 36 | 胡德文 | 070014 | 67 |
| 37 | 芦炎 | 070038 | 64 |
| 38 | 贺新建 | 070588 | 61 |
| 39 | 万凯旋 | 070236 | 60 |
| 40 | 王根宪 | 070501 | 58 |
| 41 | 宗勇 | 070085 | 50 |
| 42 | 王成 | 070335 | 50 |
| 43 | 黄威 | 070278 | 49 |
| 44 | 何深茂 | 070075 | 48 |
| 45 | 张明和 | 070394 | 47 |
| 46 | 曾凡后 | 060560 | 46 |
| 47 | 胡国祥 | 070381 | 45 |
| 48 | 冯景忠 | 070126 | 44 |
| 49 | 朱光友 | 70500 | 44 |
| 50 | 匡学刚 | 060373 | 43 |












