| 第十二届国家赛当日成绩 | |||||||||||
| 司放地点:湖北武汉 | 当天天气:多云 | 司放日期:2011-05-14 06:40:00 | |||||||||
| 经度:114°03′15.00″ | 当天风向:东风 | 参赛羽数:418 录取羽数:83 | |||||||||
| 纬度:30°46′31.00″ | 当天风力:0级 | 制表日期:2011-05-15 04:50:23 | |||||||||
| 名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 经度 | 纬度 | 飞行距离 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 2 | 000065 | 王亚勇 | 10-33-044424 | 雄 | 砂 | 灰 | 115°03′11.00″ | 35°45′36.00″ | 560.792 | 2011-05-14 16:47:49 | 922.6334 |
| 3 | 001444 | 谷振兴 | 10-33-043868 | 雌 | 砂 | 深雨点 | 115°10′57.60″ | 35°35′25.80″ | 544.469 | 2011-05-14 17:19:45 | 851.06526 |
| 1 | 000102 | 康健 | 10-33-033658 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 115°21′02.00″ | 35°42′50.00″ | 561.041 | 2011-05-14 18:18:49 | 802.8443 |
| 5 | 000106 | 赵文太 | 10-33-044453 | 雄 | 黄 | 雨点 | 115°10′31.00″ | 35°16′29.00″ | 510.037 | 2011-05-14 17:16:29 | 801.3359 |
| 10 | 002023 | 杨国峰 | 09-15-256147 | 雄 | 砂 | 灰 | 521.585 | 2011-05-19 18:04:41 | 761.7901 | ||
| 4 | 001444 | 谷振兴 | 09-33-034347 | 雌 | 黄 | 灰 | 115°10′57.60″ | 35°35′25.80″ | 544.469 | 2011-05-14 18:51:55 | 743.8947 |
| 6 | 000166 | 尤助生 | 09-33-042255 | 雄 | 黄 | 红 | 562.395 | 2011-05-15 19:17:57 | 741.9948 | ||
| 9 | 000218 | 武和平 | 10-33-042464 | 雄 | 砂 | 红 | 562.3 | 2011-05-18 19:18:30 | 741.3315 | ||
| 7 | 001419 | 魏志远 | 10-33-040248 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 551.284 | 2011-05-16 19:52:32 | 695.5972 | ||
| 8 | 001657 | 景伟 | 10-00-007002 | 雌 | 黄 | 雨点 | 506.564 | 2011-05-17 18:54:56 | 689.2652 | ||












