| 第12届信鸽国家赛江苏省扬州市赛区(600公里级)成绩草表 | ||||||||
| 名次 | 会员姓名 | 棚号证号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 分速 |
| 1 | 姚祥生 | 000016 | 08150880 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2011-5-14 14:00 | 1254.1284 |
| 2 | 杨学平 | 010065 | 09487907 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-5-14 14:01 | 1252.1923 |
| 3 | 张建明 | 080086 | 10595593 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 13:50 | 1240.8827 |
| 4 | 汪兆隆 | 020001 | 10632090 | 雄 | 红 | 砂 | 2011-5-14 14:04 | 1235.0985 |
| 5 | 欣梅庆 | 080193 | 09437883 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 13:55 | 1228.3672 |
| 6 | 刘新跃 | 090573 | 10581688 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:18 | 1221.9653 |
| 7 | 田柏雨 | 000066 | 08139034 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:17 | 1218.6983 |
| 8 | 谢德喜 | 020053 | 10660326 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2011-5-14 14:17 | 1212.1762 |
| 9 | 余传扬 | 010301 | 10659785 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2011-5-14 14:16 | 1212.1144 |
| 10 | 刘鹏定 | 090013 | 10569985 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:24 | 1211.3469 |
| 11 | 陈安帮 | 080010 | 10191325 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:03 | 1209.842 |
| 12 | 朱昌宏 | 091028 | 08171063 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:27 | 1207.095 |
| 13 | 吴坤 | 091093 | 09410125 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:29 | 1204.9499 |
| 14 | 肖如英 | 020003 | 09497456 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:19 | 1203.1906 |
| 15 | 朱志兴 | 010440 | 10651225 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2011-5-14 14:21 | 1202.9516 |
| 16 | 许茂荣 | 020020 | 09497599 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:19 | 1202.6983 |
| 17 | 耿昌盛 | 010083 | 09736461 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:31 | 1202.519 |
| 18 | 朱志兴 | 010440 | 09479837 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:22 | 1202.3525 |
| 19 | 田金林 | 080218 | 07326337 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:01 | 1202.1291 |
| 20 | 刘晴 | 091257 | 10580270 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:29 | 1201.803 |
| 21 | 顾宏田 | 010435 | 10664584 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:21 | 1201.7253 |
| 22 | 曹峰 | 090472 | 10583509 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:29 | 1201.4312 |
| 23 | 陆长友 | 010047 | 10650561 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:18 | 1201.0405 |
| 24 | 许茂荣 | 020020 | 10633217 | 雄 | 雨白条 | 砂 | 2011-5-14 14:20 | 1200.8554 |
| 25 | 许琪 | 020083 | 10630866 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:22 | 1200.0001 |
| 26 | 樊承义 | 090518 | 80533396 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:29 | 1198.5095 |
| 27 | 李晓东 | 070456 | 09442532 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:11 | 1198.3115 |
| 28 | 谢德喜 | 020053 | 09498613 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:23 | 1197.8813 |
| 29 | 贾彭瑞 | 000008 | 09468078 | 雄 | 花绛 | 牛 | 2011-5-14 14:23 | 1196.5131 |
| 30 | 魏芸 | 070403 | 10625757 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:20 | 1196.195 |
| 31 | 刘晴 | 091257 | 10614140 | 雄 | 灰雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1195.2761 |
| 32 | 詹修忠 | 020060 | 08495304 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:26 | 1194.8244 |
| 33 | 宋春飞 | 010038 | 08487623 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:28 | 1194.4814 |
| 34 | 孙吉林 | 080173 | 10191045 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:17 | 1194.4393 |
| 35 | 高兵 | 070113 | 10592871 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:13 | 1193.655 |
| 36 | 梅宝 | 090198 | 10191940 | 雄 | 灰白条 | 牛 | 2011-5-14 14:33 | 1192.4812 |
| 37 | 郑玉海 | 090026 | 10663795 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:35 | 1190.6131 |
| 38 | 姚宝祥 | 020009 | 09493411 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:27 | 1190.5508 |
| 39 | 王伟 | 000099 | 10610986 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:27 | 1190.1719 |
| 40 | 俞永青 | 080227 | 10595903 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:11 | 1190.0544 |
| 41 | 柏学云 | 080101 | 10190989 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:06 | 1189.4839 |
| 42 | 熊宇龙 | 080168 | 10598993 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:11 | 1189.4666 |
| 43 | 顾红安 | 080093 | 10596606 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:11 | 1189.2423 |
| 44 | 严飞 | 091077 | 10584139 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:37 | 1187.8087 |
| 45 | 周心鸣 | 080110 | 10600864 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:11 | 1187.4931 |
| 46 | 郭志明 | 020013 | 10661180 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:27 | 1187.1875 |
| 47 | 薛庆华 | 040004 | 09506008 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:26 | 1186.7971 |
| 48 | 王邦钧 | 020062 | 10631329 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:30 | 1186.6678 |
| 49 | 刘明平 | 050508 | 09452237 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:34 | 1186.5717 |
| 50 | 吴坤 | 091093 | 09410120 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:37 | 1186.5066 |
| 51 | 徐汉春 | 090666 | 10567864 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:35 | 1186.0301 |
| 52 | 刘新跃 | 090573 | 09410172 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:34 | 1185.2168 |
| 53 | 刘晴 | 091257 | 08174794 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1184.8723 |
| 54 | 朱昌宏 | 091028 | 10582826 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1184.5281 |
| 55 | 陈志翔 | 090578 | 10565691 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2011-5-14 14:35 | 1183.6887 |
| 56 | 许茂荣 | 020020 | 10660443 | 雄 | 雨白条 | 牛 | 2011-5-14 14:28 | 1182.073 |
| 57 | 顾红安 | 080093 | 10604397 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2011-5-14 14:14 | 1181.5064 |
| 58 | 薛庆华 | 040004 | 08496666 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:29 | 1181.2435 |
| 59 | 樊华兴 | 090006 | 10563887 | 雄 | 红 | 砂 | 2011-5-15 14:39 | 1180.8462 |
| 60 | 吴正勇 | 090728 | 09736075 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:38 | 1180.5056 |
| 61 | 王 鹏 | 010022 | 09492897 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:32 | 1180.4586 |
| 62 | 陈正中 | 090505 | 09462848 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1180.3497 |
| 63 | 丁金勇 | 090419 | 10663710 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:43 | 1178.6957 |
| 64 | 陈奎龙 | 080158 | 10595129 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:17 | 1178.6648 |
| 65 | 樊承义 | 090518 | 10580989 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:38 | 1178.2891 |
| 66 | 吴万平 | 090525 | 10191602 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-5-14 14:39 | 1178.1671 |
| 67 | 郑玉海 | 090026 | 10660616 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1177.5842 |
| 68 | 刘晴 | 091257 | 09473149 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1176.9049 |
| 69 | 朱杰 | 090042 | 09423893 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:43 | 1176.8532 |
| 70 | 管玉田 | 080156 | 10190202 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:16 | 1176.7754 |
| 71 | 董小川 | 090560 | 10191519 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1176.2484 |
| 72 | 孔令剑 | 090520 | 10660550 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1176.1255 |
| 73 | 李俊 | 010098 | 09488012 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-5-14 14:31 | 1175.788 |
| 74 | 冯广林 | 050015 | 10192372 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:41 | 1175.6823 |
| 75 | 李生永 | 091118 | 10660679 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2011-5-14 14:39 | 1175.2619 |
| 76 | 周心鸣 | 080110 | 10190585 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:16 | 1174.9467 |
| 77 | 朱康如 | 091029 | 10581133 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:36 | 1174.9448 |
| 78 | 余传扬 | 010301 | 09491940 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1174.7385 |
| 79 | 刘鹏定 | 090013 | 10569991 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1173.6123 |
| 80 | 张建宏 | 050256 | 09462069 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:19 | 1173.4978 |
| 81 | 刘新跃 | 090573 | 09406924 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:39 | 1173.2779 |
| 82 | 董小川 | 090560 | 10191512 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:33 | 1172.8133 |
| 83 | 武正逢 | 090224 | 08174133 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:40 | 1171.6111 |
| 84 | 郭云春 | 020038 | 10193423 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:30 | 1171.5544 |
| 85 | 许爱民 | 091129 | 10574472 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:43 | 1171.5535 |
| 86 | 纪连明 | 080112 | 09433023 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:18 | 1171.2806 |
| 87 | 王宇昌 | 010016 | 09508821 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:40 | 1171.2199 |
| 88 | 陈顶刚 | 070194 | 10592413 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:22 | 1170.8887 |
| 89 | 刘明忠 | 010674 | 10638448 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1170.5719 |
| 90 | 闫荣进 | 090600 | 09405706 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:34 | 1170.4909 |
| 91 | 陆志峰 | 010588 | 08148164 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-5-14 14:31 | 1170.3255 |
| 92 | 梅宝 | 090198 | 10584987 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:42 | 1170.3194 |
| 93 | 王小和 | 000029 | 09466806 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:36 | 1170.1665 |
| 94 | 许茂荣 | 020020 | 10633241 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:33 | 1170.1022 |
| 95 | 张家喜 | 050245 | 10615886 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:24 | 1169.8573 |
| 96 | 郑玉海 | 090026 | 07557885 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:44 | 1169.7616 |
| 97 | 唐金山 | 091048 | 09413803 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:46 | 1169.0744 |
| 98 | 李俊 | 010098 | 08146261 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:34 | 1168.7003 |
| 99 | 孙虎林 | 091159 | 09424790 | 雌 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:42 | 1168.235 |
| 100 | 郑玉海 | 090026 | 09416152 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:45 | 1168.0538 |
| 101 | 陆志峰 | 010588 | 08160265 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-5-14 14:33 | 1167.6269 |
| 102 | 赵宏桃 | 080037 | 10190882 | 雄 | 花 | 黄 | 2011-5-14 14:22 | 1167.61 |
| 103 | 郭云春 | 020038 | 09493003 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1166.9852 |
| 104 | 杜世平 | 040028 | 10658088 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:35 | 1166.9276 |
| 105 | 王润生 | 000003 | 10660003 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1166.5518 |
| 106 | 高兵 | 070113 | 10592851 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:25 | 1166.4405 |
| 107 | 王德智 | 080178 | 10190328 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:24 | 1166.0784 |
| 108 | 高鹏 | 090698 | 10664268 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:42 | 1165.9487 |
| 109 | 潘建军 | 050049 | 10615554 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1165.4345 |
| 110 | 嵇翔 | 090046 | 09414871 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:44 | 1165.3099 |
| 111 | 乔成林 | 091069 | 08166965 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:48 | 1164.9186 |
| 112 | 王桂宏 | 080230 | 10596631 | 雄 | 红 | 黄 | 2011-5-14 14:11 | 1164.804 |
| 113 | 李晓东 | 070456 | 10592462 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:25 | 1164.628 |
| 114 | 朱友才 | 080208 | 10662321 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:11 | 1164.4969 |
| 115 | 杜世平 | 040028 | 10618880 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:36 | 1164.4792 |
| 116 | 魏芸 | 070403 | 10594266 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:34 | 1164.2724 |
| 117 | 李桂余 | 070495 | 08510279 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:28 | 1164.1251 |
| 118 | 刘晴 | 091257 | 09473148 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:46 | 1163.6034 |
| 119 | 曹峰 | 090472 | 10583512 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2011-5-14 14:45 | 1163.0488 |
| 120 | 王德海 | 070153 | 10592188 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:28 | 1162.9323 |
| 121 | 许邦 | 090758 | 07339916 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:46 | 1162.659 |
| 122 | 秦振邦 | 090827 | 09409128 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-5-14 14:47 | 1162.1873 |
| 123 | 刘明平 | 050508 | 10563009 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:44 | 1162.0806 |
| 124 | 刘宏炳 | 080201 | 10605076 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:18 | 1161.8125 |
| 125 | 刘玉 | 091058 | 09409897 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:50 | 1161.3945 |
| 126 | 陈顶刚 | 070194 | 10592103 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:27 | 1161.3831 |
| 127 | 陈顶刚 | 070194 | 10592402 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:27 | 1161.3449 |
| 128 | 陆志峰 | 010588 | 09490010 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1160.6524 |
| 129 | 董小川 | 090560 | 10191520 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:39 | 1160.6114 |
| 130 | 梅宝 | 090198 | 09428279 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:47 | 1160.4425 |
| 131 | 刘鹏定 | 090013 | 08168090 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:46 | 1159.4326 |
| 132 | 吕金明 | 050056 | 10663376 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:26 | 1159.2546 |
| 133 | 黄春明 | 090716 | 09411500 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:48 | 1158.9705 |
| 134 | 陈德芬 | 020094 | 10634126 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1158.9134 |
| 135 | 朱志兴 | 010440 | 06426053 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1158.7656 |
| 136 | 刘明平 | 050508 | 10613331 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:46 | 1158.6588 |
| 137 | 徐元惠 | 040017 | 09460764 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:42 | 1158.1386 |
| 138 | 张家喜 | 050245 | 10616661 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:29 | 1157.8884 |
| 139 | 张玉荣 | 070041 | 09442788 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:33 | 1157.8162 |
| 140 | 张家军 | 090471 | 09405423 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:50 | 1157.6067 |
| 141 | 朱晓林 | 080154 | 10595661 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:25 | 1157.544 |
| 142 | 李俊 | 010098 | 10638052 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:39 | 1156.9278 |
| 143 | 陈万斌 | 010128 | 09469081 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:37 | 1156.365 |
| 144 | 刘鹏定 | 090013 | 10569996 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:48 | 1156.1051 |
| 145 | 冯玉龙 | 050010 | 10614173 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:47 | 1155.7583 |
| 146 | 吉正俊 | 010014 | 10660774 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:41 | 1155.5304 |
| 147 | 龙有遐 | 080057 | 10596364 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:29 | 1155.2343 |
| 148 | 李生永 | 091118 | 10009482 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:48 | 1155.1092 |
| 149 | 陈金洪 | 010004 | 09489096 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:41 | 1155.035 |
| 150 | 陈德芬 | 020094 | 10634296 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:38 | 1155.001 |
| 151 | 张志春 | 000106 | 09421117 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:42 | 1154.7444 |
| 152 | 姜际勤 | 010355 | 09496056 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:44 | 1154.1833 |
| 153 | 刘宏炳 | 080201 | 10605300 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:22 | 1153.946 |
| 154 | 李俊 | 010098 | 10654295 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1153.9292 |
| 155 | 何玉清 | 080258 | 10190739 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:25 | 1153.8907 |
| 156 | 刘鹏定 | 090013 | 10664497 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:49 | 1153.631 |
| 157 | 张广荣 | 090222 | 10583194 | 雄 | 雨 | 砂 | 2011-5-14 14:50 | 1152.7188 |
| 158 | 陆广明 | 090908 | 09419652 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:47 | 1151.41 |
| 159 | 栾燕宏 | 000289 | 08156750 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:46 | 1151.4039 |
| 160 | 刘明平 | 050508 | 10613486 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:49 | 1151.26 |
| 161 | 潘国华 | 010123 | 09481193 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 14:41 | 1150.9199 |
| 162 | 许茂荣 | 020020 | 10660437 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:42 | 1150.7543 |
| 163 | 曹峰 | 090472 | 10583508 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:51 | 1150.6857 |
| 164 | 王安林 | 070489 | 10625707 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:30 | 1150.5293 |
| 165 | 武正逢 | 090224 | 09405661 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:50 | 1150.3915 |
| 166 | 汤明 | 090361 | 10191772 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:57 | 1150.2546 |
| 167 | 赵志阳 | 080082 | 10659281 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:40 | 1150.0327 |
| 168 | 韩强 | 010204 | 10660872 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:48 | 1149.9271 |
| 169 | 周云亮 | 000100 | 09505280 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:44 | 1149.9149 |
| 170 | 吴德兵 | 080273 | 10596929 | 雄 | 绛 | 黄 | 2011-5-14 14:31 | 1149.6714 |
| 171 | 高兵 | 070113 | 07330625 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1149.562 |
| 172 | 黃家庆 | 000200 | 09460790 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:44 | 1149.5307 |
| 173 | 杜大军 | 090030 | 10663764 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:53 | 1149.3891 |
| 174 | 谈广安 | 050163 | 08148555 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:36 | 1149.2616 |
| 175 | 李俊 | 010098 | 08146256 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:43 | 1149.0383 |
| 176 | 薛炳荣 | 090221 | 10583106 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:54 | 1148.9953 |
| 177 | 梁清松 | 050312 | 09466260 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1148.9943 |
| 178 | 周云亮 | 000100 | 09465433 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:45 | 1148.8203 |
| 179 | 杨在松 | 010318 | 09495426 | 雄 | 白 | 牛 | 2011-5-14 14:30 | 1148.6512 |
| 180 | 戴德祥 | 080050 | 10190473 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:30 | 1148.6324 |
| 181 | 张勇 | 010087 | 09472812 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:47 | 1148.0841 |
| 182 | 韩国林 | 090844 | 09429995 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:53 | 1148.0741 |
| 183 | 陶永祥 | 070218 | 10592666 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1147.9983 |
| 184 | 魏定兵 | 070179 | 10592615 | 雄 | 花 | 砂 | 2011-5-14 14:39 | 1147.0773 |
| 185 | 周乐铭 | 080074 | 10661535 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:30 | 1146.3343 |
| 186 | 高兵 | 070113 | 10592870 | 雄 | 花 | 黄 | 2011-5-14 14:34 | 1146.1332 |
| 187 | 徐荣良 | 090330 | 07345367 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 15:00 | 1146.0788 |
| 188 | 戴如新 | 080221 | 10599335 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:31 | 1146.0125 |
| 189 | 许茂荣 | 020020 | 10633262 | 雄 | 花绛 | 黄 | 2011-5-14 14:44 | 1145.8894 |
| 190 | 戴耀忠 | 000044 | 10660294 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:49 | 1144.8253 |
| 191 | 姚美健 | 010066 | 09490700 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:46 | 1144.6543 |
| 192 | 刘鹏定 | 090013 | 10569987 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:53 | 1144.5541 |
| 193 | 王心宝 | 090009 | 10580129 | 雌 | 红楞 | 黄 | 2011-5-14 14:54 | 1144.3024 |
| 194 | 徐鸿章 | 080085 | 10604890 | 雄 | 雨白条 | 黄 | 2011-5-14 14:31 | 1143.9262 |
| 195 | 徐荣良 | 090330 | 07346534 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 15:01 | 1143.925 |
| 196 | 朱琪 | 070055 | 10592957 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1142.8488 |
| 197 | 张建宏 | 050256 | 10622059 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:32 | 1142.7448 |
| 198 | 吉正俊 | 010014 | 10660790 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:47 | 1142.021 |
| 199 | 许邦 | 090758 | 10562246 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:56 | 1141.8089 |
| 200 | 卞祖坤 | 000120 | 09471129 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 2011-5-14 14:51 | 1141.6858 |
| 201 | 许囯平 | 090715 | 10663959 | 雌 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:52 | 1141.4226 |
| 202 | 陈金洪 | 010004 | 09480123 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:47 | 1141.3154 |
| 203 | 马夕麟 | 040001 | 09508866 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:48 | 1141.0155 |
| 204 | 许囯平 | 090715 | 10663948 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2011-5-15 14:52 | 1140.958 |
| 205 | 周勇 | 080076 | 10601055 | 雄 | 深雨点 | 砂 | 2011-5-14 14:33 | 1139.7408 |
| 206 | 彭士龙 | 080075 | 10604286 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:32 | 1139.1612 |
| 207 | 王德海 | 070153 | 10592588 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:39 | 1139.0794 |
| 208 | 陆长友 | 010047 | 10650582 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:45 | 1139.0037 |
| 209 | 余传扬 | 010301 | 09483731 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:48 | 1138.8081 |
| 210 | 徐元惠 | 040017 | 10193635 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:51 | 1138.13 |
| 211 | 朱宝牛 | 070469 | 10598208 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:41 | 1137.9373 |
| 212 | 姚宝玉 | 020018 | 09493370 | 雄 | 灰 | 砂 | 2011-5-14 14:50 | 1137.8733 |
| 213 | 施庆 | 090323 | 10570414 | 雄 | 雨 | 黄 | 2011-5-14 15:01 | 1137.7919 |
| 214 | 徐成友 | 010532 | 08154409 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 15:08 | 1137.6018 |
| 215 | 贾彭瑞 | 000008 | 10654362 | 雌 | 雨白条 | 牛 | 2011-5-14 14:50 | 1137.5171 |
| 216 | 王安林 | 070489 | 10594216 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:36 | 1137.0975 |
| 217 | 孙国建 | 091201 | 09407724 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 15:13 | 1136.4919 |
| 218 | 金汉 | 010006 | 10606957 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:51 | 1136.2126 |
| 219 | 刘俊 | 010426 | 09469941 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2011-5-14 14:46 | 1135.8943 |
| 220 | 贾彭瑞 | 000008 | 06433277 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2011-5-14 14:50 | 1135.874 |
| 221 | 孙吉林 | 080173 | 10597559 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2011-5-14 14:43 | 1135.7418 |
| 222 | 谈林安 | 000029 | 10663008 | 雌 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:51 | 1135.6107 |
| 223 | 凡进 | 090245 | 10577591 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:59 | 1134.739 |
| 224 | 高修畐 | 090324 | 10597458 | 雄 | 灰 | 黄 | 2011-5-14 14:59 | 1134.5906 |
