| 名次 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 |
| 1 | 毕作昌 | 00-2011-003321 | 雄-灰-砂 | 964.9369 | 207.8167 | 200.53 | 2011-9-13 11:17 |
| 2 | 毕作昌 | 00-2011-003381 | 雌-灰-黄 | 964.8598 | 207.8333 | 200.53 | 2011-9-13 11:17 |
| 3 | 毕作昌 | 00-2011-003330 | 雌-灰-黄 | 964.7048 | 207.8667 | 200.53 | 2011-9-13 11:17 |
| 4 | 毕作昌 | 00-2011-003342 | 雌-灰-黄 | 964.5503 | 207.9 | 200.53 | 2011-9-13 11:17 |
| 5 | 毕作昌 | 00-2011-003373 | 雌-雨点-黄 | 964.4728 | 207.9167 | 200.53 | 2011-9-13 11:17 |
| 6 | 杨春鹏 | 00-2011-004108 | 雄-雨点-砂 | 957.7783 | 207.5167 | 198.755 | 2011-9-13 11:17 |
| 7 | 毕作昌 | 00-2011-006921 | 雄-灰-黄 | 954.9807 | 209.9833 | 200.53 | 2011-9-13 11:19 |
| 8 | 毕作昌 | 00-2011-006861 | 雄-灰-黄 | 953.0894 | 210.4 | 200.53 | 2011-9-13 11:20 |
| 9 | 毕作昌 | 00-2011-006862 | 雌-雨点-黄 | 952.8629 | 210.45 | 200.53 | 2011-9-13 11:20 |
| 10 | 毕作昌 | 00-2011-003375 | 雄-雨点-黄 | 952.7873 | 210.4667 | 200.53 | 2011-9-13 11:20 |
| 11 | 毕作昌 | 00-2011-003344 | 雄-雨点-黄 | 952.6366 | 210.5 | 200.53 | 2011-9-13 11:20 |
| 12 | 李亮 | 00-2011-003603 | 雄-黑-黄 | 950.143 | 207.1667 | 196.838 | 2011-9-13 11:17 |
| 13 | 李志勇 | 06-2011-006022 | 雄-灰-砂 | 949.045 | 205.75 | 195.266 | 2011-9-13 11:15 |
| 14 | 毕作昌 | 00-2011-006235 | 雄-灰-黄 | 947.2367 | 211.7 | 200.53 | 2011-9-13 11:21 |
| 15 | 李志勇 | 06-2011-006036 | 雄-深雨点-砂 | 947.2035 | 206.15 | 195.266 | 2011-9-13 11:16 |
| 16 | 李志勇 | 06-2011-006020 | 雄-雨点-砂 | 946.8209 | 206.2333 | 195.266 | 2011-9-13 11:16 |
| 17 | 李志勇 | 06-2011-006089 | 雄-灰白条-砂 | 945.9797 | 206.4167 | 195.266 | 2011-9-13 11:16 |
| 18 | 李志勇 | 06-2011-006066 | 雄-灰-砂 | 945.5981 | 206.5 | 195.266 | 2011-9-13 11:16 |
| 19 | 常青 | 06-2011-002254 | 雌-灰-黄 | 945.5644 | 211.2167 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 20 | 毕作昌 | 00-2011-003335 | 雄-灰-黄 | 945.153 | 212.1667 | 200.53 | 2011-9-13 11:22 |
| 21 | 常青 | 06-2011-002260 | 雌-灰白条-黄 | 944.0747 | 211.55 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 22 | 常青 | 06-2011-002266 | 雌-灰-砂 | 944.0747 | 211.55 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 23 | 李志勇 | 06-2011-006017 | 雄-灰-砂 | 943.8461 | 206.8833 | 195.266 | 2011-9-13 11:16 |
| 24 | 常青 | 06-2011-002237 | 雌-灰-黄 | 943.6286 | 211.65 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 25 | 常青 | 06-2011-002252 | 雌-灰-砂 | 943.2574 | 211.7333 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 26 | 常青 | 06-2011-002253 | 雄-灰-黄 | 943.183 | 211.75 | 199.719 | 2011-9-13 11:21 |
| 27 | 李志勇 | 06-2011-006045 | 雌-灰-砂 | 943.0862 | 207.05 | 195.266 | 2011-9-13 11:17 |
| 28 | 李志勇 | 06-2011-006088 | 雄-红楞-砂 | 943.0102 | 207.0667 | 195.266 | 2011-9-13 11:17 |
| 29 | 李志勇 | 06-2011-006082 | 雌-雨点-砂 | 941.873 | 207.3167 | 195.266 | 2011-9-13 11:17 |
| 30 | 杨春鹏 | 00-2011-004143 | 雄-雨点-砂 | 941.5206 | 211.1 | 198.755 | 2011-9-13 11:21 |
| 31 | 李志勇 | 06-2011-006008 | 雄-灰白条-黄 | 941.3436 | 207.4333 | 195.266 | 2011-9-13 11:17 |
| 32 | 毕作昌 | 00-2011-003384 | 雌-灰-黄 | 939.3971 | 213.4667 | 200.53 | 2011-9-13 11:23 |
| 33 | 常青 | 06-2011-002268 | 雄-灰-黄 | 938.0883 | 212.9 | 199.719 | 2011-9-13 11:22 |
| 34 | 李志勇 | 06-2011-006087 | 雄-灰-黄 | 936.0786 | 208.6 | 195.266 | 2011-9-13 11:18 |
| 35 | 李志勇 | 06-2011-006030 | 雌-绛-黄 | 935.705 | 208.6833 | 195.266 | 2011-9-13 11:18 |
| 36 | 常青 | 06-2011-002275 | 雌-灰-砂 | 935.6711 | 213.45 | 199.719 | 2011-9-13 11:23 |
| 37 | 李志勇 | 06-2011-006032 | 雌-深灰-砂 | 935.2568 | 208.7833 | 195.266 | 2011-9-13 11:18 |
| 38 | 李志勇 | 06-2011-006019 | 雄-雨点-黄 | 929.7642 | 210.0167 | 195.266 | 2011-9-13 11:20 |
| 39 | 杨春鹏 | 00-2011-004101 | 雌-雨点-砂 | 928.6172 | 214.0333 | 198.755 | 2011-9-13 11:24 |
| 40 | 常青 | 06-2011-002280 | 雌-灰-黄 | 927.8467 | 215.25 | 199.719 | 2011-9-13 11:25 |
| 41 | 李志勇 | 06-2011-006048 | 雌-灰-黄 | 925.4313 | 211 | 195.266 | 2011-9-13 11:21 |
| 42 | 李志勇 | 06-2011-006007 | 雄-雨点-黄 | 924.3361 | 211.25 | 195.266 | 2011-9-13 11:21 |
| 43 | 吕宝安 | 00-2011-132800 | 雄-灰-砂 | 919.7124 | 236.4 | 217.42 | 2011-9-13 11:46 |
| 44 | 李志勇 | 06-2011-006746 | 雌-灰-砂 | 919.6921 | 212.3167 | 195.266 | 2011-9-13 11:22 |
| 45 | 李志勇 | 06-2011-006047 | 雌-雨点-黄 | 919.5479 | 212.35 | 195.266 | 2011-9-13 11:22 |
| 46 | 常青 | 06-2011-002238 | 雄-灰雨点-砂 | 916.2124 | 217.9833 | 199.719 | 2011-9-13 11:27 |
| 47 | 李志勇 | 06-2011-006027 | 雄-灰-砂 | 915.9535 | 213.1833 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 48 | 李志勇 | 06-2011-006028 | 雄-灰-黄 | 915.9535 | 213.1833 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 49 | 李志勇 | 06-2011-006078 | 雄-灰-黄 | 915.9535 | 213.1833 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 50 | 李志勇 | 06-2011-006070 | 雄-灰白条-黄 | 915.1662 | 213.3667 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 51 | 李志勇 | 06-2011-006753 | 雌-绛-砂 | 915.095 | 213.3833 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 52 | 孙平 | 00-2011-006987 | 雌-灰-黄 | 915.0942 | 233.9333 | 214.071 | 2011-9-13 11:43 |
| 53 | 孙平 | 00-2011-006831 | 雌-雨点-黄 | 915.0289 | 233.95 | 214.071 | 2011-9-13 11:43 |
| 54 | 毕作昌 | 00-2011-003350 | 雌-灰-黄 | 914.9656 | 219.1667 | 200.53 | 2011-9-13 11:29 |
| 55 | 李志勇 | 06-2011-006762 | 雄-灰-黄 | 913.9527 | 213.65 | 195.266 | 2011-9-13 11:23 |
| 56 | 巴立明 | 00-2011-139559 | 雌-雨点-黄 | 912.1965 | 237.2 | 216.373 | 2011-9-13 11:47 |
| 57 | 李志勇 | 06-2011-006040 | 雌-雨点-砂 | 912.1736 | 214.0667 | 195.266 | 2011-9-13 11:24 |
| 58 | 李志勇 | 06-2011-006085 | 雌-灰白条-砂 | 911.606 | 214.2 | 195.266 | 2011-9-13 11:24 |
| 59 | 李志勇 | 06-2011-006051 | 雌-灰-黄 | 910.6847 | 214.4167 | 195.266 | 2011-9-13 11:24 |
| 60 | 许雷 | 06-2011-003462 | 雌-雨点-黄 | 909.8598 | 211.8667 | 192.769 | 2011-9-13 11:21 |
| 61 | 毕作昌 | 00-2011-003394 | 雄-灰-黄 | 909.5705 | 220.4667 | 200.53 | 2011-9-13 11:30 |
| 62 | 常青 | 06-2011-002255 | 雌-灰-黄 | 909.4672 | 219.6 | 199.719 | 2011-9-13 11:29 |
| 63 | 刘彬 | 00-2011-002697 | 雌-雨白条-黄 | 909.3131 | 240.2 | 218.417 | 2011-9-13 11:50 |
| 64 | 吕宝安 | 00-2011-132789 | 雌-雨点-黄 | 906.6722 | 239.8 | 217.42 | 2011-9-13 11:49 |
| 65 | 李志勇 | 06-2011-006086 | 雄-雨白条-砂 | 905.0568 | 215.75 | 195.266 | 2011-9-13 11:25 |
| 66 | 毕作昌 | 00-2011-006940 | 雌-灰-黄 | 904.7828 | 221.6333 | 200.53 | 2011-9-13 11:31 |
| 67 | 常青 | 06-2011-002264 | 雄-灰-黄 | 903.5697 | 221.0333 | 199.719 | 2011-9-13 11:31 |
| 68 | 常青 | 06-2011-002205 | 雄-灰-砂 | 903.5015 | 221.05 | 199.719 | 2011-9-13 11:31 |
| 69 | 常青 | 06-2011-002203 | 雄-灰-黄 | 903.2972 | 221.1 | 199.719 | 2011-9-13 11:31 |
| 70 | 郝东明 | 00-2011-002628 | 雌-雨点-黄 | 903.2701 | 241.2667 | 217.929 | 2011-9-13 11:51 |
| 71 | 杨春鹏 | 00-2011-004119 | 雄-灰-砂 | 902.4748 | 220.2333 | 198.755 | 2011-9-13 11:30 |
| 72 | 常青 | 06-2011-002204 | 雄-灰-黄 | 900.8525 | 221.7 | 199.719 | 2011-9-13 11:31 |
| 73 | 李志勇 | 06-2011-006694 | 雄-灰-砂 | 900.6734 | 216.8 | 195.266 | 2011-9-13 11:26 |
| 74 | 常青 | 06-2011-002257 | 雌-灰-砂 | 900.0406 | 221.9 | 199.719 | 2011-9-13 11:31 |
| 75 | 李志勇 | 06-2011-006752 | 雄-绛-砂 | 899.636 | 217.05 | 195.266 | 2011-9-13 11:27 |
| 76 | 闫宝林 | 06-2011-004229 | 雌-灰-砂 | 898.9845 | 242.2667 | 217.794 | 2011-9-13 11:52 |
| 77 | 杨春鹏 | 00-2011-004136 | 雄-灰-黄 | 898.5307 | 221.2 | 198.755 | 2011-9-13 11:31 |
| 78 | 杨春鹏 | 00-2011-004128 | 雄-雨白条-黄 | 898.0569 | 221.3167 | 198.755 | 2011-9-13 11:31 |
| 79 | 王红岩 | 06-2011-006510 | 雄-灰-砂 | 897.9746 | 220.7167 | 198.198 | 2011-9-13 11:30 |
| 80 | 郭建 | 00-2010-327909 | 雌-雨白条-黄 | 897.8779 | 221.9667 | 199.299 | 2011-9-13 11:31 |
| 81 | 郭建 | 00-2011-002744 | 雄-绛-砂 | 897.6757 | 222.0167 | 199.299 | 2011-9-13 11:32 |
| 82 | 吕宝安 | 00-2011-132799 | 雌-灰白条-黄 | 896.0231 | 242.65 | 217.42 | 2011-9-13 11:52 |
| 83 | 唐永健 | 00-2011-005286 | 雌-灰-黄 | 895.511 | 225.4333 | 201.878 | 2011-9-13 11:35 |
| 84 | 李志勇 | 06-2011-006624 | 雄-灰白条-黄 | 895.0312 | 218.1667 | 195.266 | 2011-9-13 11:28 |
| 85 | 李志勇 | 06-2011-006607 | 雄-雨白条-黄 | 894.2114 | 218.3667 | 195.266 | 2011-9-13 11:28 |
| 86 | 李志 | 06-2011-006712 | 雄-灰-砂 | 893.3781 | 223.2 | 199.402 | 2011-9-13 11:33 |
| 87 | 苏振锋 | 06-2011-004992 | 雄-雨点-黄 | 893.3656 | 219.7667 | 196.332 | 2011-9-13 11:29 |
| 88 | 常青 | 06-2011-002267 | 雌-灰-黄 | 892.998 | 223.65 | 199.719 | 2011-9-13 11:33 |
| 89 | 唐永健 | 00-2011-002030 | 雄-灰-砂 | 892.8045 | 226.1167 | 201.878 | 2011-9-13 11:36 |
| 90 | 苏振锋 | 06-2011-139986 | 雄-灰-黄 | 892.6211 | 219.95 | 196.332 | 2011-9-13 11:29 |
| 91 | 李果林 | 06-2011-006218 | 雌-灰白条-黄 | 892.4783 | 219.7667 | 196.137 | 2011-9-13 11:29 |
| 92 | 毕作昌 | 00-2011-003343 | 雌-雨点-砂 | 891.9711 | 224.8167 | 200.53 | 2011-9-13 11:34 |
| 93 | 李春生 | 06-2011-006304 | 雌-灰-砂 | 891.722 | 225.5333 | 201.113 | 2011-9-13 11:35 |
| 94 | 郝东明 | 06-2011-002635 | 雌-雨点-砂 | 891.5684 | 244.4333 | 217.929 | 2011-9-13 11:54 |
| 95 | 唐永军 | 00-2011-132882 | 雌-灰-黄 | 891.3946 | 226.1333 | 201.574 | 2011-9-13 11:36 |
| 96 | 李志勇 | 06-2011-006649 | 雌-灰-黄 | 891.2866 | 219.0833 | 195.266 | 2011-9-13 11:29 |
| 97 | 尹玉全 | 06-2011-004234 | 雄-灰-黄 | 890.9277 | 244.15 | 217.52 | 2011-9-13 11:54 |
| 98 | 郝东明 | 06-2011-002640 | 雄-灰-黄 | 889.8693 | 244.9 | 217.929 | 2011-9-13 11:54 |
| 99 | 李志勇 | 06-2011-006608 | 雄-灰-黄 | 889.7972 | 219.45 | 195.266 | 2011-9-13 11:29 |
| 100 | 刘健 | 00-2011-006967 | 雌-雨点-黄 | 889.5888 | 233.1167 | 207.378 | 2011-9-13 11:43 |











