指定鸽和400名成绩已公布请鸽友核对,团体稍后公布。
| 海淀秋季200元特比环520公里比赛临时成绩 | ||||||||||
| 司放地:河南滑县 | 当天天气:晴 | 司放日期:2011-11-11 7:20:00 | ||||||||
| 经度:114 | 经分:41 | 经秒:41.040 | 当天风向:南 | 参赛羽数:2434 | 录取羽数:400 | |||||
| 纬度:35 | 纬分:26 | 纬秒:32.700 | 当天风力:二级 | 制表日期:2011-11-11 19:02:49 | ||||||
| 指定鸽冠军200元组 | 龚朝明 | 11-01-623435 | ||||||||
| 指定鸽亚军200元组 | 陈建军 | 11-01-621481 | ||||||||
| 指定鸽季军200元组 | 龚朝明 | 11-01-623446 | ||||||||
| 指定鸽冠军300元组 | 魏文歧 | 11-01-624476 | ||||||||
| 指定鸽亚军300元组 | 李明杰 | 11-01-624598 | ||||||||
| 指定鸽季军300元组 | 张洪全 | 11-01-620042 | ||||||||
| 指定鸽冠军500元组 | 魏文歧 | 11-01-624476 | ||||||||
| 名次 | 区棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 返回时间 | 飞行距离 | 飞速(米/分) | |
| 1 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622512 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:19:57 | 528.335 | 1467.8011 | |
| 2 | 13027 | 杨志广 | 11-01-620596 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:18:34 | 525.896 | 1466.6617 | |
| 3 | 13821 | 冯德军 | 11-01-620313 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:19:56 | 527.295 | 1464.9796 | |
| 4 | 13788 | 桑玉贵 | 11-01-621056 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:19:49 | 526.973 | 1464.5597 | |
| 5 | 13789A | 桑玉宝 | 11-01-620001 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:20:22 | 526.961 | 1462.2925 | |
| 6 | 12327 | 邵满堂 | 11-01-620097 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:16:44 | 521.287 | 1461.2792 | |
| 7 | 12533 | 刘树平 | 11-01-620552 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:20:46 | 527.133 | 1461.1466 | |
| 8 | 13419 | 蒋广云 | 11-01-620660 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:22:58 | 530.145 | 1460.5887 | |
| 9 | 13322 | 董明星 | 11-01-621762 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:23:29 | 530.658 | 1459.9239 | |
| 10 | 13478 | 王永利 | 11-01-621796 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:23:39 | 530.365 | 1458.4491 | |
| 11 | 13411 | 蒋志恩 | 11-01-620640 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:23:35 | 530.26 | 1458.4277 | |
| 12 | 37298 | 朱振山 | 11-01-620418 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:20:17 | 525.195 | 1457.7277 | |
| 13 | 18283 | 王茂琪 | 11-01-622927 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-11-11 13:14:46 | 516.826 | 1456.8054 | |
| 14 | 13788 | 桑玉贵 | 11-01-621052 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:21:52 | 526.973 | 1456.2629 | |
| 15 | 13730 | 李士杰 | 11-01-624149 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:22:20 | 527.562 | 1456.0129 | |
| 16 | 29123 | 闫忠 | 11-01-622332 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:29:20 | 537.649 | 1455.7283 | |
| 17 | 12329 | 马麟 | 11-01-624026 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:27:21 | 534.549 | 1455.149 | |
| 18 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621720 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:24:40 | 530.345 | 1454.3282 | |
| 19 | 15700A | 高宝珠 | 11-01-621821 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:27:22 | 534.016 | 1453.6312 | |
| 20 | 13748A | 魏凤 | 11-01-620206 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:24:23 | 529.651 | 1453.5535 | |
| 21 | 13724 | 张威 | 11-01-622545 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:24:28 | 529.396 | 1452.5224 | |
| 22 | 29353 | 常义 | 11-01-620024 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:27:04 | 533.002 | 1452.0578 | |
| 23 | 37198 | 龚朝明 | 11-01-623435 | 雌 | 黄 | 雨花 | 2011-11-11 13:22:49 | 526.798 | 1451.9675 | |
| 24 | 13519 | 陈永生 | 11-01-623032 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:26:22 | 531.689 | 1451.2483 | |
| 25 | 26509 | 王永红 | 11-01-620377 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:27:23 | 532.733 | 1450.074 | |
| 26 | 18283 | 王茂琪 | 11-01-622918 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:16:36 | 516.826 | 1449.3158 | |
| 27 | 622 | 白宇 | 11-01-623353 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:22:42 | 525.6 | 1449.1315 | |
| 28 | 29280 | 陈建军 | 11-01-621481 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:31:48 | 538.654 | 1448.7735 | |
| 29 | 12911 | 李永生 | 11-01-624632 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2011-11-11 13:30:16 | 535.966 | 1447.5135 | |
| 30 | 13478 | 王永利 | 11-01-621789 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:26:29 | 530.365 | 1447.1736 | |
| 31 | 12306 | 张朝辉 | 11-01-620149 | 雌 | 黄 | 雨花 | 2011-11-11 13:26:15 | 529.898 | 1446.8205 | |
| 32 | 06979A | 刘继昌 | 11-01-621809 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:15:13 | 513.859 | 1446.6074 | |
| 33 | 13962 | 刘玉青 | 11-01-621900 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:21:16 | 522.499 | 1446.2973 | |
| 34 | 13420 | 沈奎龙 | 11-01-623492 | 雌 | 砂 | 花 | 2011-11-11 13:25:55 | 529.172 | 1446.1544 | |
| 35 | 13751 | 陈志海 | 11-01-623048 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:25:05 | 527.751 | 1445.5631 | |
| 36 | 26468 | 芦硕 | 11-01-624306 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:35 | 538.007 | 1443.991 | |
| 37 | 13791 | 王刚 | 11-01-623083 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:25:08 | 527.235 | 1443.952 | |
| 38 | 26121 | 刘艳明 | 11-01-624425 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:31:38 | 535.839 | 1441.8486 | |
| 39 | 13777 | 周茂 | 11-01-623369 | 雄 | 黄 | 花 | 2011-11-11 13:27:07 | 529.239 | 1441.6098 | |
| 40 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621730 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:27:57 | 530.345 | 1441.3507 | |
| 41 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621717 | 雄 | 黄 | 灰花 | 2011-11-11 13:27:59 | 530.345 | 1441.2202 | |
| 42 | 13759 | 侯均 | 11-01-622941 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:27:28 | 529.547 | 1441.0749 | |
| 43 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621728 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:28:05 | 530.345 | 1440.8286 | |
| 44 | 13730 | 李士杰 | 11-01-624151 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:26:16 | 527.562 | 1440.3768 | |
| 45 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621735 | 雌 | 黄 | 石板 | 2011-11-11 13:28:22 | 530.345 | 1439.7204 | |
| 46 | 37198 | 龚朝明 | 11-01-623446 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:26:02 | 526.798 | 1439.2077 | |
| 47 | 18417 | 张孝 | 11-01-620961 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:16:20 | 512.683 | 1438.7736 | |
| 48 | 12213A | 吕建林 | 11-01-624104 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:27:22 | 528.521 | 1438.6737 | |
| 49 | 26928 | 谷宝忠 | 11-01-624077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:31:55 | 534.969 | 1438.4109 | |
| 50 | 13743 | 魏文歧 | 11-01-624476 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:27:26 | 528.499 | 1438.3534 | |
| 51 | 14149A | 贾刚 | 11-01-620539 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2011-11-11 13:25:06 | 525.092 | 1438.2135 | |
| 52 | 509 | 董健 | 11-01-621399 | 2011-11-11 13:32:50 | 535.727 | 1436.9075 | ||||
| 53 | 14141 | 梅蒿海 | 11-01-620453 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:30:39 | 532.108 | 1435.6077 | |
| 54 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622497 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:28:04 | 528.335 | 1435.4329 | |
| 55 | 26468 | 芦硕 | 11-01-624276 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:34:49 | 538.007 | 1435.3871 | |
| 56 | 12911 | 李永生 | 11-01-624637 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:33:31 | 535.966 | 1434.9186 | |
| 57 | 12329 | 马麟 | 11-01-624027 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:42 | 534.549 | 1434.2608 | |
| 58 | 13196A | 崔景华 | 11-01-624584 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:29:22 | 529.557 | 1433.6897 | |
| 59 | 14955 | 李明杰 | 11-01-624598 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:34:42 | 537.139 | 1433.5175 | |
| 60 | 14906 | 穆大仁 | 11-01-620250 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:30:13 | 530.678 | 1433.4255 | |
| 61 | 14955 | 李明杰 | 11-01-624597 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:34:45 | 537.139 | 1433.3262 | |
| 62 | 26749 | 张洪全 | 11-01-620037 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:12 | 533.316 | 1432.8748 | |
| 63 | 13242 | 易静泉 | 11-01-624457 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:38 | 533.633 | 1432.0592 | |
| 64 | 12925 | 张淑清 | 11-01-623700 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:27:09 | 525.621 | 1431.6247 | |
| 65 | 26468 | 芦硕 | 11-01-624279 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:37:12 | 538.007 | 1426.3176 | |
| 66 | 13789A | 桑玉宝 | 11-01-620009 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:29:50 | 526.961 | 1424.862 | |
| 67 | 26749 | 张洪全 | 11-01-620042 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:34:21 | 533.316 | 1424.6454 | |
| 68 | 26556 | 赵克凡 | 11-01-623506 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:36:36 | 536.455 | 1424.4689 | |
| 69 | 013023 | 魏国庆 | 11-01-623649 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:31:46 | 529.492 | 1424.2591 | |
| 70 | 15122 | 高占才 | 11-01-623942 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:18:55 | 510.958 | 1423.6118 | |
| 71 | 12709 | 常志新 | 11-01-622111 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:33:18 | 531.199 | 1422.9815 | |
| 72 | 12911 | 李永生 | 11-01-624625 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011-11-11 13:36:46 | 535.966 | 1422.5409 | |
| 73 | 13411 | 蒋志恩 | 11-01-620644 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:32:48 | 530.26 | 1422.3712 | |
| 74 | 34898 | 周刚 | 11-01-623274 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:20:42 | 512.96 | 1422.1236 | |
| 75 | 33280 | 张连贵 | 11-01-623180 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:23:16 | 516.391 | 1421.5205 | |
| 76 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622517 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:31:48 | 528.335 | 1421.0194 | |
| 77 | 19011A | 许书仙 | 11-01-622761 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:36 | 534.857 | 1420.2253 | |
| 78 | 29123 | 闫忠 | 11-01-622331 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:38:37 | 537.649 | 1420.0352 | |
| 79 | 12417 | 王强 | 11-01-620293 | 雄 | 砂 | 红轮 | 2011-11-11 13:27:40 | 522.076 | 1419.971 | |
| 80 | 30782 | 张金伟 | 11-01-623764 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:47:30 | 550.224 | 1419.9329 | |
| 81 | 12911 | 李永生 | 11-01-624633 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:37:33 | 535.966 | 1419.5895 | |
| 82 | 13322 | 董明星 | 11-01-621766 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:33:59 | 530.658 | 1418.9349 | |
| 83 | 14906 | 穆大仁 | 11-01-620248 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:34:10 | 530.678 | 1418.2931 | |
| 84 | 37198 | 龚朝明 | 11-01-623458 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2011-11-11 13:31:27 | 526.798 | 1418.2205 | |
| 85 | 13135 | 杨永林 | 11-01-621651 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:37:07 | 534.658 | 1417.7522 | |
| 86 | 2697 | 王振春 | 11-01-623418 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:40:40 | 539.575 | 1417.4475 | |
| 87 | 29353 | 常义 | 11-01-620029 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:02 | 533.002 | 1417.4328 | |
| 88 | 13478 | 王永利 | 11-01-621790 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:34:11 | 530.365 | 1417.3934 | |
| 89 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622499 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:32:47 | 528.335 | 1417.271 | |
| 90 | 12213A | 吕建林 | 11-01-621439 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:32:58 | 528.521 | 1417.0724 | |
| 91 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622496 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:32:51 | 528.335 | 1417.0176 | |
| 92 | 29353 | 常义 | 11-01-620036 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:10 | 533.002 | 1416.9304 | |
| 93 | 14149A | 贾刚 | 11-01-620533 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:30:37 | 525.092 | 1416.8055 | |
| 94 | 14149A | 贾刚 | 11-01-620522 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:30:54 | 525.092 | 1415.7232 | |
| 95 | 12398 | 张义民 | 11-01-622351 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:37:32 | 534.316 | 1415.2816 | |
| 96 | 13788 | 桑玉贵 | 11-01-621059 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:22 | 526.973 | 1415.1992 | |
| 97 | 12990 | 张旭生 | 11-01-623640 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:35:53 | 531.668 | 1414.4495 | |
| 98 | 13355 | 何立强 | 11-01-621974 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2011-11-11 13:35:09 | 530.578 | 1414.3089 | |
| 99 | 06979A | 刘继昌 | 11-01-621805 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:23:23 | 513.859 | 1414.0964 | |
| 100 | 13411 | 蒋志恩 | 11-01-620638 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:35:13 | 530.26 | 1413.2102 | |
| 101 | 13255 | 屠秋生 | 11-01-621430 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:35:07 | 530.11 | 1413.187 | |
| 102 | 13759 | 侯均 | 11-01-622950 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:34:56 | 529.547 | 1412.3764 | |
| 103 | 34131 | 刘明 | 11-01-620169 | 雌 | 黄 | 黑 | 2011-11-11 13:35:08 | 529.809 | 1412.3218 | |
| 104 | 34131 | 刘明 | 11-01-620173 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:35:18 | 529.809 | 1411.6946 | |
| 105 | 04046A | 胡吉吉 | 11-01-620742 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:35:07 | 529.493 | 1411.5421 | |
| 106 | 509 | 董健 | 11-01-621406 | 2011-11-11 13:39:41 | 535.727 | 1410.9837 | ||||
| 107 | 13432 | 陈鹤云 | 11-01-620238 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:37:22 | 532.111 | 1410.0636 | |
| 108 | 13325A | 刘树才 | 11-01-622471 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:35:06 | 528.795 | 1409.7436 | |
| 109 | 37198 | 龚朝明 | 11-01-623453 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011-11-11 13:33:52 | 526.798 | 1409.0531 | |
| 110 | 13318 | 张连峰 | 11-01-622860 | 雄 | 黄 | 白花 | 2011-11-11 13:35:14 | 528.714 | 1409.0273 | |
| 111 | 13318 | 张连峰 | 11-01-622861 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:35:16 | 528.714 | 1408.9021 | |
| 112 | 15700A | 高宝珠 | 11-01-621818 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:39:17 | 534.016 | 1407.9597 | |
| 113 | 34898 | 周刚 | 11-01-623271 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:24:25 | 512.96 | 1407.6195 | |
| 114 | 13413 | 奚富有 | 11-01-621699 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:47 | 530.345 | 1407.5596 | |
| 115 | 14620 | 安德志 | 11-01-624173 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:41:10 | 536.493 | 1407.5024 | |
| 116 | 509 | 董健 | 11-01-621109 | 2011-11-11 13:40:40 | 535.727 | 1407.3389 | ||||
| 117 | 14185 | 胡四海 | 11-01-621077 | 雄 | 黄 | 花 | 2011-11-11 13:27:41 | 517.376 | 1407.1239 | |
| 118 | 3631 | 李全来 | 11-01-621666 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:29:05 | 519.146 | 1406.5821 | |
| 119 | 13233 | 张宝柱 | 11-01-621556 | 雌 | 黄 | 红 | 2011-11-11 13:37:03 | 530.337 | 1406.5429 | |
| 120 | 013083 | 李节���� | 11-01-621333 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:35:14 | 527.391 | 1405.5025 | |
| 121 | 14190 | 申学林 | 11-01-621915 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:37:58 | 531.226 | 1405.4837 | ||
| 122 | 12533 | 刘树平 | 11-01-620549 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:35:11 | 527.133 | 1405.0011 | |
| 123 | 12712 | 李义 | 11-01-621029 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:33:50 | 525.223 | 1404.9657 | |
| 124 | 13121 | 那启功 | 11-01-622229 | 雌 | 砂 | 灰花 | 2011-11-11 13:35:44 | 527.536 | 1404.017 | |
| 125 | 13334 | 张建华 | 11-01-622836 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:30 | 528.403 | 1403.4608 | |
| 126 | 26121 | 刘艳明 | 11-01-624411 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:41:59 | 535.839 | 1402.7811 | |
| 127 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622490 | 雌 | 黄 | 红 | 2011-11-11 13:36:41 | 528.335 | 1402.5972 | |
| 128 | 35857 | 刘和顺 | 11-01-622526 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:36:43 | 528.335 | 1402.4731 | |
| 129 | 13322 | 董明星 | 11-01-621759 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:38:27 | 530.658 | 1402.1879 | |
| 130 | 13859 | 赵秀才 | 11-01-624157 | 2011-11-11 13:39:54 | 532.621 | 1402.0032 | ||||
| 131 | 06979A | 刘继昌 | 11-01-621811 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:26:39 | 513.859 | 1401.4975 | |
| 132 | 13411 | 蒋志恩 | 11-01-620648 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:38:27 | 530.26 | 1401.1362 | |
| 133 | 13318 | 张连峰 | 11-01-622857 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:37:21 | 528.714 | 1401.1236 | |
| 134 | 13305 | 刘京桂 | 11-01-623410 | 雄 | 黄 | 降雨点 | 2011-11-11 13:31:01 | 519.836 | 1401.1123 | |
| 135 | 038047 | 柏斯军 | 11-01-623751 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:37:49 | 529.351 | 1401.0801 | |
| 136 | 038047 | 柏斯军 | 11-01-623739 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2011-11-11 13:37:50 | 529.351 | 1401.0183 | |
| 137 | 14542A | 陈亚俊 | 11-01-620837 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:35:31 | 526.096 | 1400.9933 | |
| 138 | 038047 | 柏斯军 | 11-01-623755 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:37:51 | 529.351 | 1400.9565 | |
| 139 | 14906 | 穆大仁 | 11-01-620249 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:38:48 | 530.678 | 1400.9451 | |
| 140 | 13962 | 刘玉青 | 11-01-621884 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:33:03 | 522.499 | 1400.6139 | |
| 141 | 06979A | 刘继昌 | 11-01-621806 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-11-11 13:26:53 | 513.859 | 1400.6061 | |
| 142 | 13903 | 赵士孝 | 11-01-622052 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:31:00 | 519.557 | 1400.4232 | |
| 143 | 14906 | 穆大仁 | 11-01-620247 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:39:00 | 530.678 | 1400.2058 | |
| 144 | 13310A | 张强 | 11-01-620077 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:38:01 | 529.27 | 1400.1235 | |
| 145 | 13821 | 冯德军 | 11-01-620310 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:36:37 | 527.295 | 1400.0841 | |
| 146 | 12911 | 李永生 | 11-01-624631 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:42:50 | 535.966 | 1399.9983 | |
| 147 | 303 | 马鸿鹿 | 11-01-621697 | 雌 | 黄 | 雨点花 | 2011-11-11 13:31:31 | 520.07 | 1399.8564 | |
| 148 | 26675 | 李全健 | 11-01-620686 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:39:44 | 531.54 | 1399.7718 | |
| 149 | 26121 | 刘艳明 | 11-01-624416 | 雌 | 黄 | 花 | 2011-11-11 13:42:51 | 535.839 | 1399.6056 | |
| 150 | 683 | 葛宝山 | 11-01-622686 | 雄 | 砂 | 降白条 | 2011-11-11 13:30:42 | 518.808 | 1399.536 | |
| 151 | 13387 | 林桂海 | 11-01-622192 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:40:48 | 532.861 | 1399.3198 | |
| 152 | 12329 | 马麟 | 11-01-624046 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:42:06 | 534.549 | 1398.9767 | |
| 153 | 13754A | 冯德元 | 11-01-620303 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:37:03 | 527.475 | 1398.9536 | |
| 154 | 013084 | 唐芝田 | 20-01-620225 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2011-11-11 13:36:59 | 527.274 | 1398.6656 | |
| 155 | 13233 | 张宝柱 | 11-01-621566 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:39:11 | 530.337 | 1398.6295 | |
| 156 | 04828A | 郝撷 | 11-01-622740 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2011-11-11 13:31:57 | 520.138 | 1398.4089 | |
| 157 | 13355 | 何立强 | 11-01-621956 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:39:25 | 530.578 | 1398.4046 | |
| 158 | 26928 | 谷宝忠 | 11-01-624075 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:42:36 | 534.969 | 1398.2462 | |
| 159 | 37298 | 朱振山 | 11-01-620417 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 2011-11-11 13:35:37 | 525.195 | 1398.2207 | |
| 160 | 12235 | 汪蓬 | 11-01-621417 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:34:52 | 524.064 | 1398.0011 | |
| 161 | 18631 | 杨会元 | 11-01-624446 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:29:13 | 516.136 | 1397.9217 | |
| 162 | 13540 | 张林 | 11-01-624528 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:37:16 | 527.266 | 1397.595 | |
| 163 | 12790 | 宋玉忠 | 11-01-622959 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2011-11-11 13:35:49 | 525.15 | 1397.3569 | |
| 164 | 13432 | 陈鹤云 | 11-01-620239 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:40:50 | 532.111 | 1397.228 | |
| 165 | 26283 | 张万森 | 11-01-620344 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:41:07 | 532.486 | 1397.1732 | |
| 166 | 14141 | 梅蒿海 | 11-01-620468 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:40:52 | 532.108 | 1397.0978 | |
| 167 | 14542A | 陈亚俊 | 11-01-620844 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:36:36 | 526.096 | 1396.9632 | |
| 168 | 13789A | 桑玉宝 | 11-01-620006 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:37:15 | 526.961 | 1396.8495 | |
| 169 | 29353 | 常义 | 11-01-620017 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:41:35 | 533.002 | 1396.8168 | |
| 170 | 013929 | 马京生 | 11-01-624059 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:30:28 | 517.469 | 1396.8033 | |
| 171 | 2896 | 杨志文 | 11-01-624759 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:35:26 | 524.341 | 1396.6288 | |
| 172 | 13766 | 索金明 | 11-01-621530 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:36:40 | 526.016 | 1396.5026 | |
| 173 | 12551 | 郑永森 | 11-01-621191 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2011-11-11 13:36:02 | 525.13 | 1396.4985 | |
| 174 | 12213A | 吕建林 | 11-01-621444 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:38:28 | 528.521 | 1396.479 | |
| 175 | 13414 | 李振明 | 11-01-620662 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:39:32 | 529.998 | 1396.4465 | |
| 176 | 13821 | 冯德军 | 11-01-620308 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:37:37 | 527.295 | 1396.3764 | |
| 177 | 303 | 马鸿鹿 | 11-01-621678 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:32:30 | 520.07 | 1396.1611 | |
| 178 | 14235 | 葛海林 | 11-01-620541 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:39:18 | 529.546 | 1396.1139 | |
| 179 | 13726 | 刘天强 | 11-01-620572 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:36:57 | 526.193 | 1395.9225 | |
| 180 | 13310A | 张强 | 11-01-620081 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:39:11 | 529.27 | 1395.8156 | |
| 181 | 038047 | 柏斯军 | 11-01-623742 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:39:15 | 529.351 | 1395.7848 | |
| 182 | 13121 | 那启功 | 11-01-622263 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-11-11 13:38:02 | 527.536 | 1395.4748 | |
| 183 | 30192 | 惠进社 | 11-01-622662 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:43:02 | 534.409 | 1395.2023 | |
| 184 | 14141 | 梅蒿海 | 11-01-620448 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2011-11-11 13:41:32 | 532.108 | 1394.6566 | |
| 185 | 13788 | 桑玉贵 | 11-01-621061 | 雌 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:37:52 | 526.973 | 1394.6004 | |
| 186 | 26629 | 张玉增 | 11-01-624188 | 雄 | 黄 | 灰 | 2011-11-11 13:44:47 | 536.455 | 1394.1742 | |
