| 1 | 独占联合B | 01-465097 | 雨点 | 07:08:54.70 |
|---|
| 2 | 郑毅洁A | 01-330377 | 雨点 | 07:36:50.20 |
| 3 | 瓦特·帝莱克A | BELG2011-6142174 | 灰 | 07:36:53.20 |
| 4 | 北亚B | 03-698996 | 雨白 | 07:44:05.30 |
| 5 | 武勇刚A | 01-754632 | 灰 | 07:49:12.60 |
| 6 | 喜来鸽舍 | 15-281403 | 雨点 | 08:12:06.50 |
| 7 | 独占联合E | 01-464357 | 灰白条 | 08:17:34.60 |
| 首页·园地·公棚·协会·俱乐部·商城·拍鸽·鸽业·论坛·博客·日记·百科·分类·鸽问·积分·图库·鸽圈·播客·会员区 |
|
|
|
|
|
||||||
|
北戴河金岛公棚500公里前七名(图)
发布时间:2011/11/27 10:32:06
下一篇
上一篇
发表评论
所有评论(0评论)
|