|
2013春信鸽协会俱乐部热身赛联翔成绩报告表 司放地点:安徽蚌埠 空距:300公里 | ||||||
|
比赛日期:2013-06-12 06:30:00 | ||||||
| 名次 | 姓名 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
| 1 | 王鸿林 | 12411461 | 雄-雨点-黄 | 291.584 | 2013-06-12 10:22:44 | 1252.8676 |
| 2 | 蒋伯生 | 12469375 | 雌-灰-砂 | 288.083 | 2013-06-12 10:20:19 | 1250.8125 |
| 3 | 方永祥 | 12481469 | 雄-红"-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:00 | 1249.5551 |
| 4 | 钱程 | 12481041 | 雌-雨点-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:23:17 | 1249.365 |
| 5 | 方永祥 | 12458409 | 雄-白花-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:04 | 1249.202 |
| 6 | 方永祥 | 12468168 | 雌-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:10 | 1248.6731 |
| 7 | 方永祥 | 12458431 | 雄-灰-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:23 | 1247.5289 |
| 8 | 方永祥 | 12458433 | 雄-红"-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:33 | 1246.6498 |
| 9 | 方永祥 | 12481476 | 雌-灰-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:38 | 1246.2109 |
| 10 | 方永祥 | 12458418 | 雌-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:45 | 1245.5966 |
| 11 | 方永祥 | 12411765 | 雄-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:26:59 | 1244.3704 |
| 12 | 方永祥 | 12411762 | 雌-雨点-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:02 | 1244.1079 |
| 13 | 方永祥 | 12481488 | 雄-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:05 | 1243.8455 |
| 14 | 方永祥 | 12458421 | 雌-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:12 | 1243.2336 |
| 15 | 方永祥 | 13054389 | 雌-灰白条-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:13 | 1243.146 |
| 16 | 方永祥 | 12468173 | 雄-雨点-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:17 | 1242.7971 |
| 17 | 催世和 | 12469246 | 雄-红"-砂 | 292.463 | 2013-06-12 10:25:30 | 1241.8811 |
| 18 | 方永祥 | 12481464 | 雄-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:29 | 1241.7505 |
| 19 | 汪志恒 | 12465910 | 雄-灰-砂 | 294.282 | 2013-06-12 10:27:01 | 1241.6087 |
| 20 | 王进明 | 12464357 | 雌-灰-砂 | 296.152 | 2013-06-12 10:28:34 | 1241.3803 |
| 21 | 龚斌 | 12411681 | 雄-灰白条-砂 | 292.953 | 2013-06-12 10:26:04 | 1240.9755 |
| 22 | 方永祥 | 12468175 | 雄-雨点-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:27:49 | 1240.0096 |
| 23 | 钱程 | 12481044 | 雌-雨点-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:25:13 | 1239.0957 |
| 24 | 钱程 | 12480938 | 雌-灰-砂 | 291.456 | 2013-06-12 10:25:16 | 1238.8324 |
| 25 | 钱程 | 12481023 | 雄-灰-砂 | 291.456 | 2013-06-12 10:25:18 | 1238.657 |
| 26 | 汪志恒 | 12465962 | 雌-雨点-黄 | 294.282 | 2013-06-12 10:27:48 | 1237.5189 |
| 27 | 汪志恒 | 12465948 | 雌-灰-黄 | 294.282 | 2013-06-12 10:27:54 | 1236.9987 |
| 28 | 汪志恒 | 12227667 | 雄-灰-黄 | 294.282 | 2013-06-12 10:28:14 | 1235.2681 |
| 29 | 钱程 | 12468103 | 雌-灰-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:26:08 | 1234.2859 |
| 30 | 催世和 | 12469364 | 雌-灰-砂 | 292.463 | 2013-06-12 10:27:17 | 1232.5478 |
| 31 | 方永祥 | 12468180 | 雄-灰-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:29:35 | 1230.8663 |
| 32 | 吴剑斌 | 11756721 | 雌-雨白条-黄 | 310.14 | 2013-06-12 10:42:37 | 1227.7098 |
| 33 | 谭建生 | 12578681 | 雄-灰-黄 | 279.523 | 2013-06-12 10:18:19 | 1224.2775 |
| 34 | 方永祥 | 12458407 | 雌-雨点-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:30:55 | 1224.0538 |
| 35 | 谭建生 | 12411629 | 雄-灰-砂 | 279.523 | 2013-06-12 10:18:33 | 1223.0278 |
| 36 | 解金余 | 12411680 | 雄-灰-砂 | 291.222 | 2013-06-12 10:28:07 | 1223.0222 |
| 37 | 堵建华 | 12578617 | 雌-雨点-砂 | 278.835 | 2013-06-12 10:18:10 | 1222.067 |
| 38 | 马成军 | 13852242 | 雌-灰-砂 | 287.292 | 2013-06-12 10:25:07 | 1221.9124 |
| 39 | 解金余 | 12411484 | 雌-灰-砂 | 291.222 | 2013-06-12 10:28:26 | 1221.3982 |
| 40 | 尤兴祥 | 12578748 | 雄-灰-砂 | 290.873 | 2013-06-12 10:28:10 | 1221.3 |
| 41 | 韩友富 | 12411408 | 雌-雨白条-黄 | 292.36 | 2013-06-12 10:29:24 | 1221.2197 |
| 42 | 堵建华 | 12578619 | 雌-灰白条-砂 | 278.835 | 2013-06-12 10:19:01 | 1217.5313 |
| 43 | 丁庆 | 12356881 | 雄-灰-黄 | 292.022 | 2013-06-12 10:30:02 | 1216.5895 |
| 44 | 堵建华 | 12411546 | 雌-雨点-砂 | 278.835 | 2013-06-12 10:19:17 | 1216.1156 |
| 45 | 谭建生 | 12411556 | 雌-灰白条-砂 | 279.523 | 2013-06-12 10:20:38 | 1211.9802 |
| 46 | 催世和 | 12469343 | 雄-雨点-黄 | 292.463 | 2013-06-12 10:31:33 | 1210.7762 |
| 47 | 杨永祥 | 11751665 | 雄-雨点-砂 | 279.453 | 2013-06-12 10:21:03 | 1209.4915 |
| 48 | 吴剑斌 | 12412727 | 雄-灰-黄 | 310.14 | 2013-06-12 10:46:56 | 1207.0837 |
| 49 | 丁庆 | 12464617 | 雌-雨点-砂 | 292.022 | 2013-06-12 10:32:00 | 1206.7025 |
| 50 | 解金余 | 12411481 | 雌-灰-黄 | 291.222 | 2013-06-12 10:31:21 | 1206.6377 |
| 51 | 谭建生 | 12465703 | 雄-灰-砂 | 279.523 | 2013-06-12 10:21:43 | 1206.3136 |
| 52 | 尤兴祥 | 12411690 | 雌-雨点-黄 | 290.873 | 2013-06-12 10:31:12 | 1205.9411 |
| 53 | 陆斌 | 11702955 | 雄-红楞-砂 | 293.939 | 2013-06-12 10:33:53 | 1205.2445 |
| 54 | 韩友富 | 12411407 | 雄-灰白条-黄 | 292.36 | 2013-06-12 10:33:31 | 1200.5747 |
| 55 | 方永祥 | 12411764 | 雌-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:35:38 | 1200.5498 |
| 56 | 尤兴祥 | 13055004 | 雌-雨点-黄 | 290.873 | 2013-06-12 10:32:20 | 1200.3014 |
| 57 | 钱程 | 12468114 | 雌-灰-砂 | 291.456 | 2013-06-12 10:33:18 | 1197.9285 |
| 58 | 方永祥 | 12458417 | 雌-灰-砂 | 294.895 | 2013-06-12 10:36:29 | 1196.4097 |
| 59 | 谭建生 | 12411625 | 雌-灰-黄 | 279.523 | 2013-06-12 10:24:00 | 1194.5427 |
| 60 | 钱程 | 12481052 | 雄-雨点-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:34:17 | 1193.1065 |
| 61 | 谢跃明 | 12411284 | 雌-灰-砂 | 285.762 | 2013-06-12 10:29:35 | 1192.7459 |
| 62 | 管永忠 | 11705689 | 雌-灰-黄 | 294.364 | 2013-06-12 10:36:52 | 1192.4006 |
| 63 | 尤兴祥 | 12466966 | 雌-雨点-砂 | 290.873 | 2013-06-12 10:34:44 | 1188.5305 |
| 64 | 孙有林 | 12411430 | 雄-雨点-黄 | 292.183 | 2013-06-12 10:36:19 | 1186.2086 |
| 65 | 汪志恒 | 12465992 | 雄-雨点-黄 | 294.282 | 2013-06-12 10:38:16 | 1185.3462 |
| 66 | 堵建华 | 12411542 | 雄-雨点-砂 | 278.835 | 2013-06-12 10:25:16 | 1185.1869 |
| 67 | 谭建生 | 12464082 | 雌-雨点-黄 | 279, .523 | 2013-06-12 10:25:54 | 1184.9216 |
| 68 | 丛远林 | 12411597 | 雄-红"-砂 | 291.167 | 2013-06-12 10:35:50 | 1184.4083 |
| 69 | 汪志恒 | 12465907 | 雄-灰-砂 | 294.282 | 2013-06-12 10:38:32 | 1184.0747 |
| 70 | 赵兴海 | 12464722 | 雌-红楞-砂 | 290.772 | 2013-06-12 10:35:42 | 1183.4432 |
| 71 | 胡晶 | 12464669 | 雌-灰-黄 | 292.431 | 2013-06-12 10:37:23 | 1182.0968 |
| 72 | 催世和 | 12469242 | 雄-红"-砂 | 292.463 | 2013-06-12 10:37:25 | 1182.0665 |
| 73 | 许秀银 | 12467500 | 雄-雨点-砂 | 292.053 | 2013-06-12 10:37:14 | 1181.285 |
| 74 | 丁庆 | 12464613 | 雄-红楞-砂 | 292.022 | 2013-06-12 10:37:23 | 1180.4435 |
| 75 | 钱程 | 12468118 | 雄-灰-砂 | 291.456 | 2013-06-12 10:37:04 | 1179.6652 |
| 76 | 姜同明 | 12468183 | 雄-红楞-砂 | 295.731 | 2013-06-12 10:40:42 | 1179.6211 |
| 77 | 钱程 | 12411314 | 雌-灰-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:37:07 | 1179.4266 |
| 78 | 方永祥 | 13054399 | 雌-灰-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:40:02 | 1179.4229 |
| 79 | 方永祥 | 12458436 | 雄-灰白条-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:40:31 | 1177.1471 |
| 80 | 方永祥 | 12458410 | 雄-白花-黄 | 294.895 | 2013-06-12 10:40:34 | 1176.9122 |
| 81 | 孙有林 | 13857392 | 雌-雨点-砂 | 292.183 | 2013-06-12 10:38:29 | 1175.8657 |
| 82 | 吴剑斌 | 12464636 | 雌-雨白条-黄 | 310.14 | 2013-06-12 10:54:05 | 1174.4022 |
| 83 | 尤兴祥 | 12464052 | 雄-灰-黄 | 290.873 | 2013-06-12 10:37:44 | 1174.1377 |
| 84 | 王进明 | 12481234 | 雌-灰-黄 | 296.152 | 2013-06-12 10:42:18 | 1173.809 |
| 85 | 谢跃明 | 12465083 | 雄-灰-黄 | 285.762 | 2013-06-12 10:33:49 | 1172.0362 |
| 86 | 马成军 | 11759525 | 雄-雨点-黄 | 287.292 | 2013-06-12 10:35:23 | 1170.7887 |
| 87 | 景圣东 | 11702360 | 雄-灰白条-黄 | 288.295 | 2013-06-12 10:36:26 | 1169.8703 |
| 88 | 吴剑斌 | 12467116 | 雄-红"-黄 | 310.14 | 2013-06-12 10:55:15 | 1169.2366 |
| 89 | 胡晶 | 12467384 | 雄-雨点-黄 | 292.431 | 2013-06-12 10:40:21 | 1168.0887 |
| 90 | 姜同明 | 12466298 | 雌-灰-黄 | 295.731 | 2013-06-12 10:43:12 | 1167.9739 |
| 91 | 管永忠 | 12465905 | 雌-灰-砂 | 294.364 | 2013-06-12 10:42:07 | 1167.5704 |
| 92 | 钱程 | 10480940 | 雌-灰-黄 | 291.456 | 2013-06-12 10:39:42 | 1167.2247 |
| 93 | 谢跃明 | 12411705 | 雌-灰白条-黄 | 285.762 | 2013-06-12 10:34:53 | 1166.9314 |
| 94 | 丁跃前 | 11759590 | 雄-灰-黄 | 290.687 | 2013-06-12 10:39:19 | 1165.9347 |
| 95 | 汪志恒 | 12465938 | 雌-灰-砂 | 294.282 | 2013-06-12 10:42:40 | 1164.7043 |
| 96 | 马成军 | 12578791 | 雄-灰-砂 | 287.292 | 2013-06-12 10:36:43 | 1164.4611 |
| 97 | 蒋伯生 | 12481113 | 雄-灰-黄 | 288.083 | 2013-06-12 10:37:38 | 1163.3452 |
| 98 | 汤文锁 | 10275150 | 雄-灰-砂 | 292.393 | 2013-06-12 10:41:23 | 1163.1361 |
| 99 | 尤兴祥 | 12411572 | 雄-雨点-黄 | 290.873 | 2013-06-12 10:40:12 | 1162.562 |
| 100 | 尤兴祥 | 12466965 | 雄-灰-黄 | 290.873 | 2013-06-12 10:40:18 | 1162.0975 |











