福齐10月29日郑州竞赛各指定鸽成绩二榜
指定鸽奖金分配方案
|
类别 |
20元 |
50元 |
100元 |
200元 |
500元 |
|
参赛羽数 |
300羽 |
171羽 |
74羽 |
31羽 |
5羽 |
|
录取名次 |
24名 |
14名 |
4名 |
2名 |
1名 |
|
第1名 |
1710 |
2395 |
3080 |
3345 |
2250 |
|
第2名 |
1070 |
1440 |
1840 |
2235 |
/ |
|
第3名 |
640 |
960 |
1230 |
/ |
/ |
|
第4名 |
120 |
300 |
500 |
/ |
/ |
|
第5-10名 |
120 |
300 |
/ |
/ |
/ |
|
第11-14名 |
80 |
200 |
/ |
/ |
/ |
|
第15-24名 |
80 |
/ |
/ |
/ |
/ |
20元指定鸽成绩二榜
|
名次 |
姓名 |
棚号 |
环号 |
归巢日期 |
归巢时间 |
距离 |
速度 |
| 1 | 魏毅 | 013456 | 09079807 | 2010-10-30 | 14:06:20 | 464.408 | 1202.0906 |
| 2 | 贾延庆 | 070267 | 09052178 | 2010-10-30 | 14:16:22 | 470.314 | 1186.5624 |
| 3 | 杜平 | 050252 | 09152328 | 2010-10-30 | 14:10:54 | 463.806 | 1186.5082 |
| 4 | 刘建德 | 051046 | 10066706 | 2010-10-30 | 14:15:23 | 467.858 | 1183.3032 |
| 5 | 汤明华 | 020691 | 10148801 | 2010-10-30 | 14:15:32 | 466.451 | 1179.2969 |
| 6 | 刘光清 | 100025 | 10063116 | 2010-10-30 | 14:40:41 | 493.194 | 1172.3636 |
| 7 | 黄成则 | 090029 | 09138036 | 2010-10-30 | 13:49:19 | 432.797 | 1171.8852 |
| 8 | 管燃 | 080145 | 10016439 | 2010-10-30 | 14:12:06 | 459.299 | 1171.3829 |
| 9 | 李金汉 | 040626 | 09024001 | 2010-10-30 | 14:21:55 | 469.324 | 1167.7146 |
| 10 | 王基德 | 050726 | 10065538 | 2010-10-30 | 14:22:59 | 469.821 | 1165.8580 |
| 11 | 万成友 | 040496 | 10121133 | 2010-10-30 | 14:20:34 | 466.992 | 1165.8275 |
| 12 | 燕连森 | 040263 | 10000607 | 2010-10-30 | 14:21:16 | 466.343 | 1162.1763 |
| 13 | 牛富运 | 090002 | 10140705 | 2010-10-30 | 14:11:30 | 454.949 | 1162.0669 |
| 14 | 陶重庆 | 010661 | 10299931 | 2010-10-30 | 14:19:56 | 463.987 | 1160.1613 |
| 15 | 彭轶 | 051730 | 10143804 | 2010-10-30 | 14:26:34 | 47, , , 1.386 | 1159.4305 |
| 16 | 徐晓阳 | 050999 | 10060025 | 2010-10-30 | 14:24:52 | 469.274 | 1159.0829 |
| 17 | 燕连森 | 040263 | 10000609 | 2010-10-30 | 14:23:18 | 466.343 | 1156.3169 |
| 18 | 超越鸽舍 | 040021 | 10013933 | 2010-10-30 | 14:25:50 | 468.660 | 1154.8088 |
| 19 | 屠忠坪 | 040002 | 08282093 | 2010-10-30 | 14:34:01 | 477.731 | 1153.8925 |
| 20 | 彭望生 | 010939 | 09256231 | 2010-10-30 | 14:19:26 | 460.833 | 1153.7182 |
| 21 | 刘秋果 | 020788 | 09316111 | 2010-10-30 | 14:23:42 | 465.678 | 1153.5245 |
| 22 | 金文斌 | 040632 | 09046655 | 2010-10-30 | 14:26:35 | 468.140 | 1151.4009 |
| 23 | 刘平 | 010502 | 10325003 | 2010-10-30 | 14:23:24 | 463.990 | 1150.1993 |
| 24 | 徐晓阳 | 050999 | 10060013 | 2010-10-30 | 14:28:10 | 469.274 | 1149.7117 |
50元指定鸽成绩二榜
|
名次 |
姓名 |
棚号 |
环号 |
归巢日期 |
归巢时间 |
距离 |
速度 |
| 1 | 魏毅 | 013456 | 09079807 | 2010-10-30 | 14:06:20 | 464.408 | 1202.0906 |
| 2 | 杜平 | 050252 | 09152328 | 2010-10-30 | 14:10:54 | 463.806 | 1186.5082 |
| 3 | 刘建德 | 051046 | 10066706 | 2010-10-30 | 14:15:23 | 467.858 | 1183.3032 |
| 4 | 汤明华 | 020691 | 10148801 | 2010-10-30 | 14:15:32 | 466.451 | 1179.2969 |
| 5 | 刘光清 | 100025 | 10063116 | 2010-10-30 | 14:40:41 | 493.194 | 1172.3636 |
| 6 | 黄成则 | 090029 | 09138036 | 2010-10-30 | 13:49:19 | 432.797 | 1171.8852 |
| 7 | 王基德 | 050726 | 10065538 | 2010-10-30 | 14:22:59 | 469.821 | 1165.8580 |
| 8 | 牛富运 | 090002 | 10140705 | 2010-10-30 | 14:11:30 | 454.949 | 1162.0669 |
| 9 | 徐晓阳 | 050999 | 10060025 | 2010-10-30 | 14:24:52 | 469.274 | 1159.0829 |
| 10 | 超越鸽舍 | 040021 | 10013933 | 2010-10-30 | 14:25:50 | 468.660 | 1154.8088 |
| 11 | 彭望生 | 010939 | 09256231 | 2010-10-30 | 14:19:26 | 460.833 | 1153.7182 |
| 12 | 刘秋果 | 020788 | 09316111 | 2010-10-30 | 14:23:42 | 465.678 | 1153.5245 |
| 13 | 金文斌 | 040632 | 09046655 | 2010-10-30 | 14:26:35 | 468.140 | 1151.4009 |
| 14 | 刘平 | 010502 | 10325003 | 2010-10-30 | 14:23:24 | 463.990 | 1150.1993 |
100元指定鸽成绩二榜
|
名次 |
姓名 |
棚号 |
环号 |
归巢日期 |
归巢时间 |
距离 |
速度 |
| 1 | 魏毅 | 013456 | 09079807 | 2010-10-30 | 14:06:20 | 464.408 | 1202.0906 |
| 2 | 刘光清 | 100025 | 10063116 | 2010-10-30 | 14:40:41 | 493.194 | 1172.3636 |
| 3 | 黄成则 | 090029 | 09138036 | 2010-10-30 | 13:49:19 | 432.797 | 1171.8852 |
| 4 | 王基德 | 050726 | 10065538 | 2010-10-30 | 14:22:59 | 469.821 | 1165.8580 |
200元指定鸽成绩二榜
|
名次 |
姓名 |
棚号 |
环号 |
归巢日期 |
归巢时间 |
距离 |
速度 |
| 1 | 刘光清 | 100025 | 10063116 | 2010-10-30 | 14:40:41 | 493.194 | 1172.3636 |
| 2 | 黄成则 | 090029 | 09138036 | 2010-10-30 | 13:49:19 | 432.797 | 1171.8852 |
|
名次 |
姓名 |
棚号 |
环号 |
归巢日期 |
归巢时间 |
距离 |
速度 |
| 1 | 徐晓阳 | 050999 | 10060013 | 2010-10-30 | 14:28:10 | 469.274 | 1149.7117 |
(注:以上成绩如有问题,请于11月4日前与俱乐部联系。)











