首页·园地·公棚·协会·俱乐部·商城·拍鸽·鸽业·论坛·博客·日记·百科·分类·鸽问·积分·图库·鸽圈·播客·会员区
中国信鸽信息网
中信网
手机版
中信网
在线铭鸽展售
鸽具饲料展售
宿迁市鸽协千公里联赛成绩
2011/5/29 9:01:44
分享
名次 会员姓名 隶属协会 足环号 赛鸽资料 司放地点 司放经纬度 鸽棚经纬度 司放时间 归巢时间 空距 分速
1 黄新才 宿迁信鸽协会 2008-10-300987 雌红楞黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.172920 33.563420 2011-5-27 5:40:00 2011-05-27 18:51:28 836.388 1056.7404
2 王金生 宿迁信鸽协会 2009-10-075882 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′43.7″ 34°07′08.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 05:11:24 880.952 1016.7959
3 相 军 宿迁信鸽协会 2009-10-076572 雌-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°41′56″ 34°12′14″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 05:47:36 871.364 965.3933
4 鲍明 宿迁信鸽协会 2010-10-176550 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.174450 33.561130 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 5:15:13 836.851 961.6562
5 王小春 宿迁信鸽协会 2008-10-623529 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′01.1″ 34°07′08.9″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 06:06:37 878.33 953.0318
6 石绍金 宿迁信鸽协会 2008-10-631983 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.155627 33.220743 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 5:48:44 842.938 932.7285
7 仲跻林 宿迁信鸽协会 2007-10-149328 雌-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′20.8″ 34°08′32.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 06:48:33 878.63 911.8676
8 马北元 宿迁信鸽协会 2010-10-184151 雌雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.175880 33.550910 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 6:19:27 837.418 896.1467
9 高凤全 宿迁信鸽协会 2010-10-150885 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°39′18.1″ 34°12′19.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 07:00:36 867.32 889.0119
10 李培金 宿迁信鸽协会 2009-10-087177 雌雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180280 33.573840 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 6:32:33 837.045 883.374
11 罗庆忠 宿迁信鸽协会 2007-10-151171 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′06.3″ 34°07′00.4″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 07:20:26 878.484 882.5141
12 李 超 宿迁信鸽协会 2008-10-296078 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′50.8″ 34°08′11.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 07:35:54 877.914 868.4479
13 杨新爱 宿迁信鸽协会 2008-10-634651 雄-花-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°42′13.0″ 34°12′05.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 07:31:08 871.817 866.5025
14 崔 忠 宿迁信鸽协会 2008-10-305027 雄红(绛)黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.412300 33.423300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:48:37 876.043 855.8311
15 崔 忠 宿迁信鸽协会 2009-10-065357 雄灰黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.412300 33.423300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:48:49 876.043 855.6639
16 王敏 宿迁信鸽协会 2010-10-176377 雄灰白条砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.170450 33.572190 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:04:54 835.607 852.7426
17 马凌 宿迁信鸽协会 2010-10-183096 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.271600 33.582600 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:27:24 851.029 848.9858
18 王敏 宿迁信鸽协会 2010-10-176352 雄灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.170450 33.572190 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:14:59 835.607 844.0496
19 刘宏 宿迁信鸽协会 2010-10-168280 雄红(绛)砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.240360 33.460450 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:32:34 848.673 842.2879
20 仲跻林 宿迁信鸽协会 2009-10-071578 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′20.8″ 34°8′32.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 08:12:42 878.63 838.6275
21 程巍 宿迁信鸽协会 2010-10-168444 雌雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.222710 33.462400 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:37:12 846.134 835.9247
22 钱兆柱 宿迁信鸽协会 2008-10-298839 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′36.5″ 34°07′00.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 08:17:23 879.255 835.4893
23 顾明来 宿迁信鸽协会 2006-10-564854 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.113547 33.404008 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:28:10 830.894 828.2711
24 胡怀忠 宿迁信鸽协会 2008-10-632064 雌灰白条砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.401120 33.423500 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 8:20:32 874.202 828.2088
25 马永昌 宿迁信鸽协会 2010-10-175319 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173740 33.533080 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:37:45 837.197 826.6545
26 朱作华 宿迁信鸽协会 2006-10-555130 雄雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.175190 33.580770 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:38:38 836.676 825.415
27 许同果 宿迁信鸽协会 2010-10-168379 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.231300 33.460500 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:52:48 847.379 824.4495
28 李 超 宿迁信鸽协会 2010-10-154806 雌-灰白条-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′50.8″ 34°08′11.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 08:31:54 877.914 822.8644
29 张绍兵 宿迁信鸽协会 2008-10-304538 雌红(绛)砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.171540 33.545280 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:44:25 836.362 820.4255
30 郭新平 宿迁信鸽协会 2009-10-060853 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.113012 33.401908 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 7:41:19 830.847 817.508
31 郑德仲 宿迁信鸽协会 2008-10-298936 雄-灰白条-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′07.9″ 34°07′04.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 08:50:53 878.515 809.0326
32 苏和平 宿迁信鸽协会 2009-10-076663 雄-绛-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′13.9″ 34°07′06.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 09:00:14 878.663 802.261
33 程巍 宿迁信鸽协会 2010-10-168559 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.222710 33.462400 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 8:31:18 846.134 793.5127
34 李阳太 宿迁信鸽协会 2005-10-288962 雄雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180790 33.580640 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 8:20:27 837.089 793.1009
35 吴新军 宿迁信鸽协会 2009-10-089506 雄雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.172530 33.581120 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 8:24:11 835.986 789.2656
36 冯明亚 宿迁信鸽协会 2010-10-182919 雌 灰 砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118°10′13.00″33°13′59.00″ 2011-5-27 5:40:00 2011-5-28 8:29:42 837.012 786.148
37 王永坤 宿迁信鸽协会 2010-10-180233 雌灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.18120033.581200 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 8:40:24 837.176 778.47
38 伍 中 宿迁信鸽协会 2010-10-158218 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′53.0″ /34°01′57.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 09:36:39 878.947 776.6951
39 苏和平 宿迁信鸽协会 2010-10-150852 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′13.9″/ 34°07′06.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 09:36:40 878.663 776.4327
40 许靖 宿迁信鸽协会 2008-10-631169 雄雨白条黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173204 33.183138 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:04:56 846.575 769.6546
41 陈晓波 宿迁信鸽协会 2010-10-176659 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.172940 33.580310 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:00:09 836.115 763.4623
42 刘 玉 宿迁信鸽协会 2009-10-056789 雌雨点砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.381700 33.424300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:47:04 871.255 762.8758
43 赵 勇 宿迁信鸽协会 2008-10-206170 雄雨点黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.240300 33.210400 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:29:10 855.668 761.1552
44 李前国 宿迁信鸽协会 2008-10-604404 雄灰砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.383400 33.435600 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:52:35 871.396 759.3313
45 苏和平 宿迁信鸽协会 2008-10-304285 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′13.9″/ 34°07′06.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:02:46 878.663 758.9293
46 董家闯 宿迁信鸽协会 2007-10-144795 雌灰黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.244400 33.141300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:37:11 859.051 758.7552
47 纪雪城 宿迁信鸽协会 2010-10-219516 雄红(绛)黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.171340 33.543660 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:08:52 836.365 757.663
48 顾从华 宿迁信鸽协会 2010-10-148256 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′03.5″/ 34°07′06.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:05:02 878.398 757.2179
49 王 跃 宿迁信鸽协会 2009-10-069165 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′55.0″/ 34°07′09.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:04:54 878.173 757.111
50 张贵国 宿迁信鸽协会 2010-10-057555 雌雨点黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.223900 33.151200 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:36:41 855.528 755.968
51 马永昌 宿迁信鸽协会 2010-10-175398 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173740 33.533080 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:12:31 837.197 755.9174
52 董家闯 宿迁信鸽协会 2010-10-173347 雄灰砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.244400 33.141300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:41:37 859.051 755.7907
53 丁百全 宿迁信鸽协会 2010-10-168937 雄灰白条黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.222070 33.464570 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:25:19 845.888 755.0389
54 苏和平 宿迁信鸽协会 2008-10-304295 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′13.9″/ 34°07′06.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:08:47 878.663 755.0057
55 李国建 宿迁信鸽协会 2008-10-626103 雄 雨点 黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118°10′48.00 ″ 33°13′16.00″ 2011-5-27 5:40:00 2011-5-28 9:18:23 838.16 752.805
56 吴新军 宿迁信鸽协会 2010-10-177226 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.172530 33.581120 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:15:46 835.986 752.6172
57 孙亚波 宿迁信鸽协会 2007-10-150108 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′50.9″ /34°07′36.9″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:13:29 878 751.4014
58 钱兆柱 宿迁信鸽协会 2009-10-070600 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′36.5″/ 34°07′00.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:16:30 879.255 750.5378
59 石绍金 宿迁信鸽协会 2010-10-172529 雄灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.155627 33.220743 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:28:35 842.938 750.2176
60 王利民 宿迁信鸽协会 2010-10-182482 雌雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.195300 33.563700 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:26:54 840.052 748.768
61 苏桂民 宿迁信鸽协会 2009-10-078107 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′39.2″/ 34°7′10.6″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:21:39 880.832 748.593
62 程巍 宿迁信鸽协会 2010-10-168441 雌雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.222710 33.462400 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:36:31 846.134 747.7827
63 李先中 宿迁信鸽协会 2010-10-179192 雄灰白条砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.224000 33.471900 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:37:14 846.254 747.4201
64 许杰 宿迁信鸽协会 2010-10-172300 雌雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.143725 33.312854 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:46:38 838.036 734.0676
65 钱兆柱 宿迁信鸽协会 2008-10-620029 雌-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′36.5″/ 34°07′00.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:48:02 879.255 730.865
66 邓爱成 宿迁信鸽协会 2004-10-118786 雄-雨白条-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′58.9″/ 34°08′28.6″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:48:08 878.079 729.8268
67 刘斌 宿迁信鸽协会 2010-10-177101 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180540 33.575370 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 9:56:06 837.064 727.1799
68 马永昌 宿迁信鸽协会 2010-10-175377 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173740 33.533080 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:00:10 837.197 724.731
69 李齐陵 宿迁信鸽协会 2008-10-627893 雄灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.175900 33.570000 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:00:06 837.067 724.6675
70 刘斌 宿迁信鸽协会 2010-10-177133 雌雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180540 33.575370 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:01:26 837.064 723.8281
71 罗庆忠 宿迁信鸽协会 2008-10-621250 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′06.3″/34°07′00.4″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 10:59:22 878.484 723.4092
72 许靖 宿迁信鸽协会 2010-10-173636 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173204 33.183138 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:15:20 846.575 723.3594
73 戚龙 宿迁信鸽协会 2009-10-064615 雄雨白条黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.130353 33.301083 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:03:35 836.029 721.5959
74 荣胜杰 宿迁信鸽协会 2009-10-066631 雌-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′02.0″/ 34°07′09.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:08:41 878.353 717.7944
75 朱明成 宿迁信鸽协会 2009-10-056801 雄雨点黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.373800 33.504800 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:58:27 868.422 715.6636
76 马建军 宿迁信鸽协会 2011-10-175551 雄灰牛 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180970 33.521780 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:17:00 838.271 715.2475
77 王 春 宿迁信鸽协会 2009-10-071802 雌-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′07.0″/ 34°06′52.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:20:40 880.055 712.2107
78 冯启志 宿迁信鸽协会 2007-10-149203 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′44.2″/ 34°07′06.6″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:29:58 880.969 707.6246
79 董家闯 宿迁信鸽协会 2010-10-173348 雌雨点砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.244400 33.141300 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 11:00:52 859.051 706.528
80 郭新平 宿迁信鸽协会 2010-10-172788 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.113012 33.401908 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:31:36 830.847 700.1913
81 徐 军 宿迁信鸽协会 2009-10-078858 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′22.0″ /34°07′29.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:37:57 877.281 700.1724
82 顾从华 宿迁信鸽协会 2010-10-148255 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′03.5″/ 34°07′06.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:48:39 878.398 695.1276
83 王小春 宿迁信鸽协会 2009-10-072164 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′01.1″ 34°07′08.9″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:48:46 878.33 695.0096
84 王 春 宿迁信鸽协会 2007-10-140722 雄-红楞-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′07.0″ 34°06′52.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:52:20 880.055 694.4148
85 秦伟 宿迁信鸽协会 2009-10-084429 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.175830 33.572990 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:51:18 836.956 693.8184
86 张海洋 宿迁信鸽协会 2008-10-299240 雄-灰白-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′17″ 34°7′17″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 11:54:02 880.249 693.6374
87 高建 宿迁信鸽协会 2010-10-180355 雌雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173010 33.572850 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 10:59:42 836.24 688.4281
88 张海洋 宿迁信鸽协会 2010-10-155670 雄-灰白-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′17″/ 34°7′17″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 12:03:47 880.249 688.3488
89 白玉林 宿迁信鸽协会 2008-10-300812 雌雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180640 33.580820 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 11:04:44 837.045 686.2492
90 荣林山 宿迁信鸽协会 2009-10-069254 雌-绛-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°52′11.4″ /34°16′23.4″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 12:21:56 886.575 683.5933
91 孙先其 宿迁信鸽协会 2009-10-083812 雄红(绛)砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.225100 33.464500 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 11:24:30 846.664 683.0688
92 苏永成 宿迁信鸽协会 2010-10-168199 雄红(绛)黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.224020 33.465530 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 11:29:03 846.349 680.311
93 章 标 宿迁信鸽协会 2008-10-623748 雄-灰白-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′8″ /34°14′47″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 12:25:26 877.483 674.762
94 宋克实 宿迁信鸽协会 2009-10-082330 雄灰白条砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.173500 33.573120 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 11:24:38 836.357 674.6798
95 陈明州 宿迁信鸽协会 2010-10-055475 雄灰白条砂 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.245900 33.151800 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:19:00 859.05 663.8708
96 熊志书 宿迁信鸽协会 2008-10-296835 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°54′00.0″ 34°04′57.5″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 13:13:19 890.899 660.7491
97 罗庆才 宿迁信鸽协会 2010-10-150090 雌-红楞-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°45′47.0″ 34°08′17.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 12:56:48 877.803 659.1102
98 高峰 宿迁信鸽协会 2010-10-184556 雄雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.175230 33.575950 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:09:09 836.711 651.5632
99 周拥军 宿迁信鸽协会 2010-10-169898 雄 灰 黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118°10′50.85″ 33°13′17.48″ 2011-5-27 5:40:00 2011-5-28 12:13:41 838.224 650.45
100 张连成 宿迁信鸽协会 2009-10-067827 雌-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′12.0″/ 34°07′14.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 13:18:07 878.595 649.3121
101 赵 印 宿迁信鸽协会 2010-10-055941 雌花黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.222178 33.150006 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:42:34 855.16 649.0368
102 顾明来 宿迁信鸽协会 2010-10-179482 雌灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.113547 33.404008 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:06:58 830.894 648.1401
103 顾明来 宿迁信鸽协会 2010-10-179470 雌灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.113547 33.404008 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:08:06 830.894 647.5676
104 王利民 宿迁信鸽协会 2008-10-301428 雄灰牛 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.195300 33.563700 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:25:37 840.052 645.885
105 马建军 宿迁信鸽协会 2009-10-086715 雌灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.180970 33.521780 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:28:15 838.271 643.2151
106 刘义春 宿迁信鸽协会 2010-10-172641 雄雨点砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.122513 33.272750 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:27:52 835.872 641.56
107 孙其春 宿迁信鸽协会 2010-10-404894 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′31.1″/34°06′16.7″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 13:38:43 879.227 640.0352
108 赵 勇 宿迁信鸽协会 2007-10-144346 雄红(绛)黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.240300 33.210400 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 13:08:48 855.668 636.7525
109 沈玉芹 宿迁信鸽协会 2010-10-148305 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°42′16.4″/34°12′00.8″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 13:36:34 871.913 635.7059
110 杨庆华 宿迁信鸽协会 2009-10-082640 雄灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.174890 33.573680 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:42:19 836.695 635.1462
111 朱泽舜 宿迁信鸽协会 2008-10-625585 雄红(绛)黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.103200 33.135600 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 12:49:31 837.512 632.3114
112 荣林山 宿迁信鸽协会 2005-10-283445 雄-灰-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°52′11.4″34°16′23.4″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 14:15:04 886.575 628.7469
113 郑德仲 宿迁信鸽协会 2009-10-075814 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′07.9″34°07′04.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 14:06:33 878.515 626.8167
114 马永昌 宿迁信鸽协会 2009-10-084128 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.17374033.533080 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 13:11:29 837.197 621.7635
115 张红生 宿迁信鸽协会 2010-10-165784 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°44′34.3″34°07′16.8″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 14:23:57 876.093 617.4234
116 王敏 宿迁信鸽协会 2009-10-082465 雄灰砂 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.17045033.572190 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 13:22:18 835.607 615.6325
117 王 春 宿迁信鸽协会 2008-10-295481 雌-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′07.0″34°06′52.0″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 14:38:28 880.055 613.9348
118 周成双 宿迁信鸽协会 2009-10-055218 雄灰黄 西安临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.434400 33.431500 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 14:38:36 879.473 613.4717
119 张晓东 宿迁信鸽协会 2010-10-172884 雄雨点黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.131900 33.275200 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 13:34:11 837.118 611.3942
120 王井远 宿迁信鸽协会 2010-10-169397 雄 雨点 黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118°11′03.53″33°13′50.66″ 2011-5-27 5:40:00 2011-5-28 13:38:06 838.345 610.549
121 冯启志 宿迁信鸽协会 2007-10-141398 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°47′44.2″34°07′06.6″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 15:15:05 880.969 599.2647
122 许东京 宿迁信鸽协会 2008-10-298597 雌-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°44′48.2″34°06′41.8″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 15:12:25 876.535 597.3319
123 郭新平 宿迁信鸽协会 2008-10-308507 雌灰黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118.11301233.401908 2011-5-27 5:40:00 2011-05-28 14:00:45 830.847 595.2692
124 钱兆柱 宿迁信鸽协会 2008-10-298834 雌-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′36.5″34°07′00.3″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 15:29:01 879.255 592.4832
125 冯明亚 宿迁信鸽协会 2010-10-182902 雌 雨点 黄 临潼 109°13′36.10″34°23′05.40″ 118°10′13.00″33°13′59.00″ 2011-5-27 5:40:00 2011-5-28 14:33:54 837.012 585.774
126 戈永忠 宿迁信鸽协会 2010-10-156604 雄-灰-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 119°0′11″ 34°7′22″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 16:24:50 900.008 584.484
127 李加军 宿迁信鸽协会 2008-10-299132 雄-雨点-砂 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′5.5″34°6′10″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 15:57:48 878.59 580.7708
128 苏和平 宿迁信鸽协会 2007-10-150326 雄-雨点-黄 西安临潼 109°13′36.1″/34°23′05.4″ 118°46′13.9″34°07′06.2″ 2011-05-27 05:40:00 2011-05-28 16:05:07 878.663 578.0234
